专为高中生提供有价值的资讯
2024浙江财经大学各专业考研分数线已经发布,其中专业型硕士:审计专业复试线是225分;工程管理专业复试线是176分;会计专业复试线是201分;公共管理专业复试线是173分。以下是小编整理的2024浙江财经大学各专业考研分数线的详细内容,大家可以看一看。
2024浙江财经大学各专业考研分数线:
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
专业型硕士 | 135600 | 美术与书法 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
专业型硕士 | 125700 | 审计 | 225↑24 | -- | 52 | 104 | -- | -- |
专业型硕士 | 125601 | 工程管理 | 176 | -- | 43 | 86 | -- | -- |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 201 | -- | 52 | 104 | -- | 非全日制同分数 |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 173 | -- | 43 | 86 | -- | -- |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 162 | -- | 39 | 78 | -- | -- |
专业型硕士 | 85400 | 电子信息 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
专业型硕士 | 55200 | 新闻与传播 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 | -- |
专业型硕士 | 55101 | 英语笔译 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 | -- |
专业型硕士 | 45300 | 国际中文教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 35200 | 社会工作 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
专业型硕士 | 35102 | 法律(法学) | 352↑21 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
专业型硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 349↑18 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
专业型硕士 | 25600 | 资产评估 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
专业型硕士 | 25500 | 保险 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
专业型硕士 | 25400 | 国际商务 | 344↑6 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
专业型硕士 | 25300 | 税务 | 344↑6 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
专业型硕士 | 25200 | 应用统计 | 344↑6 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
专业型硕士 | 25100 | 金融 | 361↑23 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 1204Z1 | 城市管理 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 | -- |
学术型硕士 | 120405 | 土地资源管理 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 | -- |
学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 | -- |
学术型硕士 | 120401 | 行政管理 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 | -- |
学术型硕士 | 120204 | 技术经济及管理 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 | -- |
学术型硕士 | 120202 | 企业管理 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 | -- |
学术型硕士 | 120201 | 会计学 | 361↑14 | 49 | 49 | 74 | 74 | -- |
学术型硕士 | 120100 | 管理科学与工程 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 | -- |
学术型硕士 | 83300 | 城乡规划学 | 368↑95 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 0714Z7 | 大数据统计方法与应用 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 | -- |
学术型硕士 | 0714Z5 | 数理统计学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 | -- |
学术型硕士 | 0502Z1 | 翻译学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 | -- |
学术型硕士 | 50211 | 外国语言学及应用语言学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 | -- |
学术型硕士 | 50205 | 日语语言文学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 | -- |
学术型硕士 | 50201 | 英语语言文学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 | -- |
学术型硕士 | 50106 | 中国现当代文学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 | -- |
学术型硕士 | 50105 | 中国古代文学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 | -- |
学术型硕士 | 50103 | 汉语言文字学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 | -- |
学术型硕士 | 50102 | 语言学及应用语言学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 | -- |
学术型硕士 | 50101 | 文艺学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 | -- |
学术型硕士 | 0301Z1 | 马克思主义法治思想中国化研究 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 30109 | 国际法学 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 30107 | 经济法学 | 385↑54 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 30105 | 民商法学 | 398↑67 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 30103 | 宪法学与行政法学 | 385↑54 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 30101 | 法学理论 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 0270Z1 | 经济统计学 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 0202Z1 | 管制经济学 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 20209 | 数量经济学 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 20206 | 国际贸易学 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 20205 | 产业经济学 | 364↑26 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 20204 | 金融学 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 20203 | 财政学 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 20202 | 区域经济学 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 20201 | 国民经济学 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 0201Z1 | 中国特色社会主义政治经济学 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 20106 | 人口、资源与环境经济学 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 20104 | 西方经济学 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 20103 | 经济史 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 10105 | 伦理学 | 333 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值。以上2024浙江财经大学各专业考研分数线仅供各位考生参考,具体以官方信息为准。
2023浙江财经大学各专业考研分数线:
硕士类型 | 专业名称 | 专业代码 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总分 |
专业型硕士 | 美术 | 135107 | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 |
专业型硕士 | 工程管理 | 125601 | -- | 44 | 88 | -- | 178 |
专业型硕士 | 会计 | 125300 | -- | 51 | 102 | -- | 197 |
专业型硕士 | 公共管理 | 125200 | -- | 44 | 88 | -- | 175 |
专业型硕士 | 工商管理 | 125100 | -- | 41 | 82 | -- | 167 |
专业型硕士 | 电子信息 | 85400 | 38 | 38 | 57 | 57 | 335↑62 |
专业型硕士 | 新闻与传播 | 55200 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
专业型硕士 | 英语笔译 | 55101 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
专业型硕士 | 汉语国际教育 | 45300 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 社会工作 | 35200 | 45 | 45 | 68 | 68 | 387↑61 |
专业型硕士 | 法律(法学) | 35102 | 45 | 45 | 68 | 68 | 327↑1 |
专业型硕士 | 法律(非法学) | 35101 | 45 | 45 | 68 | 68 | 329↑3 |
专业型硕士 | 审计 | 25700 | -- | 51 | 102 | -- | 221↑24 |
专业型硕士 | 资产评估 | 25600 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
专业型硕士 | 保险 | 25500 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
专业型硕士 | 国际商务 | 25400 | 48 | 48 | 72 | 72 | 362↑16 |
专业型硕士 | 税务 | 25300 | 48 | 48 | 72 | 72 | 359↑13 |
专业型硕士 | 应用统计 | 25200 | 48 | 48 | 72 | 72 | 362↑16 |
专业型硕士 | 金融 | 25100 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
学术型硕士 | 城市管理 | 1204Z2 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
学术型硕士 | 土地资源管理 | 120405 | 47 | 47 | 71 | 71 | 349↑9 |
学术型硕士 | 社会保障 | 120404 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
学术型硕士 | 行政管理 | 120401 | 47 | 47 | 71 | 71 | 346↑6 |
学术型硕士 | 技术经济及管理 | 120204 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
学术型硕士 | 企业管理 | 120202 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
学术型硕士 | 会计学 | 120201 | 47 | 47 | 71 | 71 | 346↑6 |
学术型硕士 | 管理科学与工程 | 120100 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
学术型硕士 | 城乡规划学 | 83300 | 38 | 38 | 57 | 57 | 331↑58 |
学术型硕士 | 大数据统计方法与应用 | 0714Z7 | 38 | 38 | 57 | 57 | 306↑27 |
学术型硕士 | 数理统计学 | 0714Z5 | 38 | 38 | 57 | 57 | 333↑54 |
学术型硕士 | 翻译学 | 0502Z1 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
学术型硕士 | 外国语言学及应用语言学 | 50211 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
学术型硕士 | 日语语言文学 | 50205 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
学术型硕士 | 英语语言文学 | 50201 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
学术型硕士 | 中国现当代文学 | 50106 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
学术型硕士 | 中国古代文学 | 50105 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
学术型硕士 | 汉语言文字学 | 50103 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
学术型硕士 | 语言学及应用语言学 | 50102 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
学术型硕士 | 文艺学 | 50101 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
学术型硕士 | 马克思主义法治思想中国化研究 | 0301Z1 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
学术型硕士 | 国际法学 | 30109 | 45 | 45 | 68 | 68 | 327↑1 |
学术型硕士 | 经济法学 | 30107 | 45 | 45 | 68 | 68 | 332↑6 |
学术型硕士 | 民商法学 | 30105 | 45 | 45 | 68 | 68 | 350↑24 |
学术型硕士 | 宪法学与行政法学 | 30103 | 45 | 45 | 68 | 68 | 336↑10 |
学术型硕士 | 法学理论 | 30101 | 45 | 45 | 68 | 68 | 362↑36 |
学术型硕士 | 经济统计学 | 0270Z1 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
学术型硕士 | 管制经济学 | 0202Z1 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
学术型硕士 | 数量经济学 | 20209 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
学术型硕士 | 国际贸易学 | 20206 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
学术型硕士 | 产业经济学 | 20205 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
学术型硕士 | 金融学 | 20204 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
学术型硕士 | 财政学 | 20203 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
学术型硕士 | 区域经济学 | 20202 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
学术型硕士 | 国民经济学 | 20201 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
学术型硕士 | 人口、资源与环境经济学 | 20106 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
学术型硕士 | 西方经济学 | 20104 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
学术型硕士 | 经济史 | 20103 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
学术型硕士 | 政治经济学 | 20101 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
学术型硕士 | 伦理学 | 10105 | 45 | 45 | 68 | 68 | 323 |
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值。
Copyright 2019-2029 http://www.98gaokao.com 【九八高考】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告