专为高中生提供有价值的资讯
2024西安科技大学各专业考研分数线已经发布,其中专业型硕士:工业工程与管理专业复试线是195分;工商管理专业复试线是162分;工程管理专业复试线是176分;会计专业复试线是202分。以下是小编整理的2024西安科技大学各专业考研分数线的详细内容,大家可以看一看。
2024西安科技大学各专业考研分数线:
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
专业型硕士 | 125603 | 工业工程与管理 | 195↑19 | -- | 43 | 86 | -- | 非全日制同分数 |
专业型硕士 | 125601 | 工程管理 | 176 | -- | 43 | 86 | -- | 非全日制同分数 |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 202↑1 | -- | 52 | 104 | -- | 非全日制同分数 |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 162 | -- | 39 | 78 | -- | -- |
专业型硕士 | 85900 | 土木水利 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | 非全日制同分数 |
专业型硕士 | 85801 | 电气工程 | 290↑17 | 37 | 37 | 56 | 56 | 非全日制同分数 |
专业型硕士 | 85704 | 测绘工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | 非全日制同分数 |
专业型硕士 | 85703 | 地质工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | 非全日制同分数 |
专业型硕士 | 85702 | 安全工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | 非全日制同分数 |
专业型硕士 | 85701 | 环境工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | 非全日制同分数 |
专业型硕士 | 85700 | 资源与环境 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | 非全日制同分数 |
专业型硕士 | 85600 | 材料与化工 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | 非全日制同分数 |
专业型硕士 | 85500 | 机械 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | 非全日制同分数 |
专业型硕士 | 85406 | 控制工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
专业型硕士 | 85405 | 软件工程 | 320↑47 | 37 | 37 | 56 | 56 | 非全日制同分数 |
专业型硕士 | 85404 | 计算机技术 | 320↑47 | 37 | 37 | 56 | 56 | 非全日制同分数 |
专业型硕士 | 85400 | 电子信息 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | 非全日制同分数 |
专业型硕士 | 55100 | 翻译 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 | 非全日制同分数 |
专业型硕士 | 45300 | 国际中文教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | 非全日制同分数 |
专业型硕士 | 25200 | 应用统计 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 | 非全日制同分数 |
学术型硕士 | 140300 | 设计学 | 275 | 39 | 39 | 59 | 59 | 非全日制同分数 |
学术型硕士 | 120200 | 工商管理学 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 | -- |
学术型硕士 | 120100 | 管理科学与工程 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 | -- |
学术型硕士 | 83700 | 安全科学与工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 83500 | 软件工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 83300 | 城乡规划学 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | 非全日制同分数 |
学术型硕士 | 83000 | 环境科学与工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 81900 | 矿业工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
学术型硕士 | 81800 | 地质资源与地质工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
学术型硕士 | 81700 | 化学工程与技术 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 81600 | 测绘科学与技术 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 81400 | 土木工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 81200 | 计算机科学与技术 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 81100 | 控制科学与工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 81000 | 信息与通信工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 80900 | 电子科学与技术 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 80800 | 电气工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 80500 | 材料科学与工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 80400 | 仪器科学与技术 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 80200 | 机械工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 80100 | 力学 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
学术型硕士 | 70500 | 地理学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 | -- |
学术型硕士 | 70300 | 化学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 | 非全日制同分数 |
学术型硕士 | 70200 | 物理学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 | 非全日制同分数 |
学术型硕士 | 70100 | 数学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 | 非全日制同分数 |
学术型硕士 | 30500 | 马克思主义理论 | 349↑18 | 47 | 47 | 71 | 71 | 非全日制同分数 |
学术型硕士 | 20205 | 产业经济学 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值。以上2024西安科技大学各专业考研分数线仅供各位考生参考,具体以官方信息为准。
2023西安科技大学各专业考研分数线:
硕士类型 | 专业名称 | 专业代码 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总分 |
专业型硕士 | 工业工程与管理 | 125603 | -- | 44 | 88 | -- | 178 |
专业型硕士 | 工程管理 | 125601 | -- | 44 | 88 | -- | 178 |
专业型硕士 | 会计 | 125300 | -- | 51 | 102 | -- | 204↑7 |
专业型硕士 | 工商管理 | 125100 | -- | 41 | 82 | -- | 167 |
专业型硕士 | 土木水利 | 85900 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 电气工程 | 85801 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 资源与环境 | 85700 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 材料与化工 | 85600 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 机械 | 85500 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 电子信息 | 85400 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 翻译 | 55100 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
专业型硕士 | 汉语国际教育 | 45300 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 应用统计 | 25200 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
学术型硕士 | 设计学 | 130500 | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 |
学术型硕士 | 工商管理 | 120200 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
学术型硕士 | 管理科学与工程 | 120100 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
学术型硕士 | 安全科学与工程 | 83700 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 软件工程 | 83500 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 城乡规划学 | 83300 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 环境科学与工程 | 83000 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 矿业工程 | 81900 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 |
学术型硕士 | 地质资源与地质工程 | 81800 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 |
学术型硕士 | 化学工程与技术 | 81700 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 测绘科学与技术 | 81600 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 土木工程 | 81400 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 计算机科学与技术 | 81200 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 控制科学与工程 | 81100 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 信息与通信工程 | 81000 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 电子科学与技术 | 80900 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 电气工程 | 80800 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 材料科学与工程 | 80500 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 仪器科学与技术 | 80400 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 机械工程 | 80200 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 力学 | 80100 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 |
学术型硕士 | 地理学 | 70500 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 化学 | 70300 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 物理学 | 70200 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 数学 | 70100 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 马克思主义理论 | 30500 | 45 | 45 | 90↑22 | 90↑22 | 337↑11 |
学术型硕士 | 产业经济学 | 20205 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值。
Copyright 2019-2029 http://www.98gaokao.com 【九八高考】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告