专为高中生提供有价值的资讯
2024青海大学各专业考研分数线已经发布,其中专业型硕士:中西医结合临床专业复试线是293分;针灸推拿学专业复试线是293分;中医妇科学专业复试线是293分;药学专业复试线是294分。以下是小编整理的2024青海大学各专业考研分数线的详细内容,大家可以看一看。
2024青海大学各专业考研分数线:
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 105709 | 中西医结合临床 | 293 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 293 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105707 | 针灸推拿学 | 293 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105704 | 中医妇科学 | 293 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105702 | 中医外科学 | 293 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105701 | 中医内科学 | 293 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105500 | 药学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105400 | 护理 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105300 | 公共卫生 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105124 | 超声医学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105123 | 放射影像学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105122 | 放射肿瘤学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105121 | 肿瘤学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105120 | 临床检验诊断学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105119 | 临床病理 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105118 | 麻醉学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105117 | 耳鼻咽喉科学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105116 | 眼科学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105115 | 妇产科学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105113 | 骨科学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105111 | 外科学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105110 | 康复医学与理疗学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105109 | 全科医学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105108 | 重症医学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105107 | 急诊医学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105104 | 神经病学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105103 | 老年医学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105102 | 儿科学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105101 | 内科学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 95400 | 林业 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 |
专业型硕士 | 95200 | 兽医 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 |
专业型硕士 | 95138 | 农村发展 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 |
专业型硕士 | 95137 | 农业管理 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 |
专业型硕士 | 95135 | 食品加工与安全 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 |
专业型硕士 | 95133 | 畜牧 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 |
专业型硕士 | 95132 | 资源利用与植物保护 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 |
专业型硕士 | 95131 | 农艺与种业 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 |
专业型硕士 | 86002 | 制药工程 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
专业型硕士 | 86001 | 生物技术与工程 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
专业型硕士 | 85902 | 水利工程 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
专业型硕士 | 85901 | 土木工程 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
专业型硕士 | 85808 | 储能技术 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
专业型硕士 | 85807 | 清洁能源技术 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
专业型硕士 | 85802 | 动力工程 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
专业型硕士 | 85801 | 电气工程 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
专业型硕士 | 85603 | 冶金工程 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
专业型硕士 | 85602 | 化学工程 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
专业型硕士 | 85601 | 材料工程 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
专业型硕士 | 85501 | 机械工程 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
专业型硕士 | 85410 | 人工智能 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
专业型硕士 | 85404 | 计算机技术 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
专业型硕士 | 25100 | 金融 | 328 | 44 | 44 | 66 | 66 |
学术型硕士 | 120204 | 技术经济及管理 | 337 | 46 | 46 | 69 | 69 |
学术型硕士 | 120203 | 旅游管理 | 337 | 46 | 46 | 69 | 69 |
学术型硕士 | 120202 | 企业管理 | 337 | 46 | 46 | 69 | 69 |
学术型硕士 | 120201 | 会计学 | 337 | 46 | 46 | 69 | 69 |
学术型硕士 | 100602 | 中西医结合临床 | 293 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100601 | 中西医结合基础 | 293 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100513 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 293 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100512 | 针灸推拿学 | 293 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100509 | 中医妇科学 | 293 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100507 | 中医外科学 | 293 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100506 | 中医内科学 | 293 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100502 | 中医临床基础 | 293 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100218 | 急诊医学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100217 | 麻醉学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100214 | 肿瘤学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100211 | 妇产科学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100210 | 外科学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100207 | 影像医学与核医学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100204 | 神经病学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100202 | 儿科学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100201 | 内科学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 1001Z2 | 医学遗传学与医学细胞生物学 | 294 | 39 | 39 | 117 | 117 |
学术型硕士 | 1001Z1 | 医学生理学与生物化学 | 294 | 39 | 39 | 117 | 117 |
学术型硕士 | 100106 | 放射医学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100105 | 法医学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100103 | 病原生物学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100102 | 免疫学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 90900 | 草学 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 |
学术型硕士 | 90603 | 临床兽医学 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 |
学术型硕士 | 90602 | 预防兽医学 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 |
学术型硕士 | 90601 | 基础兽医学 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 |
学术型硕士 | 90502 | 动物营养与饲料科学 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 |
学术型硕士 | 90501 | 动物遗传育种与繁殖 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 |
学术型硕士 | 90302 | 植物营养学 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 |
学术型硕士 | 90301 | 土壤学 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 |
学术型硕士 | 0901J1 | 资源生物学 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 |
学术型硕士 | 90102 | 作物遗传育种 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 |
学术型硕士 | 90101 | 作物栽培学与耕作学 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 |
学术型硕士 | 83203 | 农产品加工及贮藏工程 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
学术型硕士 | 83201 | 食品科学 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
学术型硕士 | 81803 | 地质工程 | 250 | 32 | 32 | 48 | 48 |
学术型硕士 | 81802 | 地球探测与信息技术 | 250 | 32 | 32 | 48 | 48 |
学术型硕士 | 81801 | 矿产普查与勘探 | 250 | 32 | 32 | 48 | 48 |
学术型硕士 | 81704 | 应用化学 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
学术型硕士 | 81702 | 化学工艺 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
学术型硕士 | 81701 | 化学工程 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
学术型硕士 | 81503 | 水工结构工程 | 250 | 32 | 32 | 48 | 48 |
学术型硕士 | 81502 | 水力学及河流动力学 | 250 | 32 | 32 | 48 | 48 |
学术型硕士 | 81501 | 水文学及水资源 | 250 | 32 | 32 | 48 | 48 |
学术型硕士 | 81406 | 桥梁与隧道工程 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
学术型硕士 | 81405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
学术型硕士 | 81402 | 结构工程 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
学术型硕士 | 81401 | 岩土工程 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
学术型硕士 | 80503 | 材料加工工程 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
学术型硕士 | 80502 | 材料学 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
学术型硕士 | 80501 | 材料物理与化学 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
学术型硕士 | 80203 | 机械设计及理论 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
学术型硕士 | 80202 | 机械电子工程 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
学术型硕士 | 71300 | 生态学 | 278 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 30506 | 中国近现代史基本问题研究 | 321 | 44 | 44 | 66 | 66 |
学术型硕士 | 30505 | 思想政治教育 | 321 | 44 | 44 | 66 | 66 |
学术型硕士 | 30503 | 马克思主义中国化研究 | 321 | 44 | 44 | 66 | 66 |
学术型硕士 | 30501 | 马克思主义基本原理 | 321 | 44 | 44 | 66 | 66 |
学术型硕士 | 20205 | 产业经济学 | 328 | 44 | 44 | 66 | 66 |
学术型硕士 | 20204 | 金融学 | 328 | 44 | 44 | 66 | 66 |
学术型硕士 | 20202 | 区域经济学 | 328 | 44 | 44 | 66 | 66 |
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值。以上2024青海大学各专业考研分数线仅供各位考生参考,具体以官方信息为准。
2023青海大学各专业考研分数线:
硕士类型 | 专业名称 | 专业代码 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总分 |
专业型硕士 | 中西医结合临床 | 105709 | 36 | 36 | 108 | -- | 285 |
专业型硕士 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 105708 | 36 | 36 | 108 | -- | 285 |
专业型硕士 | 针灸推拿学 | 105707 | 36 | 36 | 108 | -- | 285 |
专业型硕士 | 中医妇科学 | 105704 | 36 | 36 | 108 | -- | 285 |
专业型硕士 | 中医外科学 | 105702 | 36 | 36 | 108 | -- | 285 |
专业型硕士 | 中医内科学 | 105701 | 36 | 36 | 108 | -- | 285 |
专业型硕士 | 药学 | 105500 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
专业型硕士 | 护理 | 105400 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
专业型硕士 | 公共卫生 | 105300 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
专业型硕士 | 超声医学 | 105124 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
专业型硕士 | 放射影像学 | 105123 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
专业型硕士 | 放射肿瘤学 | 105122 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
专业型硕士 | 肿瘤学 | 105121 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
专业型硕士 | 临床检验诊断学 | 105120 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
专业型硕士 | 临床病理 | 105119 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
专业型硕士 | 麻醉学 | 105118 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
专业型硕士 | 耳鼻咽喉科学 | 105117 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
专业型硕士 | 眼科学 | 105116 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
专业型硕士 | 妇产科学 | 105115 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
专业型硕士 | 骨科学 | 105113 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
专业型硕士 | 外科学 | 105111 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
专业型硕士 | 康复医学与理疗学 | 105110 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
专业型硕士 | 全科医学 | 105109 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
专业型硕士 | 重症医学 | 105108 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
专业型硕士 | 急诊医学 | 105107 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
专业型硕士 | 皮肤病与性病学 | 105106 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
专业型硕士 | 神经病学 | 105104 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
专业型硕士 | 老年医学 | 105103 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
专业型硕士 | 儿科学 | 105102 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
专业型硕士 | 内科学 | 105101 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
专业型硕士 | 林业 | 95400 | 30 | 30 | 45 | 45 | 241 |
专业型硕士 | 兽医 | 95200 | 30 | 30 | 45 | 45 | 241 |
专业型硕士 | 农村发展 | 95138 | 30 | 30 | 45 | 45 | 241 |
专业型硕士 | 农业管理 | 95137 | 30 | 30 | 45 | 45 | 241 |
专业型硕士 | 食品加工与安全 | 95135 | 30 | 30 | 45 | 45 | 241 |
专业型硕士 | 畜牧 | 95133 | 30 | 30 | 45 | 45 | 241 |
专业型硕士 | 资源利用与植物保护 | 95132 | 30 | 30 | 45 | 45 | 241 |
专业型硕士 | 农艺与种业 | 95131 | 30 | 30 | 45 | 45 | 241 |
专业型硕士 | 制药工程 | 86002 | 35 | 35 | 53 | 53 | 263 |
专业型硕士 | 生物技术与工程 | 86001 | 35 | 35 | 53 | 53 | 263 |
专业型硕士 | 水利工程 | 85902 | 35 | 35 | 53 | 53 | 263 |
专业型硕士 | 土木工程 | 85901 | 35 | 35 | 53 | 53 | 263 |
专业型硕士 | 储能技术 | 85808 | 35 | 35 | 53 | 53 | 263 |
专业型硕士 | 清洁能源技术 | 85807 | 35 | 35 | 53 | 53 | 263 |
专业型硕士 | 动力工程 | 85802 | 35 | 35 | 53 | 53 | 263 |
专业型硕士 | 电气工程 | 85801 | 35 | 35 | 53 | 53 | 263 |
专业型硕士 | 冶金工程 | 85603 | 35 | 35 | 53 | 53 | 263 |
专业型硕士 | 化学工程 | 85602 | 35 | 35 | 53 | 53 | 263 |
专业型硕士 | 材料工程 | 85601 | 35 | 35 | 53 | 53 | 263 |
专业型硕士 | 机械工程 | 85501 | 35 | 35 | 53 | 53 | 263 |
专业型硕士 | 人工智能 | 85410 | 35 | 35 | 53 | 53 | 263 |
专业型硕士 | 计算机技术 | 85404 | 35 | 35 | 53 | 53 | 263 |
专业型硕士 | 金融 | 25100 | 45 | 45 | 68 | 68 | 336 |
学术型硕士 | 技术经济及管理 | 120204 | 44 | 44 | 66 | 66 | 330 |
学术型硕士 | 旅游管理 | 120203 | 44 | 44 | 66 | 66 | 330 |
学术型硕士 | 企业管理 | 120202 | 44 | 44 | 66 | 66 | 330 |
学术型硕士 | 会计学 | 120201 | 44 | 44 | 66 | 66 | 330 |
学术型硕士 | 中西医结合临床 | 100602 | 36 | 36 | 108 | -- | 285 |
学术型硕士 | 中西医结合基础 | 100601 | 36 | 36 | 108 | -- | 285 |
学术型硕士 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 100513 | 36 | 36 | 108 | -- | 285 |
学术型硕士 | 针灸推拿学 | 100512 | 36 | 36 | 108 | -- | 285 |
学术型硕士 | 中医妇科学 | 100509 | 36 | 36 | 108 | -- | 285 |
学术型硕士 | 中医外科学 | 100507 | 36 | 36 | 108 | -- | 285 |
学术型硕士 | 中医内科学 | 100506 | 36 | 36 | 108 | -- | 285 |
学术型硕士 | 中医临床基础 | 100502 | 36 | 36 | 108 | -- | 285 |
学术型硕士 | 急诊医学 | 100218 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
学术型硕士 | 麻醉学 | 100217 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
学术型硕士 | 肿瘤学 | 100214 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
学术型硕士 | 妇产科学 | 100211 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
学术型硕士 | 外科学 | 100210 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
学术型硕士 | 影像医学与核医学 | 100207 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
学术型硕士 | 神经病学 | 100204 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
学术型硕士 | 儿科学 | 100202 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
学术型硕士 | 内科学 | 100201 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
学术型硕士 | 医学遗传学与医学细胞生物学 | 1001Z2 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
学术型硕士 | 医学生理学与生物化学 | 1001Z1 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
学术型硕士 | 放射医学 | 100106 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
学术型硕士 | 法医学 | 100105 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
学术型硕士 | 病理学与病理生理学 | 100104 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
学术型硕士 | 病原生物学 | 100103 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
学术型硕士 | 免疫学 | 100102 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
学术型硕士 | 人体解剖与组织胚胎学 | 100101 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
学术型硕士 | 草学 | 90900 | 30 | 30 | 45 | 45 | 241 |
学术型硕士 | 临床兽医学 | 90603 | 30 | 30 | 45 | 45 | 241 |
学术型硕士 | 预防兽医学 | 90602 | 30 | 30 | 45 | 45 | 241 |
学术型硕士 | 基础兽医学 | 90601 | 30 | 30 | 45 | 45 | 241 |
学术型硕士 | 动物营养与饲料科学 | 90502 | 30 | 30 | 45 | 45 | 241 |
学术型硕士 | 动物遗传育种与繁殖 | 90501 | 30 | 30 | 45 | 45 | 241 |
学术型硕士 | 植物营养学 | 90302 | 30 | 30 | 45 | 45 | 241 |
学术型硕士 | 土壤学 | 90301 | 30 | 30 | 45 | 45 | 241 |
学术型硕士 | 资源生物学 | 0901J1 | 30 | 30 | 45 | 45 | 241 |
学术型硕士 | 作物遗传育种 | 90102 | 30 | 30 | 45 | 45 | 241 |
学术型硕士 | 作物栽培学与耕作学 | 90101 | 30 | 30 | 45 | 45 | 241 |
学术型硕士 | 农产品加工及贮藏工程 | 83203 | 35 | 35 | 53 | 53 | 263 |
学术型硕士 | 食品科学 | 83201 | 35 | 35 | 53 | 53 | 263 |
学术型硕士 | 地质工程 | 81803 | 32 | 32 | 48 | 48 | 250 |
学术型硕士 | 地球探测与信息技术 | 81802 | 32 | 32 | 48 | 48 | 250 |
学术型硕士 | 矿产普查与勘探 | 81801 | 32 | 32 | 48 | 48 | 250 |
学术型硕士 | 应用化学 | 81704 | 35 | 35 | 53 | 53 | 263 |
学术型硕士 | 化学工艺 | 81702 | 35 | 35 | 53 | 53 | 263 |
学术型硕士 | 化学工程 | 81701 | 35 | 35 | 53 | 53 | 263 |
学术型硕士 | 水工结构工程 | 81503 | 32 | 32 | 48 | 48 | 250 |
学术型硕士 | 水力学及河流动力学 | 81502 | 32 | 32 | 48 | 48 | 250 |
学术型硕士 | 水文学及水资源 | 81501 | 32 | 32 | 48 | 48 | 250 |
学术型硕士 | 桥梁与隧道工程 | 81406 | 35 | 35 | 53 | 53 | 263 |
学术型硕士 | 防灾减灾工程及防护工程 | 81405 | 35 | 35 | 53 | 53 | 263 |
学术型硕士 | 结构工程 | 81402 | 35 | 35 | 53 | 53 | 263 |
学术型硕士 | 岩土工程 | 81401 | 35 | 35 | 53 | 53 | 263 |
学术型硕士 | 材料加工工程 | 80503 | 35 | 35 | 53 | 53 | 263 |
学术型硕士 | 材料学 | 80502 | 35 | 35 | 53 | 53 | 263 |
学术型硕士 | 材料物理与化学 | 80501 | 35 | 35 | 53 | 53 | 263 |
学术型硕士 | 机械设计及理论 | 80203 | 35 | 35 | 53 | 53 | 263 |
学术型硕士 | 机械电子工程 | 80202 | 35 | 35 | 53 | 53 | 263 |
学术型硕士 | 生态学 | 71300 | 35 | 35 | 53 | 53 | 269 |
学术型硕士 | 中国近现代史基本问题研究 | 30506 | 42 | 42 | 63 | 63 | 316 |
学术型硕士 | 思想政治教育 | 30505 | 42 | 42 | 63 | 63 | 316 |
学术型硕士 | 马克思主义中国化研究 | 30503 | 42 | 42 | 63 | 63 | 316 |
学术型硕士 | 马克思主义基本原理 | 30501 | 42 | 42 | 63 | 63 | 316 |
学术型硕士 | 产业经济学 | 20205 | 45 | 45 | 68 | 68 | 336 |
学术型硕士 | 金融学 | 20204 | 45 | 45 | 68 | 68 | 336 |
学术型硕士 | 区域经济学 | 20202 | 45 | 45 | 68 | 68 | 336 |
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值。
Copyright 2019-2029 http://www.98gaokao.com 【九八高考】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告