专为高中生提供有价值的资讯
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了西安高新科技职业学院各省各专业录取分数线:西安高新科技职业学院在河北智能控制技术专业录取分数线为310;西安高新科技职业学院在安徽建筑室内设计专业录取分数线为254,供高考生参考!
西安高新科技职业学院在陕西各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
陕西 | 专科批 | 文科 | 机械制造及自动化 | 212 | 62426 |
陕西 | 专科批 | 文科 | 建筑电气工程技术 | 247 | 62149 |
陕西 | 专科批 | 理科 | 动漫制作技术 | 154 | 154273 |
陕西 | 专科批 | 文科 | 工业机器人技术 | 253 | 62072 |
陕西 | 专科批 | 理科 | 应用电子技术 | 203 | 153442 |
陕西 | 专科批 | 理科 | 建设工程管理 | 233 | 151939 |
陕西 | 专科批 | 文科 | 工程造价 | 165 | 62549 |
陕西 | 专科批 | 文科 | 现代物流管理 | 168 | 62547 |
陕西 | 专科批 | 理科 | 道路与桥梁工程技术 | 191 | 153752 |
陕西 | 专科批 | 理科 | 大数据技术 | 189 | 153794 |
西安高新科技职业学院在河北各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | 历史 | 智能控制技术 | 310 | 173421 |
河北 | 专科批 | 物理 | 现代教育技术 | 356 | 280468 |
河北 | 专科批 | 历史 | 机械制造及自动化 | 365 | 123478 |
河北 | 专科批 | 历史 | 计算机网络技术 | 322 | 163361 |
河北 | 专科批 | 物理 | 建设工程管理 | 369 | 268933 |
河北 | 专科批 | 物理 | 建筑室内设计 | 366 | 271725 |
河北 | 专科批 | 物理 | 电子商务 | 371 | 267028 |
河北 | 专科批 | 历史 | 机电一体化技术 | 351 | 136726 |
河北 | 专科批 | 物理 | 机械制造及自动化 | 387 | 250277 |
河北 | 专科批 | 历史 | 大数据技术 | 365 | 123478 |
西安高新科技职业学院在四川各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 专科批 | 文科 | 风景园林设计 | 287 | 196655 |
四川 | 专科批 | 理科 | 大数据技术 | 318 | 270359 |
四川 | 专科批 | 文科 | 大数据技术 | 258 | 205124 |
四川 | 专科批 | 理科 | 建设工程管理 | 372 | 244255 |
四川 | 专科批 | 文科 | 大数据与会计 | 416 | 111991 |
四川 | 专科批 | 文科 | 建筑室内设计 | 233 | 210209 |
四川 | 专科批 | 理科 | 风景园林设计 | 361 | 251002 |
四川 | 专科批 | 理科 | 现代教育技术 | 331 | 265499 |
四川 | 专科批 | 理科 | 软件技术 | 375 | 242331 |
四川 | 专科批 | 理科 | 工程造价 | 225 | 290784 |
四川 | 专科批 | 文科 | 机械制造及自动化 | 253 | 206252 |
注:以上是小编为大家整理的西安高新科技职业学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少,考生还可以在《高考AI高考志愿填报助手》上查看,复制打开以下链接:http://gaokao.haomayi.com/,高考AI志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等。
西安高新科技职业学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 专科批 | 214 | - | 238 | - |
四川 | 专科批 | 225 | 290784 | 233 | 210209 |
陕西 | 专科批 | 153 | 164316 | 165 | 84259 |
青海 | 专科批 | 211 | 31513 | 176 | 17334 |
宁夏 | 专科批 | 254 | 40722 | 286 | 23317 |
新疆 | 专科批 | 156 | - | 188 | - |
西安高新科技职业学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | 物理组 | 356 | 280468 |
河北 | 专科批 | 历史组 | 285 | 190540 |
江苏 | 专科批 | 01组 | 220 | - |
江苏 | 专科批 | 02组 | 281 | - |
山东 | 二段 | - | 349 | 508925 |
湖北 | 专科批 | 第01组 | 200 | 131233 |
湖北 | 专科批 | 第02组 | 256 | 211538 |
湖南 | 专科批 | 第102组 | 224 | 274043 |
广东 | 专科批 | 501组 | 326 | 217047 |
广东 | 专科批 | 502组 | 363 | 331255 |
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入高考志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!
Copyright 2019-2029 http://www.98gaokao.com 【九八高考】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告