专为高中生提供有价值的资讯
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了福建农林大学各省各专业录取分数线:福建农林大学在四川网络工程专业录取分数线为507;福建农林大学在福建园林专业录取分数线为529,供高考生参考!
福建农林大学在福建各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
福建 | 本科批 | 历史 | 园林 | 529 | 8486 |
福建 | 本科批 | 物理 | 植物保护 | 538 | 34921 |
福建 | 本科批 | 历史 | 英语 | 539 | 7146 |
福建 | 本科批 | 物理 | 森林工程 | 523 | 42498 |
福建 | 本科批 | 物理 | 生物科学类 | 536 | 35879 |
福建 | 本科批 | 物理 | 智慧农业 | 527 | 40399 |
福建 | 本科批 | 物理 | 生物信息学 | 540 | 33930 |
福建 | 本科批 | 历史 | 城乡规划 | 550 | 5788 |
福建 | 本科批 | 物理 | 财务管理 | 549 | 29795 |
福建 | 本科批 | 物理 | 交通工程 | 522 | 43036 |
福建 | 本科批 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 548 | 30239 |
福建农林大学在贵州各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
贵州 | 本二批 | 理科 | 农业智能装备工程 | 440 | 66645 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 网络工程 | 449 | 59651 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 植物科学与技术 | 440 | 66645 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 工程管理 | 439 | 67456 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 人工智能 | 445 | 62676 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 茶学 | 537 | 12788 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 智能建造 | 439 | 67456 |
贵州 | 本一批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 495 | 32082 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 园艺 | 435 | 70809 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 空间信息与数字技术 | 447 | 61108 |
福建农林大学在河南各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本二批 | 理科 | 生物信息学 | 516 | 122128 |
河南 | 本一批 | 理科 | 园艺 | 542 | 81975 |
河南 | 本一批 | 理科 | 农林经济管理 | 529 | 101260 |
河南 | 本二批 | 理科 | 动物科学 | 512 | 128863 |
河南 | 本一批 | 理科 | 财务管理 | 531 | 98157 |
河南 | 本二批 | 理科 | 自然地理与资源环境 | 510 | 132206 |
河南 | 本一批 | 理科 | 智能建造 | 538 | 87738 |
河南 | 本一批 | 文科 | 农林经济管理 | 557 | 18861 |
河南 | 本一批 | 理科 | 食品科学与工程 | 549 | 72337 |
河南 | 本一批 | 理科 | 园林 | 537 | 89231 |
想要查看自己的分数能上什么大学的高考生,可以在《AI志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.haomayi.com/,同时AI志愿助手还可以通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估所有能上的大学以及被录取的概率。
福建农林大学在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科一批B类 | 493 | 36771 | - | - |
山西 | 本科二批A类 | 454 | 56966 | 481 | 9111 |
山西 | 本科二批B类 | 446 | 61687 | 459 | 13749 |
内蒙古 | 本科一批 | 463 | 21375 | 484 | 5084 |
内蒙古 | 本科二批 | 404 | 37147 | 453 | 8526 |
河南 | 本科一批 | 536 | 90770 | 557 | 18861 |
河南 | 本科二批 | 507 | 137351 | 535 | 31980 |
四川 | 本科一批 | 531 | 73035 | 542 | 13651 |
四川 | 本科二批 | 505 | 100806 | 524 | 22544 |
云南 | 本科一批 | 501 | 39166 | 542 | 10203 |
云南 | 本科二批 | 462 | 61956 | - | - |
陕西 | 本科一批 | 444 | 61445 | 499 | 11626 |
青海 | 本科一段 | 334 | 15326 | - | - |
宁夏 | 本科一批 | 403 | 12871 | 498 | 2620 |
宁夏 | 本科二批 | 377 | 17934 | 467 | 4969 |
新疆 | 本科一批 | 411 | 15672 | 459 | 3750 |
福建农林大学在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 512 | 28998 |
天津 | 本科A批 | 1组 | 517 | 32915 |
天津 | 本科A批 | 2组 | 545 | 25694 |
河北 | 本科批 | 物理组 | 504 | 95445 |
河北 | 本科批 | 历史组 | 491 | 33083 |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 476 | 54469 |
上海 | 本科批 | 福建农林(01) | 444 | 33094 |
江苏 | 本科批 | 01组(中外合作办学) | 532 | 25377 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 551 | 17663 |
江苏 | 本科批 | 03组 | 543 | 83977 |
江苏 | 本科批 | 04组(中外合作办学) | 537 | 90080 |
江苏 | 本科批 | 05组 | 554 | 73152 |
江苏 | 本科批 | 06组 | 543 | 83977 |
江苏 | 本科批 | 07组 | 546 | 80934 |
浙江 | 一段 | - | 585 | 68450 |
福建 | 本科批 | 500组 | 522 | 43036 |
福建 | 本科批 | 506组 | 524 | 41989 |
福建 | 本科批 | 999组 | 523 | 42498 |
山东 | 一段 | - | 483 | 207851 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 544 | 9998 |
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入高考志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!
Copyright 2019-2029 http://www.98gaokao.com 【九八高考】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告