专为高中生提供有价值的资讯
高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024南华大学各省招生计划及专业已经公布,想要报考南华大学的考生,可以参考下文,如果2024年南华大学招生政策调整,则按照新的规定执行。
南华大学在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 南华大学 | 第004组 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 四年 | 5900 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 南华大学 | 第004组 | 临床医学 | 2 | 五年 | 7500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 南华大学 | 第004组 | 软件工程 | 2 | 四年 | 5900 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 南华大学 | 第001组 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 5000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 南华大学 | 第002组 | 法学 | 2 | 四年 | 5000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 南华大学 | 第002组 | 城乡规划 | 2 | 五年 | 5900 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 南华大学 | 第004组 | 安全工程 | 2 | 四年 | 5900 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 南华大学 | 第004组 | 通信工程 | 2 | 四年 | 5900 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 南华大学 | 第004组 | 化工与制药类 | 2 | 四年 | 5900 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 南华大学 | 第002组 | 物流工程 | 2 | 四年 | 5000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 南华大学 | 第004组 | 能源与动力工程 | 2 | 四年 | 5900 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 南华大学 | 第004组 | 护理学 | 4 | 四年 | 7500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 南华大学 | 第002组 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 5000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 南华大学 | 第004组 | 土木工程 | 2 | 四年 | 5900 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 南华大学 | 第002组 | 电子商务 | 2 | 四年 | 5000 | 不限 |
南华大学在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 南华大学 | 信息与计算科学 | 2 | 4 | 4500 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 南华大学 | 英语 | 3 | 4 | 4500 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 南华大学 | 法学 | 2 | 4 | 5000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 南华大学 | 软件工程 | 2 | 4 | 5900 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 南华大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 4 | 5900 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 南华大学 | 生物技术 | 2 | 4 | 4500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 南华大学 | 安全工程 | 2 | 4 | 5900 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 南华大学 | 康复治疗学 | 2 | 4 | 7500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 南华大学 | 给排水科学与工程 | 2 | 4 | 5900 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 南华大学 | 经济学 | 2 | 4 | 5000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 南华大学 | 材料类 | 2 | 4 | 5900 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 南华大学 | 核工程类 | 4 | 4 | 5900 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 南华大学 | 生物医学工程 | 2 | 4 | 5900 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 南华大学 | 车辆工程 | 2 | 4 | 5900 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 南华大学 | 护理学 | 8 | 4 | 7500 | 化 |
南华大学在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第一批 | 南华大学 | 卫生检验与检疫 | 10 | 4 | 7500 |
理科 | 本科第一批 | 南华大学 | 口腔医学 | 15 | 5 | 7500 |
理科 | 本科第一批 | 南华大学 | 核工程类 | 40 | 4 | 5900 |
理科 | 本科第一批 | 南华大学 | 麻醉学 | 3 | 5 | 7500 |
理科 | 本科第一批 | 南华大学 | 电子信息工程 | 12 | 4 | 5900 |
理科 | 本科第一批 | 南华大学 | 儿科学 | 2 | 5 | 7500 |
理科 | 本科第一批 | 南华大学 | 核物理 | 2 | 4 | 4500 |
理科 | 本科第一批 | 南华大学 | 电气工程及其自动化 | 10 | 4 | 5900 |
理科 | 本科第一批 | 南华大学 | 通信工程 | 15 | 4 | 5900 |
理科 | 本科第一批 | 南华大学 | 医学影像学 | 2 | 5 | 7500 |
理科 | 本科第一批 | 南华大学 | 临床医学 | 18 | 5 | 7500 |
南华大学在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 南华大学 | 84502 | 过程装备与控制工程 | 2 | 四年 | 5900 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 南华大学 | 84501 | 日语 | 2 | 四年 | 4500 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 南华大学 | 84502 | 土木工程 | 2 | 四年 | 5900 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 南华大学 | 84502 | 物联网工程 | 2 | 四年 | 5900 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 南华大学 | 84502 | 给排水科学与工程 | 2 | 四年 | 5900 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 南华大学 | 84501 | 建筑学 | 2 | 五年 | 5900 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 南华大学 | 84502 | 核工程类 | 4 | 四年 | 5900 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 南华大学 | 84502 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | 5900 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 南华大学 | 84501 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 5000 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 南华大学 | 84502 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 四年 | 5900 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 南华大学 | 84502 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | 5900 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 南华大学 | 84503 | 护理学 | 6 | 四年 | 7500 | 化学 |
注:因为文章字数有限所以2024年南华大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看南华大学在全部省份招生计划请下载《高考志愿app》,高考志愿app里面还有很多南华大学各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
注:以上是小编为大家整理的2024年南华大学招生计划专业及各省录取分数线位次,考生还可以在《高考AI高考志愿填报助手》上查看,复制打开以下链接:http://gaokao.tuicezhiyuan.com,高考AI志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江苏 | 历史 | 本科批 | 南华大学 | 540 | 22035 |
江西 | 文科 | 本一批 | 南华大学 | 561 | 6669 |
广东 | 物理 | 本科批 | 南华大学 | 525 | 107272 |
安徽 | 理科 | 本一批 | 南华大学 | 509 | 74840 |
吉林 | 理科 | 本一批 | 南华大学 | 472 | 18175 |
安徽 | 文科 | 本一批 | 南华大学 | 533 | 11282 |
浙江 | 综合 | 一段 | 南华大学 | 548 | 108508 |
山西 | 理科 | 本一B | 南华大学 | 501 | 33237 |
甘肃 | 理科 | 本一批 | 南华大学 | 481 | 17777 |
河北 | 物理 | 本科批 | 南华大学 | 462 | 150945 |
云南 | 文科 | 本一批 | 南华大学 | 553 | 7612 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 南华大学 | 550 | 8829 |
福建 | 历史 | 本科批 | 南华大学 | 511 | 11333 |
江西 | 理科 | 本一批 | 南华大学 | 551 | 30643 |
山西 | 文科 | 本一B | 南华大学 | 508 | 4962 |
Copyright 2019-2029 http://www.98gaokao.com 【九八高考】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告