专为高中生提供有价值的资讯
高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024贵州民族大学各省招生计划及专业已经公布,想要报考贵州民族大学的考生,可以参考下文,如果2024年贵州民族大学招生政策调整,则按照新的规定执行。
贵州民族大学在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 贵州民族大学 | 英语 | 3 | 4 | 4100 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 贵州民族大学 | 中药资源与开发 | 3 | 4 | 4200 | 化+生 |
历史 | 本科普通批 | 贵州民族大学 | 公共管理类 | 3 | 4 | 4100 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 贵州民族大学 | 土木工程 | 5 | 4 | 4200 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 贵州民族大学 | 思想政治教育 | 3 | 4 | 4100 | 政 |
物理 | 本科普通批 | 贵州民族大学 | 软件工程 | 5 | 4 | 10000 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 贵州民族大学 | 旅游管理地理 | 3 | 4 | 4100 | 政+地 |
贵州民族大学在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第二批 | 贵州民族大学 | 思想政治教育 | 2 | 4 | 4100 |
文科 | 本科第二批 | 贵州民族大学 | 新闻传播学类 | 4 | 4 | 4100 |
文科 | 本科第二批 | 贵州民族大学 | 文物与博物馆学 | 2 | 4 | 3830 |
理科 | 本科第二批 | 贵州民族大学 | 人工智能 | 2 | 4 | 4200 |
理科 | 本科第二批 | 贵州民族大学 | 资源环境科学 | 2 | 4 | 4200 |
理科 | 本科第二批 | 贵州民族大学 | 环境生态工程 | 2 | 4 | 4200 |
理科 | 本科第二批 | 贵州民族大学 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 4 | 4200 |
理科 | 本科第二批 | 贵州民族大学 | 化学工程与工艺 | 3 | 4 | 4200 |
理科 | 本科第二批 | 贵州民族大学 | 制药工程 | 2 | 4 | 4200 |
理科 | 本科第二批 | 贵州民族大学 | 应用物理学 | 3 | 4 | 4200 |
理科 | 本科第二批 | 贵州民族大学 | 计算机科学与技术 | 3 | 4 | 4200 |
理科 | 本科第二批 | 贵州民族大学 | 环境工程 | 2 | 4 | 4200 |
文科 | 本科第一批 | 贵州民族大学 | 法学 | 5 | 4 | 4100 |
文科 | 本科第二批 | 贵州民族大学 | 老挝语 | 2 | 4 | 4100 |
理科 | 本科第二批 | 贵州民族大学 | 旅游管理 | 3 | 4 | 4100 |
注:因为文章字数有限所以2024年贵州民族大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看贵州民族大学在全部省份招生计划请下载《高考志愿app》,高考志愿app里面还有很多贵州民族大学各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
注:以上是小编为大家整理的2024年贵州民族大学招生计划专业及各省录取分数线位次,考生还可以在《高考AI高考志愿填报助手》上查看,复制打开以下链接:http://gaokao.haomayi.com/,高考AI志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
贵州 | 文科 | 本一批 | 贵州民族大学 | 545 | 10534 |
贵州 | 理科 | 本二批 | 贵州民族大学 | 382 | 89221 |
山西 | 理科 | 本二A | 贵州民族大学 | 401 | 91074 |
陕西 | 理科 | 本二批 | 贵州民族大学 | 429 | 71257 |
河南 | 理科 | 本二批 | 贵州民族大学 | 475 | 195041 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 贵州民族大学 | 491 | 73535 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 贵州民族大学 | 515 | 112371 |
河北 | 物理 | 本科批 | 贵州民族大学 | 463 | 149477 |
江西 | 理科 | 本二批 | 贵州民族大学 | 490 | 80430 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 贵州民族大学 | 476 | 59070 |
广西 | 文科 | 本二批 | 贵州民族大学 | 434 | 52481 |
贵州 | 理科 | 本一批 | 贵州民族大学 | 459 | 52363 |
山西 | 文科 | 本二A | 贵州民族大学 | 481 | 9111 |
云南 | 文科 | 本二批 | 贵州民族大学 | 512 | 20458 |
安徽 | 理科 | 本二批 | 贵州民族大学 | 487 | 96256 |
Copyright 2019-2029 http://www.98gaokao.com 【九八高考】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告