专为高中生提供有价值的资讯
高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024福建理工大学各省招生计划及专业已经公布,想要报考福建理工大学的考生,可以参考下文,如果2024年福建理工大学招生政策调整,则按照新的规定执行。
福建理工大学在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 福建理工大学 | 第002组 | 物联网工程 | 2 | 四年 | 5460 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 福建理工大学 | 第001组 | 城乡规划 | 3 | 五年 | 5460 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 福建理工大学 | 第002组 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 四年 | 5460 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 福建理工大学 | 第001组 | 工业工程 | 2 | 四年 | 5460 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 福建理工大学 | 第002组 | 海洋机器人 | 2 | 四年 | 5460 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 福建理工大学 | 第002组 | 智慧海洋技术 | 2 | 四年 | 5460 | 化学 |
福建理工大学在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 福建理工大学 | 交通运输 | 4 | 4 | 5460 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 福建理工大学 | 英语 | 4 | 4 | 5040 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 福建理工大学 | 电子信息工程 | 2 | 4 | 5460 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 福建理工大学 | 城市地下空间工程 | 5 | 4 | 5460 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 福建理工大学 | 软件工程 | 3 | 4 | 5460 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 福建理工大学 | 环境工程 | 8 | 4 | 5460 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 福建理工大学 | 材料科学与工程 | 4 | 4 | 5460 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 福建理工大学 | 智慧交通 | 4 | 4 | 5460 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 福建理工大学 | 信息与计算科学 | 2 | 4 | 5460 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 福建理工大学 | 材料成型及控制工程 | 3 | 4 | 5460 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 福建理工大学 | 翻译 | 2 | 4 | 5040 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 福建理工大学 | 土木工程 | 4 | 4 | 5460 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 福建理工大学 | 建筑电气与智能化 | 2 | 4 | 5460 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 福建理工大学 | 网络空间安全 | 3 | 4 | 5460 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 福建理工大学 | 人工智能 | 3 | 4 | 5460 | 化 |
福建理工大学在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第二批 | 福建理工大学 | 市场营销 | 2 | 4 | 5460 |
文科 | 本科第二批 | 福建理工大学 | 公共事业管理 | 2 | 4 | 5460 |
理科 | 本科第二批 | 福建理工大学 | 材料科学与工程 | 6 | 4 | 5460 |
理科 | 本科第二批 | 福建理工大学 | 信息与计算科学 | 3 | 4 | 5460 |
理科 | 本科第二批 | 福建理工大学 | 智慧交通 | 4 | 4 | 5460 |
理科 | 本科第二批 | 福建理工大学 | 智能建造 | 4 | 4 | 5460 |
理科 | 本科第二批 | 福建理工大学 | 国际经济与贸易 | 4 | 4 | 5460 |
文科 | 本科第二批 | 福建理工大学 | 广告学 | 2 | 4 | 5040 |
文科 | 本科第二批 | 福建理工大学 | 国际经济与贸易 | 2 | 4 | 5460 |
理科 | 本科第二批 | 福建理工大学 | 工业工程 | 4 | 4 | 5460 |
理科 | 本科第二批 | 福建理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 7 | 4 | 5460 |
理科 | 本科第二批 | 福建理工大学 | 网络工程 | 7 | 4 | 5460 |
理科 | 本科第二批 | 福建理工大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 6 | 4 | 5460 |
理科 | 本科第二批 | 福建理工大学 | 环境工程 | 6 | 4 | 5460 |
理科 | 本科第二批 | 福建理工大学 | 电子商务 | 5 | 4 | 5460 |
福建理工大学在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 福建理工大学 | 26301 | 公共事业管理 | 2 | 四年 | 5460 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 福建理工大学 | 26302 | 材料成型及控制工程 | 2 | 四年 | 5460 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 福建理工大学 | 26302 | 高分子材料与工程 | 3 | 四年 | 5460 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 福建理工大学 | 26302 | 物联网工程 | 3 | 四年 | 5460 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 福建理工大学 | 26302 | 微电子科学与工程 | 2 | 四年 | 5460 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 福建理工大学 | 26302 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | 5460 | 物理+化学 |
注:因为文章字数有限所以2024年福建理工大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看福建理工大学在全部省份招生计划请下载《高考志愿app》,高考志愿app里面还有很多福建理工大学各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
想要了解更多2024年福建理工大学招生计划专业及各省录取分数线位次信息,建议在《推测志愿》APP上查看,点击链接http://gaokao.chunyuqiufeng.com,推测志愿APP可以根据你的高考分数进行全方位的分析,能为你匹配到以你适合你的院校,你在进行选择,可以为学生们选择到一个最合适的志愿。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 综合 | 本科A段 | 福建理工大学 | 522 | 31610 |
甘肃 | 理科 | 本二批 | 福建理工大学 | 398 | 50772 |
吉林 | 理科 | 本二批 | 福建理工大学 | 395 | 36074 |
北京 | 综合 | 本科批 | 福建理工大学 | 492 | 33646 |
陕西 | 理科 | 本二批 | 福建理工大学 | 422 | 75987 |
山东 | 综合 | 一段 | 福建理工大学 | 496 | 176891 |
海南 | 综合 | 本科批 | 福建理工大学 | 576 | 16084 |
贵州 | 理科 | 本二批 | 福建理工大学 | 407 | 97211 |
吉林 | 文科 | 本二批 | 福建理工大学 | 440 | 8523 |
广西 | 理科 | 本二批 | 福建理工大学 | 461 | 57906 |
广东 | 物理 | 本科批 | 福建理工大学 | 512 | 125294 |
上海 | 综合 | 本科批 | 福建理工大学 | 443 | 33327 |
宁夏 | 理科 | 本二批 | 福建理工大学 | 377 | 17934 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 福建理工大学 | 523 | 64145 |
云南 | 理科 | 本二批 | 福建理工大学 | 470 | 56802 |
Copyright 2019-2029 http://www.98gaokao.com 【九八高考】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告