专为高中生提供有价值的资讯
高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024北京物资学院各省招生计划及专业已经公布,想要报考北京物资学院的考生,可以参考下文,如果2024年北京物资学院招生政策调整,则按照新的规定执行。
北京物资学院在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 北京物资学院 | 第002组 | 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | 4200 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 北京物资学院 | 第002组 | 物流管理 | 1 | 四年 | 4200 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 北京物资学院 | 第001组 | 供应链管理 | 1 | 四年 | 4200 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 北京物资学院 | 第002组 | 经济学 | 1 | 四年 | 4200 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 北京物资学院 | 第001组 | 会计学 | 1 | 四年 | 4200 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 北京物资学院 | 第003组 | 大数据管理与应用 | 3 | 四年 | 60000 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 北京物资学院 | 第001组 | 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | 4200 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 北京物资学院 | 第002组 | 金融学 | 1 | 四年 | 4200 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 北京物资学院 | 第001组 | 经济学 | 1 | 四年 | 4200 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 北京物资学院 | 第001组 | 物流管理 | 1 | 四年 | 4200 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 北京物资学院 | 第002组 | 供应链管理 | 1 | 四年 | 4200 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 北京物资学院 | 第002组 | 会计学 | 1 | 四年 | 4200 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 北京物资学院 | 第002组 | 会计学 | 2 | 四年 | 4200 | 不限 |
北京物资学院在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 本科普通批 | 北京物资学院 | 预科班 | 2 | 1 | 待定 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 北京物资学院 | 财务管理 | 1 | 4 | 4200 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 北京物资学院 | 劳动与社会保障 | 1 | 4 | 4200 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 北京物资学院 | 经济学 | 1 | 4 | 4200 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 北京物资学院 | 会计学 | 1 | 4 | 4200 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 北京物资学院 | 供应链管理 | 1 | 4 | 4200 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 北京物资学院 | 人力资源管理 | 1 | 4 | 4200 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 北京物资学院 | 采购管理 | 1 | 4 | 4200 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 北京物资学院 | 物流工程 | 1 | 4 | 4600 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 北京物资学院 | 大数据管理与应用 | 4 | 4 | 60000 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 北京物资学院 | 物流管理 | 1 | 4 | 4200 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 北京物资学院 | 财务管理 | 1 | 4 | 4200 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 北京物资学院 | 计算机科学与技术 | 1 | 4 | 4600 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 北京物资学院 | 金融学 | 1 | 4 | 4200 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 北京物资学院 | 供应链管理 | 1 | 4 | 4200 | 不限 |
北京物资学院在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第一批 | 北京物资学院 | 物流管理 | 1 | 4 | 4200 |
理科 | 本科第一批 | 北京物资学院 | 国际经济与贸易 | 1 | 4 | 4200 |
理科 | 本科第一批 | 北京物资学院 | 信息管理与信息系统 | 2 | 4 | 4200 |
文科 | 本科第一批 | 北京物资学院 | 经济学 | 1 | 4 | 4200 |
文科 | 本科第一批 | 北京物资学院 | 会计学 | 1 | 4 | 4200 |
理科 | 本科第一批 | 北京物资学院 | 经济学 | 1 | 4 | 4200 |
文科 | 本科第一批 | 北京物资学院 | 人力资源管理 | 1 | 4 | 4200 |
文科 | 本科第一批 | 北京物资学院 | 物流管理 | 1 | 4 | 4200 |
文科 | 本科第一批 | 北京物资学院 | 财务管理 | 1 | 4 | 4200 |
理科 | 本科第一批 | 北京物资学院 | 计算机科学与技术 | 1 | 4 | 4600 |
理科 | 本科第一批 | 北京物资学院 | 会计学 | 1 | 4 | 4200 |
理科 | 本科第一批 | 北京物资学院 | 财务管理 | 1 | 4 | 4200 |
理科 | 本科第一批 | 北京物资学院 | 金融学 | 1 | 4 | 4200 |
理科 | 本科第一批 | 北京物资学院 | 金融学 | 2 | 4 | 4200 |
北京物资学院在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 北京物资学院 | 9403 | 计算机科学与技术 | 1 | 四年 | 4600 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 北京物资学院 | 9401 | 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | 4200 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 北京物资学院 | 9401 | 金融学 | 2 | 四年 | 4200 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 北京物资学院 | 9401 | 金融学 | 1 | 四年 | 4200 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 北京物资学院 | 9403 | 人工智能 | 1 | 四年 | 4600 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 北京物资学院 | 9402 | 金融科技 | 2 | 四年 | 4200 | 物理 |
综合 | 本科普通批A | 北京物资学院 | 9401 | 会计学 | 1 | 四年 | 4200 | 不限 |
注:因为文章字数有限所以2024年北京物资学院各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看北京物资学院在全部省份招生计划请下载《高考志愿app》,高考志愿app里面还有很多北京物资学院各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
想要查看自己的分数能上什么大学的高考生,可以在《AI志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.diebian.cn,同时AI志愿助手还可以通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估所有能上的大学以及被录取的概率。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 物理 | 本科批 | 北京物资学院 | 483 | 122119 |
贵州 | 理科 | 本一批 | 北京物资学院 | 467 | 47156 |
吉林 | 理科 | 本二批 | 北京物资学院 | 447 | 23350 |
陕西 | 文科 | 本二批 | 北京物资学院 | 485 | 15188 |
河南 | 文科 | 本一批 | 北京物资学院 | 567 | 14300 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 北京物资学院 | 515 | 62798 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 北京物资学院 | 498 | 11480 |
广西 | 理科 | 本二批 | 北京物资学院 | 426 | 82593 |
天津 | 综合 | 本科A段 | 北京物资学院 | 575 | 18209 |
内蒙古 | 理科 | 本一批 | 北京物资学院 | 451 | 24271 |
新疆 | 理科 | 本一批 | 北京物资学院 | 424 | 13759 |
贵州 | 理科 | 本二批 | 北京物资学院 | 451 | 58131 |
河北 | 历史 | 本科批 | 北京物资学院 | 558 | 9271 |
黑龙江 | 文科 | 本一批 | 北京物资学院 | 464 | 4343 |
陕西 | 理科 | 本二批 | 北京物资学院 | 424 | 74638 |
Copyright 2019-2029 http://www.98gaokao.com 【九八高考】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告