专为高中生提供有价值的资讯
上海2024年高考结束后,对于考生们来说了解各批次最低录取分数线是多少至关重要。分数线的确定意味着2024年上海高考生能够明确自己可以报考什么批次的志愿。小编在下文整理了上海2024各批次分数线,供各位考生查阅。
2024上海高考各批次分数线是以不同批次的考生为基础,按照他们的成绩和志愿的情况进行划分的。分数线的公布意味着考生们能够知道自己所处的分数段,了解自己的录取可能性。这对于考生来说十分重要。
2024上海高考各批次分数线:
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 2024年分数线 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科批 | 403 |
上海 | 2024 | 特殊类型招生控制线 | 503 | |
上海 | 2024 | 专科批 | ||
上海 | 2024 | 艺术类本科文化控制分数线 | 302 | |
上海 | 2024 | 艺术类高职(专科)文化控制分数线 | ||
上海 | 2024 | 体育类本科文化控制分数线 | 282 | |
上海 | 2024 | 体育类高职(专科)文化控制分数线 |
2023年上海高考录取分数线(批次线、省控线)
地区 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 | 专业分 |
上海 | 综合 | 本科批 | 405 | 40830 | -- |
上海 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 504 | 18635 | -- |
上海 | 综合 | 专科批 | 100 | -- | -- |
上海 | 综合 | 艺术类本科文化控制分数线 | 304 | 51034 | -- |
上海 | 综合 | 艺术类高职(专科)文化控制分数线 | 100 | -- | -- |
上海 | 综合 | 体育类本科文化控制分数线 | 284 | 51560 | -- |
上海 | 综合 | 体育类高职(专科)文化控制分数线 | 100 | -- | -- |
2022年上海高考录取分数线(批次线、省控线)
地区 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 | 专业分 |
上海 | 综合 | 本科批 | 400 | 36413 | -- |
上海 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 503 | 16925 | -- |
上海 | 综合 | 艺术类本科文化控制分数线 | 300 | 44481 | -- |
上海 | 综合 | 体育类本科文化控制分数线 | 280 | 44839 | -- |
2021年上海高考录取分数线(批次线、省控线)
2021年上海市普通高等学校秋季招生本科各批次录取控制分数线经审定公布如下:
批次 | 分数(3+3科目) |
本科录取控制分数线 | 400 |
特殊类型招生控制分数线 | 503 |
艺术类本科文化控制分数线 | 300 |
体育类本科文化控制分数线 | 280 |
(注:本市高考本科成绩满分为660分)
专科录取控制分数线
批次 | 分数(语、数、外三科成绩总和,满分450分) |
高职(专科)录取控制分数线 | 100 |
艺术类高职(专科)文化控制分数线 | 100 |
体育类高职(专科)文化控制分数线 | 100 |
1.2024年上海高考各批次录取分数线是多少 最低分数线确定
2024浙江高考平行一段分数线会上升还是下降 一段线预计多少
2024浙江高考平行二段分数线会上升还是下降 二段线预计多少
Copyright 2019-2029 http://www.98gaokao.com 【九八高考】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告