专为高中生提供有价值的资讯
内蒙古2024年高考结束后,对于考生们来说了解各批次最低录取分数线是多少至关重要。分数线的确定意味着2024年内蒙古高考生能够明确自己可以报考什么批次的志愿。小编在下文整理了内蒙古2024各批次分数线,供各位考生查阅。
内蒙古2024年高考分数线出炉,普通文科本科一批录取最低控制分数线为478分,普通理科本科一批录取最低控制分数线为471分;普通文科本科二批录取最低控制分数线为381分,普通理科本科二批录取最低控制分数线为360分。普通文科高职高专录取最低控制分数线为160分,普通理科高职高专录取最低控制分数线为160分。
科类 | 录取批次 | 2024录取控制分数线 |
文科 | 本科一批 | 478 |
本科二批 | 381 | |
高职高专 | 160 | |
理科 | 本科一批 | 471 |
本科二批 | 360 | |
高职高专 | 160 | |
蒙授文科 | 本科一批 | 442 |
本科二批 | 376 | |
高职高专 | 155 | |
蒙授理科 | 本科一批 | 423 |
本科二批 | 355 | |
高职高专 | 155 |
2023年传统高考录取分数线(批次线、省控线)
地区 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 | 专业分 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 434 | 28969 | -- |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 333 | 60194 | -- |
内蒙古 | 理科 | 专科批 | 255 | -- | -- |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 468 | 6832 | -- |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 379 | 18670 | -- |
内蒙古 | 文科 | 专科批 | 230 | -- | -- |
内蒙古 | 艺术类 | 艺术类(本科)-编导 | 363 | -- | 160 |
内蒙古 | 艺术类 | 艺术类(本科)-美术 | 305 | -- | 195 |
内蒙古 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐 | 298 | -- | 182 |
内蒙古 | 艺术类 | 艺术类(本科)-其他艺术 | 251 | -- | -- |
内蒙古 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-编导 | 363 | -- | 157 |
内蒙古 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-音乐 | 295 | -- | 139 |
内蒙古 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-美术 | 294 | -- | 180 |
内蒙古 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-其他艺术 | 238 | -- | -- |
内蒙古 | 体育类 | 体育类(本科) | 304 | -- | 76 |
内蒙古 | 体育类 | 体育类(高职专科) | 295 | -- | 70 |
内蒙古 | 蒙授体育 | 体育类(本科) | 326 | -- | 76 |
内蒙古 | 蒙授体育 | 体育类(高职专科) | 316 | -- | 70 |
内蒙古 | 蒙授文科 | 本科一批 | 449 | -- | -- |
内蒙古 | 蒙授文科 | 本科二批 | 377 | -- | -- |
内蒙古 | 蒙授文科 | 专科批 | 220 | -- | -- |
内蒙古 | 蒙授理科 | 本科一批 | 385 | -- | -- |
内蒙古 | 蒙授理科 | 本科二批 | 320 | -- | -- |
内蒙古 | 蒙授理科 | 专科批 | 245 | -- | -- |
内蒙古 | 蒙授其他艺术 | 艺术类(本科) | 311 | -- | -- |
内蒙古 | 蒙授音乐 | 艺术类(本科) | 295 | -- | 184 |
内蒙古 | 蒙授美术 | 艺术类(本科) | 281 | -- | 189 |
内蒙古 | 蒙授其他艺术 | 艺术类(高职专科) | 298 | -- | -- |
内蒙古 | 蒙授音乐 | 艺术类(高职专科) | 291 | -- | 148 |
内蒙古 | 蒙授美术 | 艺术类(高职专科) | 270 | -- | 168 |
2022年传统高考录取分数线(批次线、省控线)
地区 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 | 专业分 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 427 | 30419 | -- |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 323 | 58874 | -- |
内蒙古 | 理科 | 专科批 | 160 | -- | -- |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 459 | 7712 | -- |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 366 | 19155 | -- |
内蒙古 | 文科 | 专科批 | 160 | -- | -- |
内蒙古 | 蒙授体育 | 体育类(本科) | 298 | -- | 76 |
内蒙古 | 蒙授体育 | 体育类(高职专科) | 120 | -- | 70 |
内蒙古 | 蒙授文科 | 本科一批 | 419 | -- | -- |
内蒙古 | 蒙授文科 | 本科二批 | 361 | -- | -- |
内蒙古 | 蒙授文科 | 专科批 | 120 | -- | -- |
内蒙古 | 蒙授理科 | 本科一批 | 365 | -- | -- |
内蒙古 | 蒙授理科 | 本科二批 | 303 | -- | -- |
内蒙古 | 蒙授理科 | 专科批 | 120 | -- | -- |
内蒙古 | 汉授编导 | 艺术类(本科) | 359 | -- | 160 |
内蒙古 | 蒙授美术 | 艺术类(本科) | 286 | -- | 183 |
内蒙古 | 汉授美术 | 艺术类(本科) | 264 | -- | 186 |
内蒙古 | 汉授音乐 | 艺术类(本科) | 260 | -- | 176 |
内蒙古 | 蒙授其他艺术 | 艺术类(本科)-校考本科合格 | 258 | -- | -- |
内蒙古 | 蒙授音乐 | 艺术类(本科) | 249 | -- | 181 |
内蒙古 | 汉授其他艺术 | 艺术类(本科)-校考本科合格 | 243 | -- | -- |
内蒙古 | 汉授其他艺术 | 艺术类(高职专科)-校考本科或专科合格 | 160 | -- | -- |
内蒙古 | 汉授美术 | 艺术类(高职专科) | 160 | -- | 165 |
内蒙古 | 汉授编导 | 艺术类(高职专科) | 160 | -- | 158 |
内蒙古 | 汉授音乐 | 艺术类(高职专科) | 160 | -- | 135 |
内蒙古 | 蒙授音乐 | 艺术类(高职专科) | 120 | -- | 145 |
内蒙古 | 蒙授其他艺术 | 艺术类(高职专科)-校考本科或专科合格 | 120 | -- | -- |
内蒙古 | 蒙授美术 | 艺术类(高职专科) | 120 | -- | 166 |
内蒙古 | 汉授体育 | 体育类(本科) | 273 | -- | 76 |
内蒙古 | 汉授体育 | 体育类(高职专科) | 160 | -- | 70 |
1.2024年内蒙古高考各批次录取分数线是多少 最低分数线确定
2024浙江高考平行一段分数线会上升还是下降 一段线预计多少
2024浙江高考平行二段分数线会上升还是下降 二段线预计多少
Copyright 2019-2029 http://www.98gaokao.com 【九八高考】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告