专为高中生提供有价值的资讯
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了成都大学各省各专业录取分数线:成都大学在云南审计学专业录取分数线为550;成都大学在甘肃药学专业录取分数线为493,供高考生参考!
成都大学在四川各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本一批 | 理科 | 法学 | 557 | 49992 |
四川 | 本二批 | 理科 | 生物工程 | 525 | 79062 |
四川 | 本二批 | 理科 | 旅游管理 | 529 | 75055 |
四川 | 本二批 | 理科 | 口腔医学技术 | 538 | 66337 |
四川 | 本二批 | 文科 | 工商管理 | 539 | 14959 |
四川 | 本二批 | 文科 | 会展经济与管理 | 534 | 17303 |
四川 | 本二批 | 理科 | 测控技术与仪器 | 530 | 74014 |
四川 | 本二批 | 文科 | 应用心理学 | 541 | 14063 |
四川 | 本二批 | 理科 | 应用心理学 | 534 | 70054 |
四川 | 本一批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 550 | 55637 |
四川 | 本二批 | 理科 | 食品质量与安全 | 529 | 75055 |
四川 | 本二批 | 理科 | 会展经济与管理 | 525 | 79062 |
成都大学在河南各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本一批 | 理科 | 商务英语 | 569 | 48276 |
河南 | 本一批 | 文科 | 文化产业管理 | 580 | 9567 |
河南 | 本一批 | 理科 | 化学 | 569 | 48276 |
河南 | 本一批 | 文科 | 会展经济与管理 | 580 | 9567 |
河南 | 本一批 | 理科 | 工程管理 | 571 | 46132 |
河南 | 本一批 | 理科 | 自动化 | 578 | 39314 |
河南 | 本一批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 576 | 41196 |
河南 | 本一批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 579 | 38365 |
成都大学在甘肃各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
甘肃 | 本一批 | 理科 | 药学 | 493 | 14692 |
甘肃 | 本一批 | 理科 | 自动化 | 494 | 14446 |
甘肃 | 本二批 | 文科 | 思想政治教育 | 508 | 4573 |
甘肃 | 本二批 | 文科 | 审计学 | 508 | 4573 |
甘肃 | 本一批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 498 | 13459 |
甘肃 | 本一批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 489 | 15727 |
甘肃 | 本二批 | 理科 | 金融科技 | 432 | 34678 |
甘肃 | 本二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 502 | 5349 |
甘肃 | 本一批 | 文科 | 网络与新媒体 | 519 | 3345 |
甘肃 | 本一批 | 理科 | 网络与新媒体 | 493 | 14692 |
甘肃 | 本二批 | 理科 | 物联网工程 | 437 | 32523 |
甘肃 | 本一批 | 理科 | 软件工程 | 496 | 13964 |
注:以上是小编为大家整理的成都大学各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少,考生还可以在《高考AI高考志愿填报助手》上查看,复制打开以下链接:http://gaokao.chunyuqiufeng.com,高考AI志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等。
成都大学在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批B类 | 461 | 52938 | 478 | 9696 |
内蒙古 | 本科二批 | 426 | 30826 | 477 | 5781 |
河南 | 本科一批 | 568 | 49343 | 580 | 9567 |
四川 | 本科一批 | 548 | 57301 | 548 | 11312 |
四川 | 本科二批 | 525 | 79062 | 534 | 17303 |
云南 | 本科一批 | 538 | 22406 | 549 | 8506 |
云南 | 本科二批 | 500 | 39732 | 542 | 10203 |
陕西 | 本科二批 | 452 | 56184 | 491 | 13785 |
青海 | 本科一段 | 394 | 6942 | 451 | 1951 |
宁夏 | 本科二批 | 406 | 12338 | 492 | 3002 |
新疆 | 本科一批 | 449 | 10507 | 503 | 1743 |
新疆 | 本科二批 | 414 | 15335 | 465 | 3419 |
成都大学在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 529 | 25084 |
北京 | 本科批 | (02) | 522 | 26724 |
北京 | 本科批 | (03) | 538 | 23008 |
北京 | 本科批 | (04) | 542 | 22148 |
天津 | 本科A批 | 2组 | 565 | 20683 |
天津 | 本科A批 | 3组 | 575 | 18209 |
天津 | 本科A批 | 4组 | 586 | 15589 |
河北 | 本科批 | 物理组 | 533 | 63584 |
河北 | 本科批 | 历史组 | 520 | 20329 |
辽宁 | 本科批 | 历史组 | 530 | 7371 |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 474 | 55378 |
上海 | 本科批 | (01) | 443 | 33327 |
上海 | 本科批 | (02) | 453 | 31094 |
江苏 | 本科批 | 01组(中外合作办学) | 527 | 27626 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 538 | 22878 |
江苏 | 本科批 | 03组(中外合作办学) | 532 | 95097 |
江苏 | 本科批 | 04组 | 572 | 56020 |
江苏 | 本科批 | 05组 | 543 | 83977 |
江苏 | 本科批 | 06组 | 554 | 73152 |
浙江 | 一段 | - | 500 | 162000 |
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入高考志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!
Copyright 2019-2029 http://www.98gaokao.com 【九八高考】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告