专为高中生提供有价值的资讯
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了沈阳科技学院各省各专业录取分数线:沈阳科技学院在四川工商管理专业录取分数线为465;沈阳科技学院在贵州会计学专业录取分数线为376,供高考生参考!
沈阳科技学院在河北各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 历史 | 会计学 | 443 | 61407 |
河北 | 本科批 | 物理 | 互联网金融 | 446 | 173637 |
河北 | 本科批 | 物理 | 环境工程 | 443 | 177965 |
河北 | 本科批 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 444 | 176529 |
河北 | 本科批 | 物理 | 化学工程与工艺 | 447 | 172185 |
河北 | 本科批 | 历史 | 互联网金融 | 434 | 67682 |
河北 | 本科批 | 物理 | 机器人工程 | 441 | 180738 |
河北 | 本科批 | 物理 | 资产评估 | 448 | 170770 |
河北 | 本科批 | 物理 | 制药工程 | 446 | 173637 |
河北 | 本科批 | 物理 | 智能科学与技术 | 464 | 148063 |
河北 | 本科批 | 物理 | 金融学 | 446 | 173637 |
沈阳科技学院在辽宁各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 本科批 | 物理 | 互联网金融 | 393 | 95618 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 智能科学与技术 | 395 | 94550 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 工业设计 | 389 | 97573 |
辽宁 | 本科批 | 历史 | 资产评估 | 404 | 29816 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 会计学 | 402 | 90935 |
辽宁 | 本科批 | 历史 | 金融学 | 404 | 29816 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 应用化学 | 386 | 99048 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 制药工程 | 392 | 96112 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 资产评估 | 394 | 95077 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 金融学 | 387 | 98524 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 智能制造工程 | 389 | 97573 |
沈阳科技学院在河南各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本二批 | 理科 | 金融学 | 441 | 260429 |
河南 | 本二批 | 理科 | 会计学 | 426 | 289014 |
河南 | 本二批 | 文科 | 金融学 | 471 | 92333 |
河南 | 本二批 | 理科 | 应用化学 | 428 | 285277 |
河南 | 本二批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 426 | 289014 |
河南 | 本二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 425 | 290883 |
河南 | 本二批 | 理科 | 生物工程 | 426 | 289014 |
河南 | 本二批 | 理科 | 智能制造工程 | 425 | 290883 |
河南 | 本二批 | 理科 | 环境工程 | 428 | 285277 |
河南 | 本二批 | 理科 | 制药工程 | 426 | 289014 |
河南 | 本二批 | 文科 | 工商管理 | 471 | 92333 |
河南 | 本二批 | 理科 | 智能科学与技术 | 425 | 290883 |
注:以上是小编为大家整理的沈阳科技学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少,考生还可以在《高考AI高考志愿填报助手》上查看,复制打开以下链接:http://gaokao.chunyuqiufeng.com,高考AI志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等。
沈阳科技学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批C类 | 352 | - | 376 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 328 | 61462 | 382 | 18131 |
河南 | 本科二批 | 425 | 290883 | 470 | 93542 |
四川 | 本科二批 | 434 | 188698 | 465 | 70663 |
云南 | 本科二批 | 400 | 106213 | 456 | 51202 |
陕西 | 本科二批 | 351 | 123626 | 414 | 44539 |
宁夏 | 本科二批 | 349 | 24197 | 440 | 7752 |
新疆 | 本科二批 | 287 | 39297 | 355 | 13657 |
沈阳科技学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
天津 | 本科B批 | 1组 | 478 | 43015 |
天津 | 本科B批 | 2组 | 473 | 44207 |
天津 | 本科B批 | 3组 | 476 | 43482 |
天津 | 本科B批 | 4组 | 472 | 44437 |
河北 | 本科批 | 历史组 | 434 | 67682 |
河北 | 本科批 | 物理组 | 441 | 180738 |
辽宁 | 本科批 | 历史组 | 404 | 29816 |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 387 | 98524 |
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入高考志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!
1.2024沈阳科技学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
Copyright 2019-2029 http://www.98gaokao.com 【九八高考】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告