专为高中生提供有价值的资讯
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了山西工程技术学院各省各专业录取分数线:山西工程技术学院在贵州物联网工程专业录取分数线为420;山西工程技术学院在江苏材料科学与工程专业录取分数线为490,供高考生参考!
山西工程技术学院在山西各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本二B | 理科 | 机械工程 | 398 | 93042 |
山西 | 本二A | 理科 | 计算机科学与技术 | 426 | 74522 |
山西 | 本二B | 理科 | 材料成型及控制工程 | 396 | 94352 |
山西 | 本二B | 理科 | 包装工程 | 391 | -- |
山西 | 本二B | 理科 | 勘查技术与工程 | 391 | -- |
山西 | 本二B | 文科 | 资源与环境经济学 | 419 | 24902 |
山西 | 本二A | 理科 | 工程管理 | 410 | 85217 |
山西 | 本二B | 理科 | 机器人工程 | 398 | 93042 |
山西 | 本二A | 理科 | 自动化 | 419 | 79161 |
山西 | 本二A | 理科 | 电气工程及其自动化 | 428 | 73161 |
山西 | 本二A | 文科 | 投资学 | 427 | 22574 |
山西 | 本二A | 理科 | 智能科学与技术 | 419 | 79161 |
山西工程技术学院在河南各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 486 | 174777 |
河南 | 本二批 | 理科 | 智能科学与技术 | 479 | 187640 |
河南 | 本二批 | 理科 | 工业设计 | 479 | 187640 |
河南 | 本二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 495 | 158506 |
河南 | 本二批 | 理科 | 安全工程 | 477 | 191323 |
河南 | 本二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 486 | 174777 |
河南 | 本二批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 478 | 189445 |
河南 | 本二批 | 文科 | 投资学 | 513 | 49322 |
河南 | 本二批 | 理科 | 机械工程 | 480 | 185833 |
山西工程技术学院在河北各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 508 | 90687 |
河北 | 本科批 | 物理 | 地质工程 | 488 | 115594 |
河北 | 本科批 | 物理 | 无机非金属材料工程 | 479 | 127535 |
河北 | 本科批 | 物理 | 地理信息科学 | 500 | 100365 |
河北 | 本科批 | 物理 | 自动化 | 507 | 91868 |
河北 | 本科批 | 物理 | 材料科学与工程 | 496 | 105294 |
河北 | 本科批 | 物理 | 采矿工程 | 481 | 124810 |
河北 | 本科批 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 509 | 89507 |
河北 | 本科批 | 物理 | 机械工程 | 507 | 91868 |
河北 | 本科批 | 物理 | 计算机科学与技术 | 519 | 78078 |
河北 | 本科批 | 物理 | 机械电子工程 | 504 | 95445 |
注:如果同学们想了解山西工程技术学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少的详细信息,可以在《高考AI高考志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.tuice.cn/,《高考AI高考志愿填报助手》是一款功能齐全,性价比超高的软件,高考AI内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大院校官网、省考试院,同学们可以放心使用。
山西工程技术学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批A类 | 409 | 85872 | 427 | 22574 |
山西 | 本科二批B类 | 396 | 94352 | 419 | 24902 |
内蒙古 | 本科二批 | 345 | 55967 | - | - |
河南 | 本科二批 | 477 | 191323 | 513 | 49322 |
四川 | 本科二批 | 479 | 132251 | - | - |
云南 | 本科二批 | 437 | 79200 | - | - |
陕西 | 本科二批 | 401 | 91090 | - | - |
青海 | 本科一段 | 331 | 15835 | - | - |
宁夏 | 本科二批 | 377 | 17934 | - | - |
新疆 | 本科二批 | 360 | 24753 | - | - |
山西工程技术学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
天津 | 本科A批 | 1组 | 506 | 35739 |
天津 | 本科A批 | 2组 | 507 | 35495 |
天津 | 本科A批 | 3组 | 521 | 31862 |
天津 | 本科A批 | 4组 | 503 | 36534 |
天津 | 本科A批 | 5组 | 512 | 34231 |
河北 | 本科批 | 物理组 | 479 | 127535 |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 444 | 69798 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 504 | 38764 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 490 | 137354 |
江苏 | 本科批 | 03组 | 494 | 133441 |
浙江 | 一段 | - | 534 | 124162 |
福建 | 本科批 | 509组 | 479 | 68538 |
福建 | 本科批 | 999组 | 475 | 71151 |
山东 | 一段 | - | 482 | 211336 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 478 | 27905 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 481 | 91884 |
湖北 | 本科批 | 第03组 | 477 | 94563 |
湖南 | 本科批 | 第101组 | 463 | 36799 |
湖南 | 本科批 | 第102组 | 459 | 121930 |
湖南 | 本科批 | 第103组 | 458 | 122961 |
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入高考志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!
1.2024山西工程技术学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
2.2024中国民航大学各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
3.2024中原科技学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
4.2024上海电影艺术职业学院全国排名多少位 最新全国排行榜
Copyright 2019-2029 http://www.98gaokao.com 【九八高考】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告