专为高中生提供有价值的资讯
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了黑龙江财经学院各省各专业录取分数线:黑龙江财经学院在天津广告学专业录取分数线为465;黑龙江财经学院在辽宁数据科学与大数据技术专业录取分数线为431,供高考生参考!
黑龙江财经学院在内蒙古各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 电子商务 | 331 | 60792 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 财务管理 | 353 | 53363 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 投资学 | 329 | 61462 |
内蒙古 | 本二批 | 文科 | 英语 | 391 | 16815 |
内蒙古 | 本二批 | 文科 | 审计学 | 389 | 17107 |
内蒙古 | 本二批 | 文科 | 信息管理与信息系统 | 387 | 17391 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 338 | 58309 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 英语 | 333 | 59879 |
内蒙古 | 本二批 | 文科 | 财务管理 | 389 | 17107 |
内蒙古 | 本二批 | 文科 | 金融工程 | 390 | 16962 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 会计学 | 370 | 47875 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 金融工程 | 344 | 56652 |
黑龙江财经学院在黑龙江各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
黑龙江 | 本二批 | 文科 | 物流管理 | 350 | 22352 |
黑龙江 | 本二批 | 文科 | 互联网金融 | 350 | 22352 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 法学 | 334 | 66357 |
黑龙江 | 本二批 | 文科 | 广告学 | 359 | 20271 |
黑龙江 | 本二批 | 文科 | 会计学 | 372 | 17499 |
黑龙江 | 本二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 352 | 21890 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 财务管理 | 328 | 68713 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 资产评估 | 322 | 71140 |
黑龙江财经学院在河北各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 451 | 166508 |
河北 | 本科批 | 物理 | 国际商务 | 441 | 180738 |
河北 | 本科批 | 物理 | 审计学 | 455 | 160919 |
河北 | 本科批 | 历史 | 保险学 | 437 | 65530 |
河北 | 本科批 | 物理 | 会计学 | 453 | 163713 |
河北 | 本科批 | 物理 | 英语 | 456 | 159494 |
河北 | 本科批 | 历史 | 商务英语 | 448 | 58117 |
河北 | 本科批 | 历史 | 审计学 | 460 | 50453 |
河北 | 本科批 | 物理 | 广告学 | 454 | 162309 |
河北 | 本科批 | 物理 | 电子商务 | 454 | 162309 |
河北 | 本科批 | 历史 | 金融学 | 443 | 61407 |
想要查看自己的分数能上什么大学的高考生,可以在《AI志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.5646.cn,同时AI志愿助手还可以通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估所有能上的大学以及被录取的概率。
黑龙江财经学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批C类 | 350 | - | 395 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 327 | 61794 | 382 | 18131 |
河南 | 本科二批 | 427 | 287135 | 475 | 87898 |
四川 | 本科二批 | 433 | 189872 | 471 | 65116 |
云南 | 本科二批 | 387 | 115290 | 456 | 51202 |
陕西 | 本科二批 | 350 | 124504 | 414 | 44499 |
宁夏 | 本科二批 | 349 | 24197 | 427 | 9263 |
新疆 | 本科二批 | 295 | 37875 | 355 | 13657 |
黑龙江财经学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
天津 | 本科B批 | 1组 | 473 | 44207 |
天津 | 本科B批 | 2组 | 472 | 44437 |
河北 | 本科批 | 历史组 | 437 | 65530 |
河北 | 本科批 | 物理组 | 441 | 180738 |
辽宁 | 本科批 | 历史组 | 424 | 25712 |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 405 | 89467 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 474 | 53767 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 455 | 168261 |
浙江 | 一段 | - | 503 | 159688 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 426 | 48599 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 424 | 129793 |
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入高考志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!
Copyright 2019-2029 http://www.98gaokao.com 【九八高考】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告