专为高中生提供有价值的资讯
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了闽南理工学院各省各专业录取分数线:闽南理工学院在福建学前教育专业录取分数线为453;闽南理工学院在云南物流管理专业录取分数线为446,供高考生参考!
闽南理工学院在福建各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
福建 | 本科批 | 历史 | 学前教育 | 453 | 23923 |
福建 | 本科批 | 物理 | 学前教育 | 430 | 101885 |
福建 | 本科批 | 历史 | 物流管理 | 451 | 24459 |
福建 | 本科批 | 历史 | 财务管理 | 452 | 24205 |
福建 | 本科批 | 物理 | 物流管理 | 426 | 104590 |
福建 | 本科批 | 物理 | 商务英语 | 426 | 104590 |
福建 | 本科批 | 物理 | 智能建造 | 429 | 102597 |
福建 | 本科批 | 物理 | 人力资源管理 | 428 | 103277 |
福建 | 本科批 | 历史 | 资产评估 | 451 | 24459 |
福建 | 本科批 | 历史 | 服装设计与工程 | 442 | 26808 |
福建 | 本科批 | 物理 | 通信工程 | 434 | 99143 |
福建 | 本科批 | 物理 | 经济学 | 428 | 103277 |
闽南理工学院在云南各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
云南 | 本二批 | 文科 | 物流管理 | 446 | 57874 |
云南 | 本二批 | 文科 | 工程管理 | 448 | 56511 |
云南 | 本二批 | 理科 | 物联网工程 | 384 | 117269 |
云南 | 本二批 | 理科 | 人力资源管理 | 385 | 116581 |
云南 | 本二批 | 理科 | 数字媒体技术 | 385 | 116581 |
云南 | 本二批 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 386 | 115944 |
云南 | 本二批 | 文科 | 工程造价 | 451 | 54530 |
云南 | 本二批 | 理科 | 经济学 | 386 | 115944 |
云南 | 本二批 | 文科 | 数字媒体技术 | 450 | 55200 |
云南 | 本二批 | 理科 | 电子信息工程 | 394 | 110562 |
闽南理工学院在安徽各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 本二批 | 理科 | 给排水科学与工程 | 427 | 167156 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 427 | 167156 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 机器人工程 | 433 | 159869 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 物联网工程 | 427 | 167156 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 物流管理 | 431 | 162365 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 430 | 163568 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 土木工程 | 427 | 167156 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 服装设计与工程 | 434 | 158650 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 数字媒体技术 | 427 | 167156 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 428 | 165958 |
注:以上是小编为大家整理的闽南理工学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少,考生还可以在《高考AI高考志愿填报助手》上查看,复制打开以下链接:http://gaokao.diebian.cn,高考AI志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等。
闽南理工学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批C类 | 344 | - | 369 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 332 | 60194 | 382 | 18131 |
河南 | 本科二批 | 424 | 292709 | 469 | 94646 |
四川 | 本科二批 | 433 | 189872 | 466 | 69718 |
云南 | 本科二批 | 384 | 117269 | 446 | 57874 |
闽南理工学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 本科批 | 历史组 | 431 | 24277 |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 414 | 84949 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 475 | 53261 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 458 | 165876 |
浙江 | 一段 | - | 522 | 138103 |
福建 | 本科批 | 500组 | 431 | 101225 |
福建 | 本科批 | 999组 | 431 | 101225 |
广东 | 本科批 | 201组 | 477 | 56213 |
广东 | 本科批 | 202组 | 493 | 152289 |
海南 | 本科批 | (01) | 515 | 31249 |
海南 | 本科批 | (02) | 517 | 30696 |
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入高考志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!
Copyright 2019-2029 http://www.98gaokao.com 【九八高考】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告