专为高中生提供有价值的资讯
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了大连民族大学各省各专业录取分数线:大连民族大学在黑龙江经济学专业录取分数线为468;大连民族大学在辽宁人力资源管理专业录取分数线为507,供高考生参考!
大连民族大学在辽宁各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 本科批 | 物理 | 人力资源管理 | 507 | 41061 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 人工智能 | 540 | 28548 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 法学 | 540 | 28548 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 朝鲜语 | 445 | 69313 |
辽宁 | 本科批 | 历史 | 国际经济与贸易 | 517 | 9045 |
辽宁 | 本科批 | 历史 | 市场营销 | 505 | 10830 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 生物技术 | 484 | 50918 |
辽宁 | 本科批 | 历史 | 行政管理 | 522 | 8366 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 制药工程 | 507 | 41061 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 工程管理 | 450 | 66777 |
大连民族大学在内蒙古各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 汉语国际教育 | 418 | 33082 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 人力资源管理 | 430 | 29747 |
内蒙古 | 本二批 | 文科 | 会计学 | 469 | 6624 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 自动化 | 450 | 24532 |
内蒙古 | 本一批 | 理科 | 网络工程 | 476 | 18605 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 经济林 | 396 | 39585 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 环境工程 | 399 | 38662 |
内蒙古 | 本一批 | 理科 | 区块链工程 | 475 | 18825 |
内蒙古 | 本一批 | 理科 | 智能制造工程 | 473 | 19279 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 444 | 26061 |
大连民族大学在吉林各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
吉林 | 本二批 | 理科 | 环境科学 | 382 | 39194 |
吉林 | 本二批 | 理科 | 会计学 | 445 | 23576 |
吉林 | 本二批 | 文科 | 行政管理 | 466 | 5632 |
吉林 | 本二批 | 理科 | 工程管理 | 391 | 36824 |
吉林 | 本二批 | 理科 | 功能材料 | 382 | 39194 |
吉林 | 本二批 | 理科 | 信息与计算科学 | 422 | 28898 |
吉林 | 本一批 | 文科 | 日语 | 467 | 5532 |
吉林 | 本二批 | 理科 | 通信工程 | 420 | 29365 |
注:以上是小编为大家整理的大连民族大学各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少,考生还可以在《高考AI高考志愿填报助手》上查看,复制打开以下链接:http://gaokao.diebian.cn,高考AI志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等。
大连民族大学在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批A类 | 459 | 54084 | 468 | 11671 |
内蒙古 | 本科一批 | 427 | 30559 | 469 | 6624 |
内蒙古 | 本科二批 | 389 | 41750 | 436 | 10697 |
河南 | 本科一批 | 542 | 81975 | 554 | 20464 |
河南 | 本科二批 | 505 | 140854 | 553 | 21011 |
四川 | 本科一批 | 530 | 74014 | - | - |
四川 | 本科二批 | 501 | 105476 | 514 | 28779 |
云南 | 本科一批 | 509 | 35046 | - | - |
云南 | 本科二批 | 407 | 101137 | 512 | 20458 |
陕西 | 本科二批 | 430 | 70565 | 476 | 18526 |
青海 | 本科一段 | 351 | 12554 | 442 | 2365 |
宁夏 | 本科二批 | 390 | 15333 | 471 | 4582 |
新疆 | 本科一批 | 414 | 15335 | 464 | 3475 |
新疆 | 本科二批 | 382 | 20591 | 453 | 4186 |
大连民族大学在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 478 | 36667 |
北京 | 本科批 | (02) | 478 | 36667 |
北京 | 本科批 | (03) | 483 | 35621 |
天津 | 本科A批 | 1组 | 543 | 26224 |
天津 | 本科A批 | 2组 | 519 | 32423 |
天津 | 本科A批 | 3组 | 538 | 27512 |
河北 | 本科批 | 物理组 | 446 | 173637 |
河北 | 本科批 | 历史组 | 489 | 34069 |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 445 | 69313 |
辽宁 | 本科批 | 历史组 | 473 | 16146 |
上海 | 本科批 | 大连民族(01) | 424 | 37331 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 507 | 37290 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 530 | 97144 |
浙江 | 一段 | - | 552 | 104837 |
福建 | 本科批 | 999组 | 491 | 60909 |
山东 | 一段 | - | 464 | 256599 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 506 | 19149 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 505 | 76153 |
湖北 | 本科批 | 第03组(国家专项计划) | 505 | 76153 |
湖北 | 本科批 | 第04组 | 494 | 83332 |
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入高考志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!
Copyright 2019-2029 http://www.98gaokao.com 【九八高考】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告