专为高中生提供有价值的资讯
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了岭南师范学院各省各专业录取分数线:岭南师范学院在贵州人力资源管理专业录取分数线为528;岭南师范学院在河北日语专业录取分数线为449,供高考生参考!
岭南师范学院在贵州各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
贵州 | 本二批 | 文科 | 人力资源管理 | 528 | 15861 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 高分子材料与工程 | 416 | 88219 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 424 | 80516 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 432 | 73369 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 420 | 84317 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 翻译 | 531 | 14776 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 新闻学 | 528 | 15861 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 英语 | 530 | 15130 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 园林 | 412 | 92176 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 烹饪与营养教育 | 415 | 89221 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 食品科学与工程 | 400 | 104581 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 应用化学 | 421 | 83311 |
岭南师范学院在安徽各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 本二批 | 文科 | 汉语言文学 | 495 | 25413 |
安徽 | 本二批 | 文科 | 人力资源管理 | 486 | 29508 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 化学 | 461 | 125565 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 电子信息工程 | 464 | 122028 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 海洋资源开发技术 | 455 | 132730 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 物理学 | 473 | 111681 |
安徽 | 本二批 | 文科 | 新闻学 | 486 | 29508 |
安徽 | 本二批 | 文科 | 行政管理 | 479 | 32811 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 生物技术 | 455 | 132730 |
安徽 | 本二批 | 文科 | 学前教育 | 490 | 27675 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 机器人工程 | 456 | 131540 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 455 | 132730 |
岭南师范学院在广西各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
广西 | 本二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 456 | 61149 |
广西 | 本二批 | 理科 | 生物技术 | 460 | 58562 |
广西 | 本二批 | 理科 | 海洋资源开发技术 | 451 | 64494 |
广西 | 本二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 462 | 57257 |
广西 | 本二批 | 文科 | 地理科学 | 527 | 12519 |
广西 | 本二批 | 文科 | 思想政治教育 | 532 | 11289 |
广西 | 本二批 | 文科 | 特殊教育 | 523 | 13537 |
广西 | 本二批 | 理科 | 工业设计 | 451 | 64494 |
广西 | 本二批 | 理科 | 应用物理学 | 464 | 56052 |
广西 | 本二批 | 理科 | 食品质量与安全 | 453 | 63131 |
广西 | 本二批 | 文科 | 财务会计教育 | 526 | 12775 |
广西 | 本二批 | 文科 | 学前教育 | 520 | 14336 |
注:以上是小编为大家整理的岭南师范学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少,考生还可以在《高考AI高考志愿填报助手》上查看,复制打开以下链接:http://gaokao.5646.cn,高考AI志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等。
岭南师范学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批A类 | 413 | 83195 | 472 | 10863 |
内蒙古 | 本科二批 | 341 | 57291 | 421 | 12727 |
河南 | 本科二批 | 495 | 158506 | 511 | 51170 |
四川 | 本科二批 | 466 | 148973 | 478 | 58591 |
云南 | 本科二批 | 423 | 89338 | 519 | 17564 |
陕西 | 本科二批 | 407 | 86388 | 462 | 23306 |
青海 | 本科一段 | 335 | 15147 | 410 | 4459 |
宁夏 | 本科二批 | 380 | 17326 | 472 | 4495 |
新疆 | 本科二批 | - | - | 430 | 5809 |
岭南师范学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 478 | 36667 |
北京 | 本科批 | (02) | 508 | 29946 |
天津 | 本科A批 | 1组 | 550 | 24422 |
天津 | 本科A批 | 2组 | 509 | 34991 |
河北 | 本科批 | 历史组 | 449 | 57492 |
河北 | 本科批 | 物理组 | 474 | 134240 |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 471 | 56729 |
辽宁 | 本科批 | 历史组 | 470 | 16684 |
上海 | 本科批 | 岭南师院(01) | 423 | 37531 |
上海 | 本科批 | 岭南师院(02) | 422 | 37730 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 508 | 36849 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 510 | 35865 |
江苏 | 本科批 | 03组 | 527 | 27626 |
江苏 | 本科批 | 04组 | 502 | 39762 |
江苏 | 本科批 | 05组 | 520 | 30948 |
江苏 | 本科批 | 06组 | 516 | 111339 |
江苏 | 本科批 | 07组 | 504 | 123513 |
江苏 | 本科批 | 08组 | 508 | 119495 |
江苏 | 本科批 | 09组 | 496 | 131452 |
江苏 | 本科批 | 10组 | 520 | 107386 |
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入高考志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!
1.2024岭南师范学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
2.2024云南财经大学各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
3.2024电子科技大学中山学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
4.2024智能光电技术应用专业是文科还是理科 就业前景及方向
5.2024海南政法职业学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
6.2024德州职业技术学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
Copyright 2019-2029 http://www.98gaokao.com 【九八高考】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告