专为高中生提供有价值的资讯
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了闽南师范大学各省各专业录取分数线:闽南师范大学在云南国际经济与贸易专业录取分数线为518;闽南师范大学在云南汉语言文学专业录取分数线为501,供高考生参考!
闽南师范大学在贵州各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
贵州 | 本二批 | 理科 | 食品科学与工程 | 416 | 88219 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 经济与金融 | 413 | 91159 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 453 | 56618 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 法学 | 440 | 66645 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 网络与新媒体 | 540 | 11883 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 电子信息工程 | 421 | 83311 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 数字出版 | 538 | 12475 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 心理学 | 429 | 75996 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 541 | 11599 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 476 | 41859 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 生物科学 | 433 | 72556 |
闽南师范大学在河南各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本二批 | 理科 | 网络工程 | 506 | 139053 |
河南 | 本二批 | 理科 | 环境科学与工程 | 500 | 149644 |
河南 | 本二批 | 文科 | 人力资源管理 | 527 | 37925 |
河南 | 本二批 | 理科 | 广告学 | 495 | 158506 |
河南 | 本二批 | 文科 | 数字出版 | 530 | 35614 |
河南 | 本二批 | 理科 | 应用化学 | 487 | 172946 |
河南 | 本二批 | 理科 | 数字出版 | 494 | 160353 |
河南 | 本二批 | 理科 | 物理学 | 506 | 139053 |
河南 | 本二批 | 文科 | 英语 | 540 | 28646 |
河南 | 本二批 | 理科 | 科学教育 | 494 | 160353 |
河南 | 本二批 | 理科 | 园艺 | 464 | 216090 |
河南 | 本二批 | 理科 | 数据计算及应用 | 491 | 165708 |
闽南师范大学在福建各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
福建 | 本科批 | 物理 | 微电子科学与工程 | 522 | 43036 |
福建 | 本科批 | 物理 | 计算机科学与技术 | 536 | 35879 |
福建 | 本科批 | 历史 | 法学 | 546 | 6258 |
福建 | 本科批 | 物理 | 经济统计学 | 511 | 49015 |
福建 | 本科批 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 524 | 41989 |
福建 | 本科批 | 物理 | 风景园林 | 511 | 49015 |
福建 | 本科批 | 物理 | 统计学 | 521 | 43600 |
福建 | 本科批 | 物理 | 软件工程 | 523 | 42498 |
福建 | 本科批 | 历史 | 翻译 | 542 | 6752 |
福建 | 本科批 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 526 | 40930 |
温馨提示:如果大家想了解更多的闽南师范大学各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少的信息,可以在《推测志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.5646.cn,各大手机应用市场均可下载。
闽南师范大学在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批B类 | 398 | 93042 | 453 | 15254 |
河南 | 本科二批 | 493 | 162074 | 527 | 37925 |
四川 | 本科二批 | 481 | 129734 | 521 | 24256 |
云南 | 本科二批 | 432 | 82792 | 494 | 28861 |
陕西 | 本科二批 | 437 | 65727 | - | - |
青海 | 本科一段 | 330 | 15988 | - | - |
新疆 | 本科二批 | - | - | 441 | 4902 |
闽南师范大学在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理组 | 488 | 115594 |
河北 | 本科批 | 历史组 | 508 | 25173 |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 441 | 71316 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 508 | 119495 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 517 | 110348 |
浙江 | 一段 | - | 522 | 138637 |
福建 | 本科批 | 500组 | 516 | 46271 |
福建 | 本科批 | 506组 | 503 | 53668 |
福建 | 本科批 | 700组 | 544 | 6495 |
福建 | 本科批 | 999组 | 511 | 49015 |
山东 | 一段 | - | 488 | 196839 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 517 | 16245 |
湖北 | 本科批 | 第02组(国家专项计划) | 525 | 14209 |
湖北 | 本科批 | 第03组 | 518 | 15976 |
湖北 | 本科批 | 第04组 | 518 | 15976 |
湖北 | 本科批 | 第05组 | 514 | 70144 |
湖北 | 本科批 | 第06组 | 503 | 77491 |
湖北 | 本科批 | 第07组 | 504 | 76838 |
湖南 | 本科批 | 第101组 | 484 | 26493 |
湖南 | 本科批 | 第102组 | 499 | 20561 |
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入高考志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!
1.2024闽南师范大学各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
2.2024上海邦德职业技术学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
Copyright 2019-2029 http://www.98gaokao.com 【九八高考】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告