专为高中生提供有价值的资讯
2024高考619分可以报:北京大学、陕西师范大学、广州中医药大学、华中科技大学、南京大学等,当然实际填报志愿时,我们还是需要考虑某大学专业组历年录取最低位次的波动情况,比如是稳定、微涨、微跌还是暴涨暴跌等情况来综合考虑。
省份 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 西南财经大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 621/6691 |
江苏 | 南京邮电大学 | 本科提前批 | 物理类 | 公办 | 621/18502 |
上海 | 华东师范大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 621/368 |
北京 | 北京科技大学 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 公办 | 621/8617 |
福建 | 华侨大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 621/8154 |
广东 | 暨南大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 620/13386 |
上海 | 上海财经大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 621/1094 |
江苏 | 南京航空航天大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 621/1604 |
河北 | 中国人民警察大学 | 本科提前批 | 历史类 | 公办 | 621/1604 |
上海 | 华东理工大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 620/8918 |
上海 | 上海大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 621/12995 |
辽宁 | 东北大学 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 公办 | 620/8862 |
广东 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 国家专项计划本科批 | 理科 | 公办 | 621/2128 |
湖南 | 中南大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 621/8653 |
上海 | 华东师范大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 621/1329 |
吉林 | 吉林大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 620/8343 |
北京 | 中国政法大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 620/753 |
北京 | 北京航空航天大学 | 专项计划批 | 理科 | 公办 | 621/2950 |
辽宁 | 大连医科大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 621/11064 |
北京 | 北京大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 621/-- |
北京 | 中国农业大学 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 公办 | 620/8823 |
北京 | 北京协和医学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 620/6757 |
想要查看自己的分数能上什么大学的高考生,可以在《AI志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.jiangzheba.com,同时AI志愿助手还可以通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估所有能上的大学以及被录取的概率。
高考619分在北京能的大学
院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
北京科技大学 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 公办 | 621/8617 |
中国政法大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 620/753 |
北京航空航天大学 | 专项计划批 | 理科 | 公办 | 621/2950 |
北京大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 621/-- |
中国农业大学 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 公办 | 620/8823 |
北京协和医学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 620/6757 |
北京理工大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 620/-- |
中国人民公安大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 621/1094 |
中国政法大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 621/6892 |
高考619分在上海能的大学
院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
华东师范大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 621/368 |
上海财经大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 621/1094 |
华东理工大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 620/8918 |
上海大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 621/12995 |
华东师范大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 621/1329 |
上海外国语大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 621/12995 |
华东师范大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 621/809 |
上海中医药大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 621/6534 |
上海交通大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 621/40 |
华东师范大学 | 本科提前批 | 文科 | 公办 | 621/425 |
复旦大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 621/40 |
上海外国语大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 621/6691 |
高考619分在江苏能的大学
院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
南京邮电大学 | 本科提前批 | 物理类 | 公办 | 621/18502 |
南京航空航天大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 621/1604 |
南京航空航天大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 620/7061 |
南京理工大学 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 公办 | 620/8785 |
南京师范大学 | 本科提前批 | 物理类 | 公办 | 620/19102 |
东南大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 621/720 |
中国人民大学(苏州校区) | 本科提前批 | 历史类 | 公办 | 621/1604 |
南京林业大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 621/8154 |
南京警察学院 | 本科提前批 | 物理类 | 公办 | 620/11397 |
南京大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 621/208 |
友情提示:在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。
Copyright 2019-2029 http://www.98gaokao.com 【九八高考】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告