专为高中生提供有价值的资讯
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了长春电子科技学院各省各专业录取分数线:长春电子科技学院在吉林服装设计与工程专业录取分数线为466;长春电子科技学院在河北通信工程专业录取分数线为448,供高考生参考!
长春电子科技学院在吉林各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
吉林 | 本二批 | 文科 | 服装设计与工程 | 466 | 5729 |
吉林 | 本二批 | 理科 | 自动化 | 302 | 60619 |
吉林 | 本二批 | 理科 | 机器人工程 | 296 | 62053 |
吉林 | 本二批 | 理科 | 数字经济 | 298 | 61581 |
吉林 | 本二批 | 文科 | 英语 | 388 | 15578 |
吉林 | 本二批 | 文科 | 汉语言文学 | 376 | 17373 |
吉林 | 本二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 295 | 62266 |
吉林 | 本二批 | 理科 | 电子信息工程 | 298 | 61581 |
吉林 | 本二批 | 理科 | 智能制造工程 | 298 | 61581 |
吉林 | 本二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 297 | 61814 |
长春电子科技学院在河北各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理 | 通信工程 | 448 | 170770 |
河北 | 本科批 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 452 | 165125 |
河北 | 本科批 | 历史 | 汉语国际教育 | 444 | 60728 |
河北 | 本科批 | 物理 | 计算机科学与技术 | 452 | 165125 |
河北 | 本科批 | 物理 | 智能感知工程 | 440 | 182106 |
河北 | 本科批 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 445 | 175088 |
河北 | 本科批 | 物理 | 软件工程 | 457 | 158081 |
河北 | 本科批 | 物理 | 电子信息工程 | 457 | 158081 |
河北 | 本科批 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 451 | 166508 |
河北 | 本科批 | 历史 | 数字经济 | 431 | 69825 |
长春电子科技学院在辽宁各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 本科批 | 历史 | 市场营销 | 406 | 29405 |
辽宁 | 本科批 | 历史 | 物流管理 | 408 | 29018 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 电子信息工程 | 402 | 90935 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 软件工程 | 413 | 85467 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 新能源科学与工程 | 396 | 94024 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 机械电子工程 | 407 | 88476 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 401 | 91455 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 394 | 95077 |
辽宁 | 本科批 | 历史 | 汉语国际教育 | 441 | 22310 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 自动化 | 406 | 88988 |
辽宁 | 本科批 | 历史 | 数字经济 | 409 | 28835 |
温馨提示:如果大家想了解更多的长春电子科技学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少的信息,可以在《推测志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.5646.cn,各大手机应用市场均可下载。
长春电子科技学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批C类 | 354 | - | 383 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 334 | 59566 | 383 | 17993 |
河南 | 本科二批 | 425 | 290883 | 471 | 92333 |
四川 | 本科二批 | 439 | 182843 | 471 | 65116 |
云南 | 本科二批 | 396 | 109192 | 457 | 50542 |
陕西 | 本科二批 | 351 | 123908 | 414 | 44291 |
青海 | 本科二段 | 313 | 18943 | 387 | 6525 |
宁夏 | 本科二批 | 353 | 23295 | 445 | 7181 |
新疆 | 本科二批 | 290 | 38735 | - | - |
长春电子科技学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 448 | 42347 |
天津 | 本科B批 | 1组 | 474 | 43973 |
天津 | 本科B批 | 2组 | 475 | 43714 |
河北 | 本科批 | 物理组 | 439 | 183522 |
河北 | 本科批 | 历史组 | 430 | 70593 |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 391 | 96576 |
辽宁 | 本科批 | 历史组 | 406 | 29405 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 474 | 53767 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 455 | 168261 |
浙江 | 一段 | - | 506 | 156466 |
福建 | 本科批 | 999组 | 431 | 101225 |
山东 | 一段 | - | 462 | 261067 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 427 | 48140 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 431 | 125100 |
湖南 | 本科批 | 第101组 | 435 | 52935 |
湖南 | 本科批 | 第102组 | 421 | 162818 |
广东 | 本科批 | 201组 | 471 | 60664 |
广东 | 本科批 | 202组 | 478 | 174365 |
海南 | 本科批 | (01) | 506 | 33684 |
海南 | 本科批 | (02) | 494 | 36898 |
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入高考志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!
1.2024长春电子科技学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
2.2024资源环境大数据工程专业主要学什么课程 就业前景及方向有哪些
3.2024四川国际标榜职业学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
4.2024南昌职业大学各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
5.2024四川商务职业学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
Copyright 2019-2029 http://www.98gaokao.com 【九八高考】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告