专为高中生提供有价值的资讯
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了吉利学院各省各专业录取分数线:吉利学院在安徽电子信息类专业录取分数线为447;吉利学院在四川金融学类专业录取分数线为437,供高考生参考!
吉利学院在四川各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本二批 | 理科 | 金融学类 | 437 | 185185 |
四川 | 本二批 | 理科 | 车辆工程 | 440 | 181606 |
四川 | 本二批 | 文科 | 小学教育 | 470 | 66006 |
四川 | 本二批 | 文科 | 市场营销 | 465 | 70663 |
四川 | 本二批 | 理科 | 物流管理 | 437 | 185185 |
四川 | 本二批 | 文科 | 大数据管理与应用 | 467 | 68790 |
四川 | 本二批 | 理科 | 工商管理类 | 437 | 185185 |
四川 | 本二批 | 理科 | 网络与新媒体 | 437 | 185185 |
四川 | 本二批 | 理科 | 物联网工程 | 437 | 185185 |
四川 | 本二批 | 理科 | 英语 | 437 | 185185 |
四川 | 本二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 437 | 185185 |
四川 | 本二批 | 理科 | 智能车辆工程 | 439 | 182843 |
吉利学院在重庆各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
重庆 | 本科批 | 历史 | 知识产权 | 432 | 27366 |
重庆 | 本科批 | 历史 | 电子商务 | 407 | 34897 |
重庆 | 本科批 | 历史 | 学前教育 | 424 | 29767 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 飞行器制造工程 | 423 | 79327 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 汽车服务工程 | 414 | 83657 |
重庆 | 本科批 | 历史 | 市场营销 | 407 | 34897 |
重庆 | 本科批 | 历史 | 金融学类 | 415 | 32516 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 智能车辆工程 | 426 | 77906 |
重庆 | 本科批 | 历史 | 国际经济与贸易 | 414 | 32816 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 大数据管理与应用 | 430 | 75863 |
重庆 | 本科批 | 历史 | 物流管理 | 408 | 34600 |
吉利学院在黑龙江各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 飞行器制造工程 | 322 | 71140 |
黑龙江 | 本二批 | 文科 | 英语 | 348 | 22823 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 飞行器控制与信息工程 | 330 | 67945 |
黑龙江 | 本二批 | 文科 | 大数据管理与应用 | 352 | 21890 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 电子信息类 | 323 | 70700 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 市场营销 | 324 | 70320 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 计算机类 | 340 | 63980 |
黑龙江 | 本二批 | 文科 | 物流管理 | 352 | 21890 |
黑龙江 | 本二批 | 文科 | 市场营销 | 349 | 22580 |
黑龙江 | 本二批 | 文科 | 工商管理类 | 356 | 20952 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 工商管理类 | 323 | 70700 |
想要了解更多吉利学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少信息,建议在《推测志愿》APP上查看,点击链接http://gaokao.chunyuqiufeng.com,推测志愿APP可以根据你的高考分数进行全方位的分析,能为你匹配到以你适合你的院校,你在进行选择,可以为学生们选择到一个最合适的志愿。
吉利学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批C类 | 380 | - | 369 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 333 | 59879 | 379 | 18522 |
河南 | 本科二批 | 435 | 271868 | 471 | 92333 |
四川 | 本科二批 | 437 | 185185 | 465 | 70663 |
云南 | 本科二批 | 415 | 95323 | 478 | 37562 |
陕西 | 本科二批 | 386 | 100853 | 422 | 40748 |
青海 | 本科二段 | 310 | 19480 | 384 | 6800 |
宁夏 | 本科二批 | 357 | 22347 | 437 | 8092 |
新疆 | 本科二批 | 325 | 31868 | 357 | 13403 |
吉利学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 448 | 42347 |
北京 | 本科批 | (02) | 448 | 42347 |
天津 | 本科B批 | 1组 | 486 | 40980 |
天津 | 本科B批 | 2组 | 483 | 41756 |
河北 | 本科批 | 物理组 | 449 | 169323 |
河北 | 本科批 | 历史组 | 438 | 64857 |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 424 | 79931 |
辽宁 | 本科批 | 历史组 | 428 | 24865 |
上海 | 本科批 | (01) | 414 | 39247 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 477 | 52277 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 459 | 165041 |
浙江 | 二段 | - | 516 | 145276 |
浙江 | 一段 | - | 519 | 141357 |
福建 | 本科批 | 999组 | 443 | 92955 |
山东 | 一段 | - | 456 | 274947 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 449 | 38712 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 451 | 111818 |
湖南 | 本科批 | 第101组 | 432 | 54789 |
湖南 | 本科批 | 第102组 | 436 | 146611 |
海南 | 本科批 | (01) | 508 | 33137 |
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入高考志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!
Copyright 2019-2029 http://www.98gaokao.com 【九八高考】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告