专为高中生提供有价值的资讯
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了长春中医药大学各省各专业录取分数线:长春中医药大学在四川中西医临床医学专业录取分数线为553;长春中医药大学在海南临床医学专业录取分数线为618,供高考生参考!
长春中医药大学在吉林各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
吉林 | 本一批 | 理科 | 中医骨伤科学 | 473 | 17781 |
吉林 | 本二批 | 理科 | 药学 | 422 | 28898 |
吉林 | 本一批 | 理科 | 中医学 | 483 | 9052 |
吉林 | 本二批 | 理科 | 制药工程 | 406 | 32935 |
吉林 | 本二批 | 理科 | 公共事业管理 | 366 | 43651 |
吉林 | 本一批 | 文科 | 中医康复学 | 491 | 3520 |
吉林 | 本一批 | 文科 | 中医养生学 | 486 | 3867 |
吉林 | 本二批 | 文科 | 市场营销 | 409 | 12481 |
吉林 | 本一批 | 理科 | 中西医临床医学 | 466 | 19204 |
长春中医药大学在广西各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
广西 | 本二批 | 理科 | 医学信息工程 | 435 | 75975 |
广西 | 本二批 | 理科 | 护理学 | 432 | 78139 |
广西 | 本二批 | 文科 | 市场营销 | 478 | 29512 |
广西 | 本一批 | 文科 | 中医骨伤科学 | 545 | 8389 |
广西 | 本二批 | 文科 | 公共事业管理 | 495 | 22545 |
广西 | 本二批 | 理科 | 中药学 | 434 | 76709 |
广西 | 本二批 | 理科 | 制药工程 | 474 | 49899 |
广西 | 本二批 | 理科 | 药事管理 | 433 | 77402 |
广西 | 本一批 | 文科 | 针灸推拿学 | 548 | 7816 |
广西 | 本二批 | 理科 | 康复治疗学 | 448 | 66547 |
长春中医药大学在河南各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本二批 | 文科 | 公共事业管理 | 535 | 31980 |
河南 | 本一批 | 文科 | 中医学 | 560 | 17388 |
河南 | 本一批 | 文科 | 中医康复学 | 552 | 21540 |
河南 | 本一批 | 文科 | 中医儿科学 | 558 | 18371 |
河南 | 本二批 | 理科 | 中药资源与开发 | 503 | 144399 |
河南 | 本二批 | 理科 | 中药制药 | 504 | 142648 |
河南 | 本一批 | 文科 | 针灸推拿学 | 543 | 26791 |
河南 | 本二批 | 理科 | 生物制药 | 509 | 133928 |
河南 | 本二批 | 理科 | 药学 | 516 | 122128 |
河南 | 本一批 | 理科 | 中药学 | 552 | 68278 |
河南 | 本二批 | 理科 | 制药工程 | 509 | 133928 |
河南 | 本一批 | 理科 | 中医儿科学 | 572 | 45094 |
注:以上是小编为大家整理的长春中医药大学各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少,考生还可以在《高考AI高考志愿填报助手》上查看,复制打开以下链接:http://gaokao.chunyuqiufeng.com,高考AI志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等。
长春中医药大学在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科一批B类 | 519 | 25896 | 505 | 5317 |
山西 | 本科二批A类 | 456 | 55767 | - | - |
山西 | 本科二批B类 | 422 | 77168 | - | - |
内蒙古 | 本科一批 | 456 | 23011 | 517 | 2605 |
河南 | 本科一批 | 552 | 68278 | 568 | 13933 |
河南 | 本科二批 | 498 | 153160 | 533 | 33412 |
四川 | 本科一批 | 557 | 49992 | 548 | 11312 |
云南 | 本科一批 | 526 | 27257 | 575 | 3784 |
云南 | 本科二批 | 468 | 58129 | - | - |
陕西 | 本科二批 | 434 | 67880 | 478 | 17780 |
青海 | 本科一段 | 387 | 7729 | - | - |
宁夏 | 本科二批 | 346 | 24815 | - | - |
新疆 | 本科二批 | 391 | 19084 | - | - |
长春中医药大学在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 537 | 23242 |
天津 | 本科A批 | 1组 | 529 | 29840 |
天津 | 本科A批 | 2组 | 579 | 17249 |
天津 | 本科A批 | 3组 | 560 | 21862 |
天津 | 本科A批 | 5组 | 596 | 13428 |
天津 | 本科A批 | 6组 | 517 | 32915 |
河北 | 本科批 | 历史组 | 520 | 20329 |
河北 | 本科批 | 物理组 | 505 | 94257 |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 457 | 63365 |
辽宁 | 本科批 | 历史组 | 492 | 12878 |
上海 | 本科批 | 长春中医(01) | 488 | 22656 |
上海 | 本科批 | 长春中医(02) | 465 | 28319 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 550 | 77082 |
浙江 | 一段 | - | 586 | 66839 |
福建 | 本科批 | 506组 | 540 | 33930 |
山东 | 一段 | - | 529 | 108405 |
湖北 | 本科批 | 第01组(护理类) | 497 | 21729 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 517 | 16245 |
湖北 | 本科批 | 第03组 | 503 | 77491 |
湖北 | 本科批 | 第04组 | 512 | 71506 |
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入高考志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!
Copyright 2019-2029 http://www.98gaokao.com 【九八高考】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告