专为高中生提供有价值的资讯
黑龙江省2024年普通高等学校招生体育类术科全省统一考试成绩及一分一段表已发布,考生进入查询中心,输入体育术科考试准考证号和姓名进行查询。并将一分段表同时发布。
分段 | 段内人数 | 累计人数 |
95 | 2 | 2 |
94 | 5 | 7 |
93 | 4 | 11 |
92 | 1 | 12 |
91 | 8 | 20 |
90 | 13 | 33 |
89 | 9 | 42 |
88 | 29 | 71 |
87 | 34 | 105 |
86 | 35 | 140 |
85 | 43 | 183 |
84 | 38 | 221 |
83 | 62 | 283 |
82 | 67 | 350 |
81 | 88 | 438 |
80 | 92 | 530 |
79 | 120 | 650 |
78 | 123 | 773 |
77 | 123 | 896 |
76 | 134 | 1030 |
75 | 158 | 1188 |
74 | 164 | 1352 |
73 | 160 | 1512 |
72 | 165 | 1677 |
71 | 149 | 1826 |
70 | 138 | 1964 |
69 | 117 | 2081 |
68 | 113 | 2194 |
67 | 105 | 2299 |
66 | 110 | 2409 |
65 | 94 | 2503 |
64 | 76 | 2579 |
63 | 92 | 2671 |
62 | 62 | 2733 |
61 | 49 | 2782 |
60 | 46 | 2828 |
59 | 42 | 2870 |
58 | 32 | 2902 |
57 | 34 | 2936 |
56 | 19 | 2955 |
55 | 10 | 2965 |
54 | 18 | 2983 |
53 | 14 | 2997 |
52 | 11 | 3008 |
51 | 15 | 3023 |
50 | 12 | 3035 |
49 | 13 | 3048 |
48 | 6 | 3054 |
47 | 6 | 3060 |
46 | 9 | 3069 |
45 | 4 | 3073 |
44 | 9 | 3082 |
43 | 4 | 3086 |
42 | 4 | 3090 |
41 | 7 | 3097 |
39 | 2 | 3099 |
38 | 5 | 3104 |
37 | 1 | 3105 |
35 | 2 | 3107 |
34 | 3 | 3110 |
33 | 3 | 3113 |
32 | 2 | 3115 |
31 | 2 | 3117 |
30 | 3 | 3120 |
29 | 4 | 3124 |
28 | 1 | 3125 |
27 | 4 | 3129 |
26 | 2 | 3131 |
25 | 2 | 3133 |
24 | 1 | 3134 |
23 | 1 | 3135 |
21 | 1 | 3136 |
20 | 1 | 3137 |
19 | 1 | 3138 |
18 | 2 | 3140 |
17 | 1 | 3141 |
15 | 1 | 3142 |
14 | 4 | 3146 |
13 | 1 | 3147 |
2 | 1 | 3148 |
0 | 326 | 3474 |
小编特别提醒:如果你还想要查黑龙江2024高考体育类术科成绩及一分一段表。可以在手机应用市场下载高考志愿APP,获取更多数据。
分段 | 段内人数 | 累计人数 |
96 | 1 | 1 |
95 | 2 | 3 |
94 | 3 | 6 |
93 | 3 | 9 |
92 | 9 | 18 |
91 | 7 | 25 |
90 | 11 | 36 |
89 | 8 | 44 |
88 | 14 | 58 |
87 | 16 | 74 |
86 | 19 | 93 |
85 | 25 | 118 |
84 | 48 | 166 |
83 | 47 | 213 |
82 | 61 | 274 |
81 | 60 | 334 |
80 | 71 | 405 |
79 | 85 | 490 |
78 | 77 | 567 |
77 | 100 | 667 |
76 | 106 | 773 |
75 | 101 | 874 |
74 | 110 | 984 |
73 | 108 | 1092 |
72 | 103 | 1195 |
71 | 106 | 1301 |
70 | 93 | 1394 |
69 | 92 | 1486 |
68 | 98 | 1584 |
67 | 97 | 1681 |
66 | 101 | 1782 |
65 | 79 | 1861 |
64 | 69 | 1930 |
63 | 69 | 1999 |
62 | 41 | 2040 |
61 | 47 | 2087 |
60 | 36 | 2123 |
59 | 23 | 2146 |
58 | 31 | 2177 |
57 | 21 | 2198 |
56 | 21 | 2219 |
55 | 11 | 2230 |
54 | 15 | 2245 |
53 | 13 | 2258 |
52 | 10 | 2268 |
51 | 19 | 2287 |
50 | 7 | 2294 |
49 | 8 | 2302 |
48 | 16 | 2318 |
47 | 9 | 2327 |
46 | 8 | 2335 |
45 | 6 | 2341 |
44 | 2 | 2343 |
43 | 12 | 2355 |
42 | 6 | 2361 |
41 | 4 | 2365 |
40 | 5 | 2370 |
39 | 3 | 2373 |
38 | 3 | 2376 |
37 | 4 | 2380 |
36 | 2 | 2382 |
35 | 1 | 2383 |
34 | 3 | 2386 |
33 | 3 | 2389 |
32 | 2 | 2391 |
31 | 3 | 2394 |
30 | 5 | 2399 |
29 | 4 | 2403 |
28 | 4 | 2407 |
27 | 1 | 2408 |
26 | 2 | 2410 |
25 | 4 | 2414 |
24 | 2 | 2416 |
21 | 3 | 2419 |
20 | 2 | 2421 |
18 | 1 | 2422 |
17 | 1 | 2423 |
16 | 3 | 2426 |
15 | 1 | 2427 |
14 | 3 | 2430 |
11 | 1 | 2431 |
10 | 2 | 2433 |
9 | 1 | 2434 |
7 | 1 | 2435 |
4 | 1 | 2436 |
1 | 2 | 2438 |
0 | 638 | 3076 |
注:以下“测一测我能上的大学”,它可以一键分析考生能上什么样的大学,运用大数据智能算法,检索出所有该分数可填报的大学,并计算出录取概率,按照冲稳保梯度,进行推荐。还可以根据意向专业和大学等条件进行筛选查看。
2.西安培华学院2023全国各省录取分数线及最低位次 高考多少分能上
4.海口经济学院2023全国各省录取分数线及最低位次 高考多少分能上
6.内蒙古鸿德文理学院2023全国各省录取分数线及最低位次 高考多少分能上
Copyright 2019-2029 http://www.98gaokao.com 【九八高考】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告