专为高中生提供有价值的资讯
2024成都工业学院各省录取分数线及各专业录取最低分还没有公布,小编根据2023年成都工业学院在各省录取分数线及各专业录取最低分整理相关数据,成都工业学院在河北录取分数线为509分,成都工业学院在山西录取分数线为456分;成都工业学院人工智能专业最低分为498。
成都工业学院在河北本科批(物理)录取分数线为509;成都工业学院在山西本二B(文科)录取分数线为467;成都工业学院在山西本二B(理科)录取分数线为456。
省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 物理 | 本科批 | 509 | 89507 |
山西 | 文科 | 本二B | 467 | 11905 |
山西 | 理科 | 本二B | 456 | 55767 |
内蒙古 | 文科 | 本二批 | 425 | 12137 |
内蒙古 | 理科 | 本二批 | 393 | 40487 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 509 | 118484 |
安徽 | 理科 | 本二批 | 488 | 94637 |
江西 | 文科 | 本二批 | 514 | 23718 |
江西 | 理科 | 本二批 | 516 | 55021 |
河南 | 文科 | 本二批 | 524 | 40213 |
河南 | 理科 | 本二批 | 523 | 110642 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 521 | 65483 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 496 | 85029 |
广东 | 物理 | 本科批 | 542 | 84694 |
广西 | 文科 | 本二批 | 466 | 35188 |
广西 | 理科 | 本二批 | 461 | 57906 |
海南 | 综合 | 本科批 | 530 | 27180 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 474 | 16507 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 465 | 58030 |
四川 | 文科 | 本二批 | 499 | 40092 |
温馨提示:如果大家想了解更多的成都工业学院2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次的信息,可以在《推测志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.jiaopei.com,各大手机应用市场均可下载。
成都工业学院人工智能专业最低分数线为498分;
成都工业学院信息工程专业最低分数线为441分;
成都工业学院商务英语专业最低分数线为495分;
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
人工智能 | 498 | 107790 | |
信息工程 | 536 | 99554 | |
信息工程 | (一年级在宜宾校区,二,三,四年级在郫都校区就读) | 441 | 63373 |
信息工程 | (专业备注:一年级在宜宾校区,二、三、四年级在郫都校区就读) | 505 | 100806 |
商务英语 | 551 | 105751 | |
商务英语 | (招收英语语种考生) | 495 | 112625 |
商务英语 | (招收英语语种考生)(宜宾校区) | 505 | 35268 |
国际商务 | 444 | 52357 | |
国际商务 | (郫都校区) | 502 | 104276 |
城市地下空间工程 | 482 | 49313 | |
城市地下空间工程 | (专业备注:第一学年在宜宾校区就读,第二、三、四学年在四川建筑职业技术学院就读) | 480 | 130991 |
城市地下空间工程 | (宜宾校区) | 495 | 112625 |
工业设计 | 440 | 98613 | |
工业设计 | (郫都校区) | 502 | 104276 |
工程造价 | (专业备注:第一学年在宜宾校区就读,第二、三、四学年在四川建筑职业技术学院就读) | 480 | 130991 |
注:如果同学们想了解成都工业学院2024年录取分数线及各专业录取分数线的详细信息,可以下载“高考志愿APP”。高考志愿APP是一款功能齐全,性价比超高的软件,高考APP内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大官网,考试院,同学们可以放心使用。
1.成都工业学院2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次
2.2023滨州医学院中外合作办学录取分数线 最低多少分能上
5.华北理工大学冀唐学院2023全国各省录取分数线及最低位次 高考多少分能上
Copyright 2019-2029 http://www.98gaokao.com 【九八高考】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告