专为高中生提供有价值的资讯
2024年高考多少分能上长江大学中外合作办学专业,长江大学中外合作办学录取分数线是多少?对于想考长江大学的同学来说,如果高考分数距离目标院校长江大学录取分数差距不大的情况下,中外合作类志愿是值得考虑的。下面是长江大学2023年中外合作办学各专业录取分数线,仅供参考。
2021-2023年各省(市)录取分数一览表(中外合作办学) | |||||||
省市 | 科类 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
同批次资格线(特型线) | 我校录取分数线 | 同批次资格线(特型线) | 我校录取分数线 | 同批次资格线(特型线) | 我校录取分数线 | ||
北京 | 综合改革 | 400(513) | 469(01组/不提科目要求) | 425(518) | 513(01组/不提科目要求) | 448(527) | 519(01组/不提科目要求) |
468【02组/物理,化学,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考)】 | 488【02组/物理,化学,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考)】 | 522【02组/物理,化学,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考)】 | |||||
天津 | 综合改革 | 463(579) | 555(01组/不提科目要求) | 463(583) | 567(01组/不提科目要求) | 427(563) | 548(01组/不提科目要求) |
539【02组/物理(1门科目考生必须选考方可报考)】 | 557【02组/物理(1门科目考生必须选考方可报考)】 | 560【02组/物理(1门科目考生必须选考方可报考)】 | |||||
538【03组/物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考)】 | 558【03组/物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考)】 | 563【04组/物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考)】 | |||||
534【04组/物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考)】 | 546【04组/物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考)】 | 537【05组/物理,化学,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考)】 | |||||
546【05组/物理,化学,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考)】 | 572【05组/物理,化学,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考)】 | 555【06组/物理,历史,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考)】 | |||||
551【06组/物理,历史,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考)】 | 562【06组/物理,历史,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考)】 | 576【07组/历史,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考)】 | |||||
573【07组/历史,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考)】 | 593【07组/历史,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考)】 | 518(08组/中外合作办学) | |||||
天津 | 国本理工 | 499(08组/中外合作办学) | 511(08组/中外合作办学) | ||||
河北 | 文史 | 454(520) | 551 | 443(506) | 545 | 430(495) | 486 |
河北 | 理工 | 412(498) | 533 | 430(487) | 526 | 439(492) | 503 |
河北 | 国本理工 | 496 | 498 | 489 | |||
山西 | 一本理工 | 505 | 505 | 498 | 498 | 480 | 494 |
山西 | 二本文史 | 458 | 539 | 450 | 515 | 490 | 496 |
山西 | 二本理工 | 410 | 494 | 417 | 487 | 396 | — |
山西 | 国本理工 | 410 | 443 | — | — | — | |
内蒙古 | 二本理工 | 301 | 418 | 323 | 416 | 333 | 389 |
辽宁 | 历史 | 456(534) | 559 | 404(500) | 536 | 404(495) | 482 |
辽宁 | 物理 | 336(503) | 514 | 362(501) | 513 | 360(494) | 495 |
辽宁 | 国本理工 | - | - | 478 | 445 | ||
吉林 | 一本理工 | 482 | 495 | 488 | 506 | 463 | 483 |
吉林 | 二本理工 | 305 | 356 | 327 | 449 | 292 | 411 |
吉林 | 二本文史 | - | - | 364 | 493 | 341 | — |
黑龙江 | 一本文史 | 472 | 511 | 463 | 496 | 430 | 471 |
黑龙江 | 一本理工 | 415 | 488 | 429 | 484 | 408 | 421 |
黑龙江 | 国本理工 | 280 | 388 | 308 | 404(中外合作办学) | 287 | 381 |
上海 | 综合改革 | 400(503) | 443(01组/不提科目要求) | 400(503) | 444 | 405(504) | 451(01组/不限) |
471(02组/物理+不限) | |||||||
449【02组/物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考)】 | 460(03组/物理、化学、生物任选其一) | ||||||
江苏 | 历史 | 476(533) | 536(01组/历史+不限) | 471(525) | 526(01组/历史+不限) | 474(527) | 541(01组/历史+不限) |
物理 | 417(501) | 513(02组/物理+不限) | 429(516) | 525(02组/物理+不限) | 448(512) | 548(02组/物理+不限) | |
488(03组/物理+化学) | 524(03组/物理+化学) | 563(03组/物理+化学) | |||||
523【04组/物理+化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考)】 | 541【04组/物理+化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考)】 | ||||||
浙江 | 综合改革 | 495(589) | 567 | 497(592) | 576 | 488(594) | 574 |
浙江 | 国本综改 | 495 | 544 | 497 | 544 | 488 | 542 |
安徽 | 一本文史 | 560 | 583 | 523 | 545 | 495 | 533 |
安徽 | 一本理工 | 488 | 491 | 491 | 500 | 482 | 519 |
安徽 | 国本理工 | 415 | 473 | 435 | 481 | 427 | 461 |
福建 | 国本理工 | 423(530) | 507 | 509 | |||
福建 | 历史 | - | - | 468(542) | 535 | 453(531) | 547 |
福建 | 物理 | - | - | 428(520) | 524 | 431(518) | 525 |
江西 | 一本文史 | 559 | 583 | 529 | 551 | 533 | 561 |
江西 | 一本理工 | 519 | 548 | 509 | 532 | 518 | 546 |
山东 | 本科 | 444 | 527 | 普通类一段:437 普通类二段:150 (513) |
522 | 普通类一段:443 普通类二段:150 特殊类型控制线:520 |
524 |
山东 | 国本理工 | 491 | 479 | 483 | |||
河南 | 一本文史 | 558 | 581 | 527 | 548 | 547 | 571 |
河南 | 一本理工 | 518 | 528 | 509 | 529 | 514 | 549 |
河南 | 国本理工 | 518 | 518 | 509 | 514 | ||
湖北 | 历史 | 463(558) | 550(01组/历史+不限) | 435(527) | 526(01组/历史+不限) | 426(527) | 526(01组/历史+不限) |
551(02组/历史+不限) | 523【02组/历史+不限(国家专项)】 | 522【02组/历史+不限(国家专项)】 | |||||
546(03组/历史+不限) | 522【03组/历史+不限(地方专项)】 | 526【03组/历史+不限(地方专项)】 | |||||
- | 529(18组/历史+不限) | 531(18组/历史+不限) | |||||
- | 533(19组/历史+不限) | 540(19组/历史+不限) | |||||
湖北 | 物理 | 397(520) | 529(04组/物理+不限) | 409(504) | 517(04组/物理+不限) | 424(525) | 545(04组/物理+不限) |
525(05组/物理+不限) | 509(05组/物理+不限) | 534(05组/物理+不限) | |||||
521(06组/物理+不限) | 510【06组/物理+不限(国家专项)】 | 530【06组/物理+不限(国家专项)】 | |||||
513(07组/物理+不限) | 504【07组/物理+不限(地方专项)】 | 528【07组/物理+不限(地方专项)】 | |||||
521(08组/物理+化学) | 508(08组/物理+化学) | 533(08组/物理+化学) | |||||
534(09组/物理+化生) | 509【09组/物理+化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考)】 | 540【09组/物理+化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考)】 | |||||
湖北 | 中职 | 579 | 590 | 591 | 600 | 600 | 609 |
湖南 | 历史 | 451(499) | 543(13组/历史+不限) | 428(482) | 535(14组/历史+不限) | ||
466(521) | 559(10组/历史+不限) | 543(15组/历史+不限) | |||||
538【14组/历史+化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考)】 | 530【16组/历史+化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考)】 | ||||||
湖南 | 物理 | 434(504) | 555(11组/物理+不限) | 414(475) | 528(15组/物理+不限) | 415(477) | 538(17组/物理+不限) |
527(16组/物理+不限) | |||||||
551(13组/物理+化学) | 527(18组/物理+化学) | 541(19组/物理+化学) | |||||
552(14组/首选物理,再选化学+生物) | 532【19组/物理+化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考)】 | 522【20组/物理+化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考)】 | |||||
湖南 | 国本理工 | 434(504) | 530(12组/中外合作办学) | 473(17组/中外合作办学) | 461(18组/中外合作办学) | ||
广东 | 历史 | 448(548) | 544 | 437 (532) | 531(01组/历史+不限) | 433(540) | 464(01组/历史+不限) |
530(02组/历史+不限) | |||||||
广东 | 物理 | 445(538) | — | 439(539) | 544(03组/物理+不限) | ||
432(539) | 541 | 544(05组/物理+不限) | 539(04组/物理+不限) | ||||
534【06组/物理+化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考)】 | 537【05组/物理+化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考)】 | ||||||
541【07组/物理+化学】 | 541【06组/物理+化学】 | ||||||
广东 | 国本理工 | 499 | 517(08组/中外合作办学) | 517(09组/中外合作办学) | |||
广西 | 一本文史 | 530 | 554 | 532 | 557 | 528 | 556 |
广西 | 一本理工 | 487 | 505 | 475 | 498 | 475 | 500 |
海南 | 综合改革 | 466(569) | 607(02组/不提科目要求) | 471(569) | 623(02组/不提科目要求) | 483(569) | 636(02组/不提科目要求) |
591【03组/物理(1门科目考生必须选考方可报考)】 | 603【03组/物理(1门科目考生必须选考方可报考)】 | 610【03组/物理(1门科目考生必须选考方可报考)】 | |||||
586【04组/物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考)】 | 587【04组/物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考)】 | 603【04组/物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考)】 | |||||
570【05组/物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考)】 | 586【05组/物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考)】 | 586【05组/物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |||||
594【06组/物理,化学,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考)】 | 617【06组/物理,化学,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考)】 | 629【06组/物理,化学,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考)】 | |||||
601【07组/物理,历史,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考)】 | 609【07组/物理,历史,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考)】 | 520【07组/物理,历史,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考)】 | |||||
609【08组/历史,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考)】 | 615【08组/历史,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考)】 | ||||||
海南 | 国本理工 | 468【80组/中外合作办学】 | 532(09组/中外合作办学) | 539(80组/中外合作办学) | |||
重庆 | 历史 | 456(538) | 554 | 415(493) | 520 | 407(480) | 509 |
重庆 | 物理 | 446(528) | 550 | 411(476) | 511 | 406(468) | 472 |
重庆 | 国本理工 | 503 | 474 | 461 | |||
四川 | 一本文史 | 541 | 553 | 538 | 551 | 527 | 544 |
四川 | 一本理工 | 521 | 527 | 515 | 526 | 520 | 539 |
四川 | 国本理工 | 521 | 521 | 524 | 521 | ||
贵州 | 一本文史 | 556 | 573 | 549 | 569 | 545 | 545 |
贵州 | 一本理工 | 456 | 456 | 451 | 466 | 459 | 488 |
云南 | 一本理工 | 520 | 536 | 515 | 534 | 485 | 521 |
云南 | 二本文史 | 500 | 569 | 505 | 465 | 534 | |
云南 | 二本理工 | 435 | 511 | 430 | 405 | 483 | |
西藏 | 一本文史 | 汉:448 | 汉:485 | 汉:430 | 433 | 汉:400 | — |
少:350 | 少:389 | 少:340 | 381 | 少:320 | 355 | ||
西藏 | 一本理工 | 汉:415 | 汉:416 | 汉:400 | 427 | 汉:400 | — |
少:317 | 少:337 | 少:305 | 320 | 少:300 | 310 | ||
西藏内地班 | 二本理工 | 300 | 302 | 320 | 325 | 300 | 337 |
陕西 | 一本理工 | 443 | 446 | 449 | 459 | 443 | 465 |
陕西 | 一本文史 | - | 484 | 521 | 489 | 525 | |
甘肃 | 一本文史 | 502 | 526 | 485 | 505 | 488 | 509 |
甘肃 | 一本理工 | 440 | 466 | 442 | 465 | 433 | 462 |
青海 | 一本理工 | 330 | 384 | 335(393) | 385 | 330(381) | 376 |
青海 | 一本文史 | - | 409(445) | 458 | 406(435) | 462 | |
宁夏 | 一本文史 | 505 | 519 | 487 | 502 | 488 | 509 |
宁夏 | 一本理工 | 412 | 441 | 412 | 434 | 397 | 405 |
新疆 | 一本文史 | 466 | 500 | 443 | 472 | 458 | 487 |
新疆 | 一本理工 | 405 | 441 | 400 | 422 | 396 | 426 |
新疆 | 专项南单对口本一(文史) | 466 | 481 | 443 | 453 | 458 | 482 |
新疆 | 专项南单对口本一(理工) | 405 | 405 | 400 | 403 | 396 | 425 |
长江大学在全国各省市的中外合作办学最低录取分数线差异较大,想了解更多关于长江大学中外合作办学录取分数线的详细信息,可以复制打开以下链接:http://liuxue.5646.cn,我们有专业的团队,优质的资源,给您提供全方位的帮助和指导!
一般情况下,长江大学中外合作办学项目的录取分数线通常比本科低。在新高考背景下,中外合作专业均单独设立招生计划,与普通类分开录取,如果想降分录取到更好的大学,中外合作专业其实是非常好的选择!
长江大学2021-2023高考录取分数线
2023年 | 2022年 | 2021年 | |
最低分 | 451 | 445 | 443 |
超本科线 | 46 | 45 | 43 |
最低位次 | 31584 | 29030 | 28095 |
平均分 | — | 449 | 446 |
平均位次 | — | 28286 | 27542 |
最高分 | — | 453 | 449 |
报考中外合作大学除了要了解长江大学中外合作办学录取分数线外,部分学校还要看英语成绩和入学考试成绩等内容,以上长江大学中外合作办学录取分数线仅能作为报考参考,请谨慎填报。
2.华中师范大学2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次
3.2023湖南工程学院中外合作办学录取分数线 最低多少分能上
4.湖南工学院2023全国各省录取分数线及最低位次 高考多少分能上
5.黄冈师范学院2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次
Copyright 2019-2029 http://www.98gaokao.com 【九八高考】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告