专为高中生提供有价值的资讯
2024大连艺术学院各省录取分数线及各专业录取最低分还没有公布,小编根据2023年大连艺术学院在各省录取分数线及各专业录取最低分整理相关数据,大连艺术学院在河北录取分数线为277分,大连艺术学院在山西录取分数线为344分;大连艺术学院园艺专业最低分为391。
大连艺术学院在河北专科批(历史)录取分数线为277;大连艺术学院在河北本科批(历史)录取分数线为430;大连艺术学院在河北专科批(物理)录取分数线为329;大连艺术学院在河北本科批(物理)录取分数线为439;大连艺术学院在山西本二C(文科)录取分数线为369;大连艺术学院在山西本二C(理科)录取分数线为344。
省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 历史 | 专科批 | 277 | 195047 |
河北 | 历史 | 本科批 | 430 | 70593 |
河北 | 物理 | 专科批 | 329 | 299795 |
河北 | 物理 | 本科批 | 439 | 183522 |
山西 | 文科 | 本二C | 369 | 15808 |
山西 | 理科 | 本二C | 344 | 35008 |
内蒙古 | 文科 | 专科批 | 212 | 30939 |
内蒙古 | 文科 | 本二批 | 379 | 18522 |
内蒙古 | 理科 | 专科批 | 210 | 84685 |
内蒙古 | 理科 | 本二批 | 329 | 61462 |
辽宁 | 历史 | 专科批 | 221 | 51289 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 404 | 29816 |
辽宁 | 物理 | 专科批 | 254 | 138718 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 384 | 100057 |
黑龙江 | 文科 | 本二批 | 341 | 24550 |
黑龙江 | 理科 | 本二批 | 287 | 84673 |
安徽 | 文科 | 本二批 | 427 | 58540 |
安徽 | 理科 | 本二批 | 424 | 170851 |
温馨提示:如果大家想了解更多的大连艺术学院2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次的信息,可以在《推测志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.chunyuqiufeng.com,各大手机应用市场均可下载。
大连艺术学院园艺专业最低分数线为391分;
大连艺术学院应用韩语专业最低分数线为215分;
大连艺术学院文化产业管理专业最低分数线为382分;
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
园艺 | 391 | 259183 | |
园艺 | (外语课程设英语、日语、韩语教学) | 424 | 170851 |
应用韩语 | 215 | 520720 | |
文化产业管理 | 382 | 260211 | |
文化产业管理 | (外语课程设英语、日语、韩语教学) | 424 | 170851 |
旅游管理 | 210 | 500431 | |
旅游管理 | (外语课程设英语、日语、韩语教学) | 426 | 168405 |
日语 | 386 | 266152 | |
日语 | (外语课程设英语、日语、韩语教学) | 424 | 170851 |
电子商务 | 379 | 263673 | |
电子商务 | (外语课程设英语、日语、韩语教学) | 427 | 58540 |
电子商务 | (外语课程设英语,日语,韩语教学) | 424 | 170851 |
艺术教育 | 392 | 263778 | |
艺术教育 | (外语课程设英语、日语、韩语教学) | 424 | 170851 |
跨境电子商务 | 329 | 264208 |
注:如果同学们想了解大连艺术学院2024年录取分数线及各专业录取分数线的详细信息,可以下载“高考志愿APP”。高考志愿APP是一款功能齐全,性价比超高的软件,高考APP内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大官网,考试院,同学们可以放心使用。
Copyright 2019-2029 http://www.98gaokao.com 【九八高考】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告