专为高中生提供有价值的资讯
2024年高考历史类628分左右能报的大学有:武汉大学、北京理工大学、厦门大学、中山大学、东南大学等。武汉大学2023年历史类最低录取分数线为625分;北京理工大学2023年历史类最低录取分数线为628分;厦门大学2023年历史类最低录取分数线为627分。
院校名称 | 属性 | 科目 | 2023最低分 | 2023最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
武汉大学 | 公办 | 历史类 | 625 | 901 | 本科提前批B段 |
北京理工大学 | 公办 | 历史类 | 628 | 757 | 本科批 |
厦门大学 | 公办 | 历史类 | 627 | 490 | 本科批 |
中山大学 | 公办 | 历史类 | 628 | 467 | 本科批 |
东南大学 | 公办 | 历史类 | 629 | 959 | 本科批 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 公办 | 历史类 | 622 | 549 | 本科批 |
中国人民警察大学 | 公办 | 历史类 | 621 | 1604 | 本科提前批 |
同济大学 | 公办 | 历史类 | 622 | 758 | 本科提前批 |
中国人民大学(苏州校区) | 公办 | 历史类 | 621 | 1604 | 本科提前批 |
北京航空航天大学 | 公办 | 历史类 | 624 | 572 | 本科批 |
南开大学 | 公办 | 历史类 | 630 | 846 | 本科批 |
北京师范大学 | 公办 | 历史类 | 620 | 863 | 本科提前批 |
东南大学 | 公办 | 历史类 | 627 | 436 | 本科批 |
西安交通大学 | 公办 | 历史类 | 626 | 841 | 本科提前批B段 |
华东师范大学 | 公办 | 历史类 | 621 | 809 | 本科批 |
西安交通大学 | 公办 | 历史类 | 627 | 1080 | 本科批 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 公办 | 历史类 | 620 | 753 | 本科批 |
南京航空航天大学 | 公办 | 历史类 | 621 | 1604 | 本科批 |
备注:考生可以点击《高考志愿》,高考志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等信息都可查询。
河北高考历史类628分左右能上的大学
院校名称 | 属性 | 科目 | 2023最低分 | 2023最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
长安大学 | 公办 | 历史类 | 596 | 3109 | 本科批 |
电子科技大学 | 公办 | 历史类 | 604 | 2331 | 本科批 |
中国石油大学(华东) | 公办 | 历史类 | 608 | 1999 | 本科批 |
中国药科大学 | 公办 | 历史类 | 593 | 3451 | 本科批 |
东北大学秦皇岛分校 | 公办 | 历史类 | 596 | 3109 | 本科批 |
辽宁高考历史类628分左右能上的大学
院校名称 | 属性 | 科目 | 2023最低分 | 2023最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
四川大学 | 公办 | 历史类 | 610 | 940 | 本科批 |
长安大学 | 公办 | 历史类 | 576 | 2789 | 本科批 |
西南大学 | 公办 | 历史类 | 586 | 2093 | 本科批 |
华中师范大学 | 公办 | 历史类 | 582 | 2368 | 本科批 |
西北大学 | 公办 | 历史类 | 575 | 2864 | 本科批 |
江苏高考历史类628分左右能上的大学
院校名称 | 属性 | 科目 | 2023最低分 | 2023最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
中国海洋大学 | 公办 | 历史类 | 604 | 3639 | 本科批 |
外交学院 | 公办 | 历史类 | 615 | 2229 | 本科提前批 |
上海海关学院 | 公办 | 历史类 | 613 | 2447 | 本科提前批 |
北京师范大学 | 公办 | 历史类 | 626 | 1165 | 本科提前批 |
中国石油大学(北京) | 公办 | 历史类 | 591 | 5997 | 本科批 |
友情提示:在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。
Copyright 2019-2029 http://www.98gaokao.com 【九八高考】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告