专为高中生提供有价值的资讯
公立国际部:北师大实验国际部、十一学校国际部、人大附中ICC、四中国际部、101国际部。外籍:京西、哈罗、德威英国国际学校、顺义国际学校、耀中国际。双语国际化:新英才、海嘉双语、新府学、君诚、二十一世纪。国际高中:北外ICC、对外经贸剑桥国际课程中心、清华志清国际、橘郡、北麓书院。
北京国际学校的比较广泛,朝阳区(50所)是拥有国际特色学校数量最多的地区,超过三分之一;其次是海淀区,拥有28所国际特色学校,较朝阳区少了近一半;昌平区(14所)、顺义区(14所)较海淀区再少一半;大兴区拥有12所;其次是通州区(7所)、东城区(5所)、丰台区(4所)、西城区(4所)、门头沟区(2所)、石景山区(2所)、房山区(1所)、延庆区(1所),均不超过10所。
国际学校名称 | 学校类型(公立学校国际部/私立/私立/外籍) | 学费 |
北京市第五十五中学国际部 | 公立学校国际部 | 3-5W |
北京市第二十五中学国际部 | 公立学校国际部 | 5-20W |
中央音乐学院鼎石实验学校 | 私立 | 18-20W |
北京二中国际部 | 公立学校国际部 | 10W |
北京市第十二中学国际部 | 公立学校国际部 | 9W |
北京四中国际部 | 公立学校国际部 | 10W |
北京市阳光情国际学校(亦庄) | 私立 | 6-10W |
北京三十五中国际部 | 公立学校国际部 | 9.8W |
北京八中国际部 | 公立学校国际部 | 10W |
北京师范大学剑桥国际课程中心(领科教育北京中心) | 公立学校国际部 | 16.7W |
北京师范大学附属实验中学 | 公立学校国际部 | 8.5W |
北京师范大学第二附属中心 | 公立学校国际部 | 12.8W |
中加国际学校 | 私立 | 7-11W |
北京私立树人 瑞贝学校 | 私立 | 10-16W |
北京潞河国际教育学园 | 私立 | 5-10W |
北京德闳学校 | 私立 | 24.5W |
北京王府学校 | 私立 | 6-24W |
北京新东方外国语学校 | 私立 | 17-26W |
北京市昌平一中佳域国际部(汇佳) | 私立 | 7.8W |
北京凯博外国语学校 | 私立 | 13-17W |
北京私立汇佳学校(澳华国际学校) | 私立 | 11-26W |
北京市力迈中美(国际)学校(九华山庄校区) | 私立 | 21.3-28.3W |
北京鼎石国际学校 | 私立 | 25-38.75W |
北京君诚国际学校 | 私立 | 15-24W |
北京顺义国际学校(外籍) | 私立外籍 | 25.7-30.5w |
北京德威英国国际学校(外籍) | 私立外籍 | 13.9-30.7W |
北京英国学校顺义校区(外籍) | 私立外籍 | 24-30W |
北京市新府学外国语学校 | 私立 | 8.3-17.6W |
海德京华国际双语学校 | 私立 | 16.8-19.8W |
北京新英才国际学校 | 私立 | 13.5-17.21W |
北京海嘉双语学校 | 私立 | 16-26.4W |
英国国王伍德公学北京学校 | 私立 | 10W |
北京协力学校 | 私立 | 8.3-22W |
橘郡高中 | 私立 | 10-12.8万 |
北京市剑桥中心国际学校 | 私立 | |
北京市山谷学校 | 私立 | 9.8-17W |
北京新侨外国语高中 | 私立 | 4-22W |
美国威力塔斯 | 私立 | 23-27W |
耀华京港国际学校 | 私立 | 12-27W |
亦庄实验中学 | 公立学校国际部 | 9W |
北京市中芯学校 | 私立 | 7-12.6W |
北京市北外附校外国语学校 | 公立学校国际部 | 2.8-3.2 |
人大附中国际部(人大附中ICC) | 公立学校国际部 | 10 |
人大附中西山学校 | 公立学校国际部 | 9W |
北京大学附属中学国际部 | 公立学校国际部 | 10 |
北京市十一学校国际部 | 公立学校国际部 | 10 |
首都师范大学附属中学国际部 | 公立学校国际部 | 10 |
清华大学附属中学国际部(外籍) | 公立学校国际部外籍 | 11.9-13.8 |
圣保罗美国学校 | 私立 | 5.9 |
北京市师达中学 | 私立 | 4 |
北京市八一中学国际部 | 公立学校国际部 | 9 |
北京市一零一中学国际部 | 公立学校国际部 | 9 |
北京市中关村外国语学校 | 私立 | 3.8-11.8 |
北京市海淀外国语实验学校 | 私立 | 13.2-15.0 |
北京大学附属中学-道尔顿学院 | 私立 | 10 |
康福外国语学校 | 私立 | 3.2-6.0 |
北京市凯文学校(海淀) | 私立 | 18.0-25.0 |
北京二十一世纪国际学校 | 私立 | 9.3-13.6 |
北京青苗国际双语学校 | 私立 | 15-25 |
北京海淀区尚丽外国语学校 | 私立 | 小4.56 初4.76 高7.8 |
北京师大二附中国际部 | 公立学校国际部 | 8.2 |
爱迪国际学校 | 私立 | 17.2-23 |
北京乐成国际学校(BCIS) | 私立 | 21-28w |
北京市力迈中美(国际)学校(朝阳校区) | 私立 | 21.3-28.3W |
耀中国际学校(外籍) | 私立外籍 | 19—20 |
芳草地国际学校 | 公立学校国际部 | 7—12 |
澳际国际学校(机构) | 私立 | 9.6W |
启明星双语学校 | 私立 | 15—22 |
常青藤国际学校 | 私立 | 17 |
北京BISS国际学校 | 私立外籍 | 17—24 |
北京世青国际学校 | 私立 | 18—24 |
拔萃双语学校 | 私立 | 8.7—9.7 |
京西国际学校(外籍) | 私立外籍 | 20—23 |
明城外国语学校 | 私立 | 20-24 |
新亚中学国际部 | 私立 | 12 |
哈罗英国学校 | 私立外籍 | 23—26 |
北京青苗国际双语学校 | 私立 | 13.8-25.8W |
实验外国语学校 | 私立 | 15.8 |
北外附校外国语学校(朝阳校区) | 公立学校国际部 | 4.7—10.3 |
人民大学附属中学朝阳分校 | 私立 | 15.8w |
朝阳凯文 | 私立 | 18.8—23.8 |
北京市八十中学国际部 | 公立学校国际部 | 10 |
北京加拿大国籍学校(外籍) | 私立外籍 | 23.7-28.9 |
北京3e国际学校 | 私立外籍 | 19.66 |
北京蒙台梭利国际学校 | 私立外籍 | 23-26 |
清华附中国际学校 | 私立 | 18 |
北京第二外国语学校高中部(贝拉教育) | 私立 | 10 |
北京市朝阳区赫德双语学校 | 私立 | 22.8 |
北京天悦学校 | 私立 | 22.6-26.6 |
橄榄国际学校 | 私立 | 15-17 |
2.山东工业职业学院各省录取分数线及位次 投档最低分是多少(2024年高考参考)
4.德宏师范高等专科学校各省录取分数线及位次 投档最低分是多少(2024年高考参考)
5.淄博职业学院各省录取分数线及位次 投档最低分是多少(2024年高考参考)
Copyright 2019-2029 http://www.98gaokao.com 【九八高考】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告