专为高中生提供有价值的资讯
在广西,对于2025年的舞蹈类艺术考生而言,想考取武汉电力职业技术学院,其综合成绩通常需达到393分以上。在高考录取环节,各高校的录取分数线存在较大波动性,因此建议广大舞蹈专业考生参考过往数年的录取数据,这样能更精准地填报志愿。
如果你是广西2025年舞蹈生,高考分数超过了393分,那么被武汉电力职业技术学院成功录取的概率就很大!
如果你是贵州2025年舞蹈生,高考分数超过了411分,那么被录取的概率也很高!
如果你是湖北2025年舞蹈生,高考分数超过了386分,也有机会考上武汉电力职业技术学院!
大学录取分数、位次受招生人数变化的影响,大家可以参考武汉电力职业技术学院各个院校专业近三年的招生人数、以及最近几年的招生人数变化,来填报志愿。
在高考录取进程里,大学分数线可不是一成不变的,波动幅度往往不小。对舞蹈生而言,参考单一年份的数据很可能会有偏差,所以建议大家参考近三年的分数线情况。以下为武汉电力职业技术学院历年录取分数线:
省份 | 年份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|
广西 | 2024 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 394/55709 | 200 |
广西 | 2024 | 物理 | 专科批 | 普通类 | 406/130820 | 200 |
广西 | 2023 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 368/132249 | 180 |
广西 | 2023 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 415/64037 | 180 |
广西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 325/158370 | 180 |
广西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 364/87931 | 180 |
贵州 | 2024 | 物理 | 专科批 | 普通类 | 409/130403 | 180 |
贵州 | 2024 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 443/42274 | 180 |
贵州 | 2023 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 370/135599 | 180 |
贵州 | 2023 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 473/44561 | 180 |
贵州 | 2022 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 344/147169 | 180 |
贵州 | 2022 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 437/65465 | 180 |
湖北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 388/63723 | 200 |
湖北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 普通类 | 425/149173 | 200 |
湖北 | 2023 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 376/73027 | 200 |
湖北 | 2023 | 物理 | 专科批 | 普通类 | 408/140297 | 200 |
湖北 | 2022 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 365/85075 | 200 |
湖北 | 2022 | 物理 | 专科批 | 普通类 | 378/147308 | 200 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 437/73443 | 200 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 普通类 | 444/213440 | 200 |
河北 | 2023 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 406/88691 | 200 |
河北 | 2023 | 物理 | 专科批 | 普通类 | 427/200041 | 200 |
河北 | 2022 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 408/91149 | 200 |
河北 | 2022 | 物理 | 专科批 | 普通类 | 416/193906 | 200 |
广东 | 2024 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 421/102966 | 200 |
广东 | 2024 | 物理 | 专科批 | 普通类 | 439/259078 | 200 |
广东 | 2023 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 406/126535 | 180 |
广东 | 2023 | 物理 | 专科批 | 普通类 | 420/264019 | 180 |
广东 | 2022 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 397/142975 | 180 |
广东 | 2022 | 物理 | 专科批 | 普通类 | 411/282016 | 180 |
Copyright 2019-2029 http://www.98gaokao.com 【九八高考】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告