专为高中生提供有价值的资讯
2024河北工程大学在浙江一段综合类最低录取分数线为492分,最低位次为178059;二段综合类最低录取分数线为490分,最低位次为180216。河北工程大学在浙江不同专业录取分数线不一样,例如交通工程专业录取分数线为552分,位次109207;光电信息科学与工程专业录取分数线为563分,位次96123,具体来看一下!
学科 | 批次 | 专业组 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
综合 | 一段 | -- | 交通工程 | 552 | 109207 |
综合 | 一段 | -- | 光电信息科学与工程 | 563 | 96123 |
综合 | 一段 | -- | 化学工程与工艺 | 492 | 178059 |
综合 | 一段 | -- | 土木工程 | 523 | 143138 |
综合 | 一段 | -- | 地理信息科学 | 564 | 94935 |
综合 | 一段 | -- | 城乡规划 | 576 | 80941 |
综合 | 一段 | -- | 安全工程 | 516 | 151417 |
综合 | 一段 | -- | 工商管理 | 582 | 74014 |
综合 | 一段 | -- | 工程管理 | 542 | 120947 |
综合 | 一段 | -- | 建筑学 | 585 | 70673 |
综合 | 一段 | -- | 建筑环境与能源应用工程 | 522 | 144339 |
综合 | 一段 | -- | 数据科学与大数据技术 | 559 | 100810 |
综合 | 一段 | -- | 机器人工程 | 560 | 99605 |
综合 | 一段 | -- | 机械设计制造及其自动化 | 562 | 97261 |
综合 | 一段 | -- | 水利水电工程 | 545 | 117388 |
综合 | 一段 | -- | 环境工程 | 506 | 162817 |
综合 | 一段 | -- | 电子信息工程 | 565 | 93773 |
综合 | 一段 | -- | 电气工程及其自动化 | 575 | 82074 |
综合 | 一段 | -- | 给排水科学与工程 | 521 | 145558 |
综合 | 一段 | -- | 能源与动力工程 | 555 | 105580 |
综合 | 一段 | -- | 自动化 | 560 | 99605 |
综合 | 一段 | -- | 计算机科学与技术 | 575 | 82074 |
综合 | 一段 | -- | 车辆工程 | 545 | 117388 |
综合 | 一段 | -- | 软件工程 | 573 | 84434 |
综合 | 一段 | -- | 过程装备与控制工程 | 539 | 124529 |
综合 | 一段 | -- | 通信工程 | 561 | 98484 |
综合 | 一段 | -- | 风景园林 | 577 | 79785 |
综合 | 二段 | -- | 化学工程与工艺 | 490 | 180216 |
师资力量比较雄厚,教学水平较好,在读学生比较热爱学习,上课态度认真;食堂二食堂物美价廉,中庭美食较多;宿舍设施简陋,无空调,独卫,但吃的苦中苦,方为人上人,加油 !少年。
河北工程大学是河北省重点骨干大学,河北省人民政府与水利部共建高校,河北省国家一流大学建设二层次高校,河北省文明单位,坐落在中国历史文化名城、“成语典故之都”邯郸市。学校现有11个学科门类,82个本科专业,其中与工程相关的专业66个,占比达80.5%。老校区总占地面积2125亩,校舍建筑面积89.7万平方米;新校区总占地面积4098亩,校舍建 ...
2.2024济南工程职业技术学院各省录取分数线是多少 最低分及位次
4.2024年贵州航空职业技术学院录取分数线是多少 各省最低分数线及位次
Copyright 2019-2029 http://www.98gaokao.com 【九八高考】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告