专为高中生提供有价值的资讯
2024沈阳化工大学在河北本科批历史类最低录取分数线为539分,最低位次为19926;本科批物理类最低录取分数线为514分,最低位次为101439。沈阳化工大学在河北不同专业录取分数线不一样,例如人工智能专业录取分数线为555分,位次50808;会计学专业录取分数线为554分,位次51876,具体来看一下!
学科 | 批次 | 专业组 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
历史 | 本科批 | -- | 会计学 | 570 | 10271 |
历史 | 本科批 | -- | 国际经济与贸易 | 541 | 19141 |
历史 | 本科批 | -- | 社会工作 | 539 | 19926 |
历史 | 本科批 | -- | 英语 | 547 | 17106 |
历史 | 本科批 | -- | 金融学 | 548 | 16776 |
物理 | 本科批 | -- | 人工智能 | 555 | 50808 |
物理 | 本科批 | -- | 会计学 | 554 | 51876 |
物理 | 本科批 | -- | 制药工程 | 535 | 73434 |
物理 | 本科批 | -- | 化学 | 530 | 79669 |
物理 | 本科批 | -- | 化学工程与工艺 | 528 | 82247 |
物理 | 本科批 | -- | 国际经济与贸易 | 516 | 98499 |
物理 | 本科批 | -- | 安全工程 | 517 | 97045 |
物理 | 本科批 | -- | 工程管理 | 520 | 93055 |
物理 | 本科批 | -- | 应急管理 | 528 | 82247 |
物理 | 本科批 | -- | 应用化学 | 528 | 82247 |
物理 | 本科批 | -- | 数据科学与大数据技术 | 560 | 45895 |
物理 | 本科批 | -- | 新能源材料与器件 | 548 | 58236 |
物理 | 本科批 | -- | 无机非金属材料工程 | 523 | 88967 |
物理 | 本科批 | -- | 机械设计制造及其自动化 | 552 | 53989 |
物理 | 本科批 | -- | 材料化学 | 528 | 82247 |
物理 | 本科批 | -- | 油气储运工程 | 529 | 80942 |
物理 | 本科批 | -- | 测控技术与仪器 | 550 | 56080 |
物理 | 本科批 | -- | 环境工程 | 514 | 101439 |
物理 | 本科批 | -- | 生物工程 | 521 | 91697 |
物理 | 本科批 | -- | 电子信息工程 | 562 | 44007 |
物理 | 本科批 | -- | 电子科学与技术 | 561 | 44969 |
物理 | 本科批 | -- | 电气工程及其自动化 | 561 | 44969 |
物理 | 本科批 | -- | 网络工程 | 560 | 45895 |
物理 | 本科批 | -- | 能源与动力工程 | 521 | 91697 |
物理 | 本科批 | -- | 能源化学工程 | 534 | 74627 |
物理 | 本科批 | -- | 自动化 | 557 | 48790 |
对于沈阳化工大学的第一印象就是很大,绿化很好,很喜欢,之后化大换了校长,校长很认真,很为学生考虑,举办学校的嘉年华,学生很受益,总之对化大还是非常留恋的。
作为一名沈阳化工大学的学生,不论是你选择了沈阳化工大学,亦或沈阳化工大学选择了你,都应该接受这个事实。作为学长学姐,我们应该抛弃个人喜恶去客观评价我们的母校,带他们了解这个大学。沈阳化工大学,她没有我们想像的那么好,也没有我们说的那么糟,她仅仅是二本中很普通的一个大学,分数线不高,就业也还好,你又怎能去拿她和那些重点大 ...
2.2024银川科技学院在内蒙古录取分数线 各专业分数及位次
4.2025江西物化生638分左右能上什么大学 可以报考的院校名单
5.2025年533分能考高分子材料与工程专业吗 533分高分子材料与工程专业大学推荐
Copyright 2019-2029 http://www.98gaokao.com 【九八高考】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告