专为高中生提供有价值的资讯
2024沈阳师范大学各专业考研分数线已经发布,其中专业型硕士:设计专业复试线是362分;美术与书法专业复试线是362分;戏剧与影视专业复试线是362分;舞蹈专业复试线是362分。以下是小编整理的2024沈阳师范大学各专业考研分数线的详细内容,大家可以看一看。
2024沈阳师范大学各专业考研分数线:
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 135700 | 设计 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 135600 | 美术与书法 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 135500 | 戏曲与曲艺 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 135400 | 戏剧与影视 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 135300 | 舞蹈 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 135200 | 音乐 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 125400 | 旅游管理 | 162 | -- | 39 | 78 | -- |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 173 | -- | 43 | 86 | -- |
专业型硕士 | 55200 | 新闻与传播 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
专业型硕士 | 55102 | 英语口译 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
专业型硕士 | 55101 | 英语笔译 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
专业型硕士 | 45400 | 应用心理 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
专业型硕士 | 45300 | 国际中文教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45202 | 运动训练 | 313 | 41 | 41 | 123 | -- |
专业型硕士 | 45201 | 体育教学 | 313 | 41 | 41 | 123 | -- |
专业型硕士 | 45120 | 职业技术教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45118 | 学前教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45117 | 科学与技术教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45116 | 心理健康教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45115 | 小学教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45114 | 现代教育技术 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45113 | 学科教学(美术) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45112 | 学科教学(体育) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45111 | 学科教学(音乐) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45109 | 学科教学(历史) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45108 | 学科教学(英语) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45107 | 学科教学(生物) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45106 | 学科教学(化学) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45105 | 学科教学(物理) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45104 | 学科教学(数学) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45103 | 学科教学(语文) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45102 | 学科教学(思政) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45101 | 教育管理 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 35200 | 社会工作 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
专业型硕士 | 35102 | 法律(法学) | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
专业型硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 140300 | 设计学 | 275 | 39 | 39 | 59 | 59 |
学术型硕士 | 130100 | 艺术学 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
学术型硕士 | 120400 | 公共管理学 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 120203 | 旅游管理 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 120202 | 企业管理 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 120201 | 会计学 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 87100 | 管理科学与工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 83200 | 食品科学与工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 81700 | 化学工程与技术 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 81203 | 计算机应用技术 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 80501 | 材料物理与化学 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 78401 | 教育技术学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 77503 | 计算机应用技术 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 71400 | 统计学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 71300 | 生态学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 71010 | 生物化学与分子生物学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 71005 | 微生物学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 71002 | 动物学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 71001 | 植物学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 71000 | 生物学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 70300 | 化学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 70208 | 无线电物理 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 70207 | 光学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 70205 | 凝聚态物理 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 70202 | 粒子物理与原子核物理 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 70201 | 理论物理 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 70100 | 数学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 50200 | 外国语言文学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 50108 | 比较文学与世界文学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 50107 | 中国少数民族语言文学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 50106 | 中国现当代文学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 50105 | 中国古代文学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 50104 | 中国古典文献学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 50103 | 汉语言文字学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 50102 | 语言学及应用语言学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 50101 | 文艺学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 47101 | 教育经济与管理 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
学术型硕士 | 40304 | 民族传统体育学 | 313 | 41 | 41 | 123 | -- |
学术型硕士 | 40303 | 体育教育训练学 | 313 | 41 | 41 | 123 | -- |
学术型硕士 | 40302 | 运动人体科学 | 313 | 41 | 41 | 123 | -- |
学术型硕士 | 40301 | 体育人文社会学 | 313 | 41 | 41 | 123 | -- |
学术型硕士 | 40203 | 应用心理学 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
学术型硕士 | 40202 | 发展与教育心理学 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
学术型硕士 | 40201 | 基础心理学 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
学术型硕士 | 40111 | 教育法学 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
学术型硕士 | 40108 | 职业技术教育学 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
学术型硕士 | 40106 | 高等教育学 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
学术型硕士 | 40105 | 学前教育学 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
学术型硕士 | 40104 | 比较教育学 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
学术型硕士 | 40103 | 教育史 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
学术型硕士 | 40102 | 课程与教学论 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
学术型硕士 | 40101 | 教育学原理 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
学术型硕士 | 30506 | 中国近现代史基本问题研究 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30505 | 思想政治教育 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30503 | 马克思主义中国化研究 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30501 | 马克思主义基本原理 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30304 | 民俗学 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30303 | 人类学 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30301 | 社会学 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30109 | 国际法学 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30107 | 经济法学 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30106 | 诉讼法学 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30105 | 民商法学 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30104 | 刑法学 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30103 | 宪法学与行政法学 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30102 | 法律史 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30101 | 法学理论 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 20105 | 世界经济 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 20104 | 西方经济学 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 20101 | 政治经济学 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 10108 | 科学技术哲学 | 333 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 10105 | 伦理学 | 333 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 10102 | 中国哲学 | 333 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 10101 | 马克思主义哲学 | 333 | 47 | 47 | 71 | 71 |
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值。以上2024沈阳师范大学各专业考研分数线仅供各位考生参考,具体以官方信息为准。
2023沈阳师范大学各专业考研分数线:
硕士类型 | 专业名称 | 专业代码 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总分 |
专业型硕士 | 艺术设计 | 135108 | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 |
专业型硕士 | 美术 | 135107 | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 |
专业型硕士 | 舞蹈 | 135106 | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 |
专业型硕士 | 戏曲 | 135103 | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 |
专业型硕士 | 戏剧 | 135102 | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 |
专业型硕士 | 音乐 | 135101 | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 |
专业型硕士 | 旅游管理 | 125400 | -- | 41 | 82 | -- | 167 |
专业型硕士 | 公共管理 | 125200 | -- | 44 | 88 | -- | 175 |
专业型硕士 | 新闻与传播 | 55200 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
专业型硕士 | 英语口译 | 55102 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
专业型硕士 | 英语笔译 | 55101 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
专业型硕士 | 应用心理 | 45400 | 51 | 51 | 153 | -- | 350 |
专业型硕士 | 汉语国际教育 | 45300 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 运动训练 | 45202 | 39 | 39 | 117 | -- | 305 |
专业型硕士 | 体育教学 | 45201 | 39 | 39 | 117 | -- | 305 |
专业型硕士 | 职业技术教育 | 45120 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 学前教育 | 45118 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 科学与技术教育 | 45117 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 心理健康教育 | 45116 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 小学教育 | 45115 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 现代教育技术 | 45114 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 学科教学(美术) | 45113 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 学科教学(体育) | 45112 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 学科教学(音乐) | 45111 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 学科教学(英语) | 45108 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 学科教学(生物) | 45107 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 学科教学(化学) | 45106 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 学科教学(物理) | 45105 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 学科教学(数学) | 45104 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 学科教学(语文) | 45103 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 学科教学(思政) | 45102 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 教育管理 | 45101 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 社会工作 | 35200 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
专业型硕士 | 法律(法学) | 35102 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
专业型硕士 | 法律(非法学) | 35101 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
学术型硕士 | 设计学 | 130500 | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 |
学术型硕士 | 美术学 | 130400 | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 |
学术型硕士 | 戏剧与影视学 | 130300 | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 |
学术型硕士 | 音乐与舞蹈学 | 130200 | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 |
学术型硕士 | 公共管理 | 120400 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
学术型硕士 | 旅游管理 | 120203 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
学术型硕士 | 企业管理 | 120202 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
学术型硕士 | 会计学 | 120201 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
学术型硕士 | 管理科学与工程 | 87100 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 食品科学与工程 | 83200 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 化学工程与技术 | 81700 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 计算机应用技术 | 81203 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 材料物理与化学 | 80501 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 教育技术学 | 78401 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 计算机应用技术 | 77503 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 统计学 | 71400 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 生态学 | 71300 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 生物化学与分子生物学 | 71010 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 微生物学 | 71005 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 动物学 | 71002 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 植物学 | 71001 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 生物学 | 71000 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 化学 | 70300 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 无线电物理 | 70208 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 光学 | 70207 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 凝聚态物理 | 70205 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 粒子物理与原子核物理 | 70202 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 理论物理 | 70201 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 运筹学与控制论 | 70105 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 应用数学 | 70104 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 计算数学 | 70102 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 基础数学 | 70101 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 外国语言文学 | 50200 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
学术型硕士 | 比较文学与世界文学 | 50108 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
学术型硕士 | 中国少数民族语言文学 | 50107 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
学术型硕士 | 中国现当代文学 | 50106 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
学术型硕士 | 中国古代文学 | 50105 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
学术型硕士 | 中国古典文献学 | 50104 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
学术型硕士 | 汉语言文字学 | 50103 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
学术型硕士 | 语言学及应用语言学 | 50102 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
学术型硕士 | 文艺学 | 50101 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
学术型硕士 | 教育经济与管理 | 47101 | 51 | 51 | 153 | -- | 350 |
学术型硕士 | 民族传统体育学 | 40304 | 39 | 39 | 117 | -- | 305 |
学术型硕士 | 体育教育训练学 | 40303 | 39 | 39 | 117 | -- | 305 |
学术型硕士 | 运动人体科学 | 40302 | 39 | 39 | 117 | -- | 305 |
学术型硕士 | 体育人文社会学 | 40301 | 39 | 39 | 117 | -- | 305 |
学术型硕士 | 应用心理学 | 40203 | 51 | 51 | 153 | -- | 350 |
学术型硕士 | 发展与教育心理学 | 40202 | 51 | 51 | 153 | -- | 350 |
学术型硕士 | 基础心理学 | 40201 | 51 | 51 | 153 | -- | 350 |
学术型硕士 | 教育法学 | 40111 | 51 | 51 | 153 | -- | 350 |
学术型硕士 | 职业技术教育学 | 40108 | 51 | 51 | 153 | -- | 350 |
学术型硕士 | 高等教育学 | 40106 | 51 | 51 | 153 | -- | 350 |
学术型硕士 | 学前教育学 | 40105 | 51 | 51 | 153 | -- | 350 |
学术型硕士 | 比较教育学 | 40104 | 51 | 51 | 153 | -- | 350 |
学术型硕士 | 教育史 | 40103 | 51 | 51 | 153 | -- | 350 |
学术型硕士 | 课程与教学论 | 40102 | 51 | 51 | 153 | -- | 350 |
学术型硕士 | 教育学原理 | 40101 | 51 | 51 | 153 | -- | 350 |
学术型硕士 | 中国近现代史基本问题研究 | 30506 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
学术型硕士 | 思想政治教育 | 30505 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
学术型硕士 | 马克思主义中国化研究 | 30503 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
学术型硕士 | 马克思主义基本原理 | 30501 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
学术型硕士 | 民俗学 | 30304 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
学术型硕士 | 人类学 | 30303 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
学术型硕士 | 社会学 | 30301 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
学术型硕士 | 国际法学 | 30109 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
学术型硕士 | 经济法学 | 30107 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
学术型硕士 | 诉讼法学 | 30106 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
学术型硕士 | 民商法学 | 30105 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
学术型硕士 | 刑法学 | 30104 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
学术型硕士 | 宪法学与行政法学 | 30103 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
学术型硕士 | 法律史 | 30102 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
学术型硕士 | 法学理论 | 30101 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
学术型硕士 | 世界经济 | 20105 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
学术型硕士 | 西方经济学 | 20104 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
学术型硕士 | 政治经济学 | 20101 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
学术型硕士 | 科学技术哲学 | 10108 | 45 | 45 | 68 | 68 | 323 |
学术型硕士 | 伦理学 | 10105 | 45 | 45 | 68 | 68 | 323 |
学术型硕士 | 中国哲学 | 10102 | 45 | 45 | 68 | 68 | 323 |
学术型硕士 | 马克思主义哲学 | 10101 | 45 | 45 | 68 | 68 | 323 |
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值。
1.2024沈阳师范大学各专业考研分数线一览表 历年复试线汇总
2.2024安徽工程大学各专业考研分数线一览表 历年复试线汇总
3.2024北京农学院各专业考研分数线一览表 历年复试线汇总
4.2024新疆医科大学各专业考研分数线一览表 历年复试线汇总
5.2024西华师范大学各专业考研分数线一览表 历年复试线汇总
Copyright 2019-2029 http://www.98gaokao.com 【九八高考】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告