专为高中生提供有价值的资讯
广西2024年本科提前批其他一类院校专业组投档最低分数线(物理+历史)公布!其中北京大学2024年在广西本科提前批其他一类101专业组历史类投档最低分数线为670分。更多相关内容,往下看吧。
广西2024年本科提前批其他一类院校专业组投档最低分数线(首选物理科目组)小编整理如下:
院校代码 | 院校名称 | 专业组 | 投档最低分 |
10003 | 清华大学 | 109 | 672 |
10018 | 北京电子科技学院 | 101 | 587 |
10018 | 北京电子科技学院 | 103 | 629 |
10018 | 北京电子科技学院 | 501 | 588 |
10027 | 北京师范大学 | 453 | 621 |
10032 | 北京语言大学 | 101 | 561 |
10033 | 中国传媒大学 | 105 | 579 |
10039 | 中国消防救援学院 | 101 | 541 |
10040 | 外交学院 | 103 | 597 |
10040 | 外交学院 | 105 | 604 |
10041 | 中国人民公安大学 | 851 | 590 |
10041 | 中国人民公安大学 | 852 | 603 |
10041 | 中国人民公安大学 | 853 | 560 |
10041 | 中国人民公安大学 | 854 | 605 |
10041 | 中国人民公安大学 | 855 | 624 |
10042 | 国际关系学院 | 105 | 588 |
10042 | 国际关系学院 | 106 | 586 |
10042 | 国际关系学院 | 107 | 593 |
10042 | 国际关系学院 | 108 | 584 |
10059 | 中国民航大学 | 105 | 552 |
10060 | 天津理工大学 | 103 | 522 |
10151 | 大连海事大学 | 101 | 568 |
10167 | 渤海大学 | 114 | 493 |
10175 | 中国刑事警察学院 | 851 | 586 |
10175 | 中国刑事警察学院 | 852 | 612 |
10200 | 东北师范大学 | 404 | 577 |
10200 | 东北师范大学 | 407 | 614 |
10200 | 东北师范大学 | 408 | 598 |
10254 | 上海海事大学 | 150 | 534 |
10269 | 华东师范大学 | 451 | 635 |
10269 | 华东师范大学 | 452 | 591 |
10269 | 华东师范大学 | 457 | 613 |
10274 | 上海海关学院 | 101 | 615 |
10287 | 南京航空航天大学 | 100 | 568 |
10340 | 浙江海洋大学 | 105 | 504 |
10390 | 集美大学 | 101 | 508 |
10390 | 集美大学 | 102 | 512 |
10399 | 泉州师范学院 | 103 | 461 |
10497 | 武汉理工大学 | 100 | 572 |
10511 | 华中师范大学 | 438 | 588 |
10511 | 华中师范大学 | 446 | 613 |
10511 | 华中师范大学 | 448 | 612 |
10511 | 华中师范大学 | 449 | 611 |
10520 | 中南财经政法大学 | 802 | 587 |
10566 | 广东海洋大学 | 104 | 503 |
10566 | 广东海洋大学 | 105 | 496 |
10602 | 广西师范大学 | 461 | 558 |
10602 | 广西师范大学 | 462 | 576 |
10602 | 广西师范大学 | 463 | 563 |
10602 | 广西师范大学 | 464 | 553 |
10602 | 广西师范大学 | 465 | 542 |
10602 | 广西师范大学 | 466 | 567 |
10602 | 广西师范大学 | 467 | 555 |
10602 | 广西师范大学 | 468 | 559 |
10602 | 广西师范大学 | 469 | 536 |
10602 | 广西师范大学 | 470 | 554 |
10602 | 广西师范大学 | 471 | 606 |
10602 | 广西师范大学 | 472 | 556 |
10602 | 广西师范大学 | 473 | 541 |
10602 | 广西师范大学 | 474 | 552 |
10602 | 广西师范大学 | 475 | 546 |
10602 | 广西师范大学 | 476 | 545 |
10602 | 广西师范大学 | 477 | 531 |
10602 | 广西师范大学 | 478 | 551 |
10602 | 广西师范大学 | 479 | 546 |
10602 | 广西师范大学 | 480 | 545 |
10602 | 广西师范大学 | 481 | 549 |
10602 | 广西师范大学 | 482 | 543 |
10602 | 广西师范大学 | 483 | 583 |
10602 | 广西师范大学 | 484 | 584 |
10602 | 广西师范大学 | 485 | 556 |
10602 | 广西师范大学 | 486 | 550 |
10602 | 广西师范大学 | 487 | 555 |
10603 | 南宁师范大学 | 403 | 549 |
10603 | 南宁师范大学 | 404 | 537 |
10603 | 南宁师范大学 | 405 | 538 |
10603 | 南宁师范大学 | 409 | 545 |
10603 | 南宁师范大学 | 412 | 541 |
10603 | 南宁师范大学 | 414 | 532 |
10603 | 南宁师范大学 | 415 | 536 |
10603 | 南宁师范大学 | 416 | 536 |
10603 | 南宁师范大学 | 417 | 530 |
10603 | 南宁师范大学 | 426 | 545 |
10603 | 南宁师范大学 | 427 | 531 |
10603 | 南宁师范大学 | 428 | 541 |
10603 | 南宁师范大学 | 432 | 539 |
10603 | 南宁师范大学 | 433 | 522 |
10603 | 南宁师范大学 | 437 | 518 |
10603 | 南宁师范大学 | 438 | 525 |
10603 | 南宁师范大学 | 439 | 524 |
10603 | 南宁师范大学 | 440 | 469 |
10603 | 南宁师范大学 | 445 | 550 |
10603 | 南宁师范大学 | 451 | 523 |
10603 | 南宁师范大学 | 452 | 520 |
10603 | 南宁师范大学 | 453 | 517 |
10603 | 南宁师范大学 | 456 | 519 |
10603 | 南宁师范大学 | 457 | 533 |
10603 | 南宁师范大学 | 458 | 493 |
10603 | 南宁师范大学 | 460 | 544 |
10603 | 南宁师范大学 | 461 | 544 |
10604 | 广西民族师范学院 | 460 | 500 |
10604 | 广西民族师范学院 | 461 | 487 |
10604 | 广西民族师范学院 | 462 | 511 |
10604 | 广西民族师范学院 | 463 | 510 |
10604 | 广西民族师范学院 | 464 | 506 |
10604 | 广西民族师范学院 | 465 | 475 |
10604 | 广西民族师范学院 | 466 | 480 |
10604 | 广西民族师范学院 | 467 | 503 |
10604 | 广西民族师范学院 | 468 | 483 |
10604 | 广西民族师范学院 | 470 | 532 |
10604 | 广西民族师范学院 | 471 | 521 |
10604 | 广西民族师范学院 | 472 | 508 |
10604 | 广西民族师范学院 | 473 | 504 |
10604 | 广西民族师范学院 | 474 | 529 |
10604 | 广西民族师范学院 | 475 | 513 |
10604 | 广西民族师范学院 | 476 | 498 |
10604 | 广西民族师范学院 | 480 | 479 |
10604 | 广西民族师范学院 | 481 | 494 |
10604 | 广西民族师范学院 | 482 | 489 |
10605 | 河池学院 | 458 | 490 |
10605 | 河池学院 | 459 | 503 |
10606 | 玉林师范学院 | 450 | 509 |
10606 | 玉林师范学院 | 451 | 492 |
10606 | 玉林师范学院 | 452 | 481 |
10606 | 玉林师范学院 | 453 | 497 |
10606 | 玉林师范学院 | 454 | 511 |
10606 | 玉林师范学院 | 455 | 501 |
10606 | 玉林师范学院 | 456 | 491 |
10606 | 玉林师范学院 | 457 | 473 |
10606 | 玉林师范学院 | 458 | 494 |
10606 | 玉林师范学院 | 461 | 485 |
10606 | 玉林师范学院 | 462 | 492 |
10606 | 玉林师范学院 | 463 | 521 |
10606 | 玉林师范学院 | 464 | 500 |
10606 | 玉林师范学院 | 465 | 523 |
10606 | 玉林师范学院 | 466 | 497 |
10606 | 玉林师范学院 | 467 | 501 |
10606 | 玉林师范学院 | 468 | 494 |
10606 | 玉林师范学院 | 470 | 497 |
10606 | 玉林师范学院 | 471 | 522 |
10606 | 玉林师范学院 | 472 | 507 |
10608 | 广西民族大学 | 451 | 525 |
10608 | 广西民族大学 | 452 | 516 |
10608 | 广西民族大学 | 453 | 523 |
10608 | 广西民族大学 | 454 | 535 |
10608 | 广西民族大学 | 455 | 528 |
10608 | 广西民族大学 | 456 | 531 |
10608 | 广西民族大学 | 457 | 526 |
10608 | 广西民族大学 | 458 | 517 |
10608 | 广西民族大学 | 459 | 520 |
10608 | 广西民族大学 | 460 | 513 |
10608 | 广西民族大学 | 461 | 515 |
10608 | 广西民族大学 | 465 | 515 |
10608 | 广西民族大学 | 466 | 527 |
10608 | 广西民族大学 | 467 | 503 |
10608 | 广西民族大学 | 481 | 527 |
10608 | 广西民族大学 | 482 | 544 |
10609 | 百色学院 | 412 | 487 |
10609 | 百色学院 | 421 | 481 |
10609 | 百色学院 | 423 | 485 |
10609 | 百色学院 | 432 | 482 |
10609 | 百色学院 | 441 | 484 |
10609 | 百色学院 | 443 | 497 |
10609 | 百色学院 | 445 | 515 |
10609 | 百色学院 | 452 | 471 |
10609 | 百色学院 | 453 | 464 |
10609 | 百色学院 | 455 | 482 |
10609 | 百色学院 | 461 | 479 |
10618 | 重庆交通大学 | 153 | 543 |
10635 | 西南大学 | 111 | 596 |
10635 | 西南大学 | 405 | 603 |
10635 | 西南大学 | 408 | 600 |
10635 | 西南大学 | 451 | 610 |
10635 | 西南大学 | 452 | 604 |
10635 | 西南大学 | 453 | 604 |
10635 | 西南大学 | 454 | 603 |
10650 | 四川外国语大学 | 103 | 536 |
10652 | 西南政法大学 | 800 | 570 |
10718 | 陕西师范大学 | 451 | 604 |
10718 | 陕西师范大学 | 452 | 609 |
10718 | 陕西师范大学 | 453 | 603 |
10718 | 陕西师范大学 | 454 | 598 |
10718 | 陕西师范大学 | 455 | 604 |
10718 | 陕西师范大学 | 456 | 574 |
10718 | 陕西师范大学 | 457 | 572 |
10718 | 陕西师范大学 | 458 | 588 |
10724 | 西安外国语大学 | 151 | 526 |
11100 | 海南热带海洋学院 | 113 | 485 |
11105 | 中国人民警察大学 | 803 | 556 |
11105 | 中国人民警察大学 | 804 | 623 |
11105 | 中国人民警察大学 | 805 | 584 |
11105 | 中国人民警察大学 | 806 | 612 |
11106 | 广州航海学院 | 101 | 499 |
11354 | 梧州学院 | 458 | 477 |
11466 | 南京警察学院 | 805 | 547 |
11466 | 南京警察学院 | 806 | 604 |
11466 | 南京警察学院 | 807 | 546 |
11466 | 南京警察学院 | 808 | 485 |
11466 | 南京警察学院 | 809 | 573 |
11466 | 南京警察学院 | 810 | 603 |
11466 | 南京警察学院 | 811 | 554 |
11510 | 山东交通学院 | 105 | 460 |
11546 | 广西科技师范学院 | 451 | 493 |
11546 | 广西科技师范学院 | 452 | 499 |
11546 | 广西科技师范学院 | 453 | 487 |
11546 | 广西科技师范学院 | 454 | 488 |
11546 | 广西科技师范学院 | 455 | 476 |
11546 | 广西科技师范学院 | 456 | 479 |
11546 | 广西科技师范学院 | 461 | 496 |
11546 | 广西科技师范学院 | 471 | 483 |
11546 | 广西科技师范学院 | 472 | 483 |
11546 | 广西科技师范学院 | 473 | 495 |
11546 | 广西科技师范学院 | 474 | 496 |
11546 | 广西科技师范学院 | 475 | 487 |
11546 | 广西科技师范学院 | 476 | 479 |
11546 | 广西科技师范学院 | 477 | 488 |
11547 | 广西警察学院 | 801 | 555 |
11547 | 广西警察学院 | 802 | 536 |
11547 | 广西警察学院 | 852 | 520 |
11547 | 广西警察学院 | 853 | 404 |
11607 | 北部湾大学 | 151 | 429 |
11607 | 北部湾大学 | 454 | 496 |
11607 | 北部湾大学 | 455 | 497 |
11607 | 北部湾大学 | 456 | 508 |
11607 | 北部湾大学 | 457 | 489 |
11607 | 北部湾大学 | 458 | 524 |
11607 | 北部湾大学 | 459 | 524 |
11607 | 北部湾大学 | 460 | 528 |
11607 | 北部湾大学 | 461 | 530 |
11607 | 北部湾大学 | 462 | 513 |
11607 | 北部湾大学 | 463 | 494 |
11838 | 贺州学院 | 451 | 473 |
11838 | 贺州学院 | 452 | 519 |
11838 | 贺州学院 | 453 | 477 |
11838 | 贺州学院 | 454 | 479 |
11838 | 贺州学院 | 455 | 488 |
11903 | 中央司法警官学院 | 803 | 539 |
11903 | 中央司法警官学院 | 804 | 371 |
11903 | 中央司法警官学院 | 805 | 535 |
11903 | 中央司法警官学院 | 807 | 413 |
11903 | 中央司法警官学院 | 813 | 574 |
11903 | 中央司法警官学院 | 814 | 552 |
11903 | 中央司法警官学院 | 815 | 585 |
12735 | 郑州警察学院 | 801 | 502 |
12735 | 郑州警察学院 | 802 | 595 |
12735 | 郑州警察学院 | 805 | 564 |
14172 | 海南科技职业大学 | 101 | 394 |
19027 | 北京师范大学(珠海校区) | 451 | 608 |
19027 | 北京师范大学(珠海校区) | 453 | 587 |
91002 | 国防科技大学 | 850 | 613 |
91002 | 国防科技大学 | 851 | 614 |
91002 | 国防科技大学 | 852 | 614 |
91002 | 国防科技大学 | 858 | 611 |
91002 | 国防科技大学 | 861 | 647 |
91004 | 陆军工程大学 | 850 | 586 |
91004 | 陆军工程大学 | 851 | 589 |
91004 | 陆军工程大学 | 852 | 605 |
91004 | 陆军工程大学 | 861 | 597 |
91005 | 陆军步兵学院 | 850 | 566 |
91005 | 陆军步兵学院 | 853 | 559 |
91006 | 陆军装甲兵学院 | 850 | 567 |
91006 | 陆军装甲兵学院 | 851 | 577 |
91006 | 陆军装甲兵学院 | 853 | 581 |
91006 | 陆军装甲兵学院 | 854 | 565 |
91007 | 陆军炮兵防空兵学院 | 850 | 555 |
91007 | 陆军炮兵防空兵学院 | 851 | 552 |
91009 | 陆军特种作战学院 | 851 | 553 |
91009 | 陆军特种作战学院 | 854 | 545 |
91009 | 陆军特种作战学院 | 861 | |
91010 | 陆军边海防学院 | 851 | 562 |
91013 | 陆军军事交通学院 | 850 | 556 |
91013 | 陆军军事交通学院 | 851 | 568 |
91013 | 陆军军事交通学院 | 855 | 548 |
91017 | 海军大连舰艇学院 | 855 | 578 |
91017 | 海军大连舰艇学院 | 856 | 586 |
91024 | 空军工程大学 | 851 | 587 |
91024 | 空军工程大学 | 852 | 581 |
91024 | 空军工程大学 | 857 | 578 |
91026 | 空军预警学院 | 851 | 572 |
91036 | 战略支援部队航天工程大学 | 851 | 595 |
91036 | 战略支援部队航天工程大学 | 861 | 606 |
91037 | 战略支援部队信息工程大学 | 851 | 605 |
91037 | 战略支援部队信息工程大学 | 856 | 609 |
91037 | 战略支援部队信息工程大学 | 861 | 612 |
91039 | 武警工程大学 | 851 | 565 |
91039 | 武警工程大学 | 861 | 604 |
91040 | 武警警官学院 | 850 | 548 |
91040 | 武警警官学院 | 851 | 555 |
91041 | 武警特种警察学院 | 851 | 550 |
91041 | 武警特种警察学院 | 854 | 538 |
91044 | 武警海警学院 | 850 | 551 |
91044 | 武警海警学院 | 851 | 553 |
91044 | 武警海警学院 | 855 | 548 |
91044 | 武警海警学院 | 861 | 607 |
说明:
1.对考生身体条件有要求的,按学校招生要求进行投档;需进行面试、体检、政治审查(招生考察)的,按学校提供的合格名单进行投档;对性别比例有要求的专业,按学校要求投档;国家专项计划专业,只投档符合国家专项计划资格的考生。
2.表中空白处表示无出档考生。
广西2024年本科提前批其他一类院校专业组投档最低分数线(首选历史科目组)小编整理如下:
院校代码 | 院校名称 | 专业组 | 投档最低分 | 备注 |
10001 | 北京大学 | 101 | 670 | |
10003 | 清华大学 | 105 | 665 | |
10018 | 北京电子科技学院 | 102 | ||
10018 | 北京电子科技学院 | 104 | ||
10027 | 北京师范大学 | 401 | 615 | |
10028 | 首都师范大学 | 111 | 596 | |
10032 | 北京语言大学 | 100 | 576 | |
10033 | 中国传媒大学 | 125 | 597 | |
10036 | 对外经济贸易大学 | 105 | 599 | |
10039 | 中国消防救援学院 | 103 | 544 | |
10040 | 外交学院 | 101 | 613 | |
10040 | 外交学院 | 102 | 610 | |
10041 | 中国人民公安大学 | 801 | 571 | |
10041 | 中国人民公安大学 | 802 | 619 | |
10042 | 国际关系学院 | 101 | 590 | |
10042 | 国际关系学院 | 102 | 567 | |
10042 | 国际关系学院 | 103 | 596 | |
10042 | 国际关系学院 | 104 | 593 | |
10175 | 中国刑事警察学院 | 811 | 537 | |
10175 | 中国刑事警察学院 | 812 | 597 | |
10200 | 东北师范大学 | 403 | 588 | |
10200 | 东北师范大学 | 405 | 604 | |
10200 | 东北师范大学 | 406 | 602 | |
10246 | 复旦大学 | 101 | 637 | |
10269 | 华东师范大学 | 411 | 626 | |
10269 | 华东师范大学 | 413 | 600 | |
10269 | 华东师范大学 | 417 | 595 | |
10269 | 华东师范大学 | 418 | 615 | |
10274 | 上海海关学院 | 100 | 624 | |
10335 | 浙江大学 | 110 | 629 | |
10394 | 福建师范大学 | 101 | 580 | |
10511 | 华中师范大学 | 431 | 603 | |
10511 | 华中师范大学 | 441 | 613 | |
10511 | 华中师范大学 | 443 | 617 | |
10511 | 华中师范大学 | 444 | 610 | |
10520 | 中南财经政法大学 | 801 | 582 | |
10532 | 湖南大学 | 102 | 614 | |
10602 | 广西师范大学 | 112 | 562 | |
10602 | 广西师范大学 | 421 | 573 | |
10602 | 广西师范大学 | 422 | 554 | |
10602 | 广西师范大学 | 423 | 547 | |
10602 | 广西师范大学 | 424 | 564 | |
10602 | 广西师范大学 | 425 | 578 | |
10602 | 广西师范大学 | 426 | 587 | |
10603 | 南宁师范大学 | 401 | 550 | |
10603 | 南宁师范大学 | 407 | 553 | |
10603 | 南宁师范大学 | 423 | 567 | |
10603 | 南宁师范大学 | 430 | 532 | |
10603 | 南宁师范大学 | 435 | 497 | |
10603 | 南宁师范大学 | 442 | 560 | |
10603 | 南宁师范大学 | 447 | 528 | |
10603 | 南宁师范大学 | 455 | 484 | |
10603 | 南宁师范大学 | 459 | 546 | |
10604 | 广西民族师范学院 | 410 | 502 | |
10604 | 广西民族师范学院 | 411 | 516 | |
10604 | 广西民族师范学院 | 412 | 514 | |
10604 | 广西民族师范学院 | 420 | 547 | |
10604 | 广西民族师范学院 | 421 | 529 | |
10604 | 广西民族师范学院 | 422 | 530 | |
10604 | 广西民族师范学院 | 423 | 538 | |
10604 | 广西民族师范学院 | 424 | 510 | |
10604 | 广西民族师范学院 | 425 | 510 | |
10604 | 广西民族师范学院 | 426 | 535 | |
10604 | 广西民族师范学院 | 427 | 516 | |
10605 | 河池学院 | 418 | 499 | |
10605 | 河池学院 | 419 | 514 | |
10606 | 玉林师范学院 | 411 | 527 | |
10606 | 玉林师范学院 | 412 | 518 | |
10606 | 玉林师范学院 | 413 | 507 | |
10606 | 玉林师范学院 | 414 | 524 | |
10606 | 玉林师范学院 | 415 | 518 | |
10606 | 玉林师范学院 | 416 | 515 | |
10606 | 玉林师范学院 | 417 | 538 | |
10606 | 玉林师范学院 | 430 | 526 | |
10606 | 玉林师范学院 | 431 | 512 | |
10606 | 玉林师范学院 | 432 | 519 | |
10606 | 玉林师范学院 | 433 | 516 | |
10606 | 玉林师范学院 | 434 | 541 | |
10606 | 玉林师范学院 | 435 | 575 | |
10608 | 广西民族大学 | 410 | 519 | |
10608 | 广西民族大学 | 411 | 535 | |
10608 | 广西民族大学 | 412 | 534 | |
10608 | 广西民族大学 | 413 | 562 | |
10608 | 广西民族大学 | 414 | 544 | |
10609 | 百色学院 | 411 | 506 | |
10609 | 百色学院 | 422 | 514 | |
10609 | 百色学院 | 431 | 505 | |
10609 | 百色学院 | 442 | 503 | |
10609 | 百色学院 | 444 | 523 | |
10609 | 百色学院 | 451 | 494 | |
10609 | 百色学院 | 454 | 507 | |
10635 | 西南大学 | 107 | 600 | |
10635 | 西南大学 | 401 | 607 | |
10635 | 西南大学 | 402 | 608 | |
10635 | 西南大学 | 403 | 607 | |
10635 | 西南大学 | 404 | 597 | |
10650 | 四川外国语大学 | 101 | 558 | |
10652 | 西南政法大学 | 801 | 608 | |
10718 | 陕西师范大学 | 411 | 608 | |
10718 | 陕西师范大学 | 412 | 609 | |
10718 | 陕西师范大学 | 413 | 611 | |
10718 | 陕西师范大学 | 414 | 590 | |
10718 | 陕西师范大学 | 415 | 590 | |
10718 | 陕西师范大学 | 416 | 588 | |
10718 | 陕西师范大学 | 417 | 592 | |
10718 | 陕西师范大学 | 418 | 589 | |
10724 | 西安外国语大学 | 101 | 544 | |
10762 | 新疆师范大学 | 905 | 503 | |
11105 | 中国人民警察大学 | 801 | 557 | |
11105 | 中国人民警察大学 | 802 | 614 | |
11354 | 梧州学院 | 418 | 493 | |
11466 | 南京警察学院 | 801 | 536 | |
11466 | 南京警察学院 | 802 | 598 | |
11466 | 南京警察学院 | 803 | 547 | |
11466 | 南京警察学院 | 804 | 531 | |
11546 | 广西科技师范学院 | 411 | 516 | |
11546 | 广西科技师范学院 | 412 | 501 | |
11546 | 广西科技师范学院 | 413 | 519 | |
11546 | 广西科技师范学院 | 414 | 496 | |
11546 | 广西科技师范学院 | 415 | 500 | |
11546 | 广西科技师范学院 | 416 | 515 | |
11546 | 广西科技师范学院 | 417 | 498 | |
11547 | 广西警察学院 | 800 | 564 | |
11547 | 广西警察学院 | 812 | 451 | |
11607 | 北部湾大学 | 404 | 538 | |
11607 | 北部湾大学 | 405 | 531 | |
11607 | 北部湾大学 | 406 | 513 | |
11607 | 北部湾大学 | 407 | 534 | |
11607 | 北部湾大学 | 408 | 529 | |
11607 | 北部湾大学 | 409 | 530 | |
11607 | 北部湾大学 | 410 | 529 | |
11607 | 北部湾大学 | 411 | 508 | |
11838 | 贺州学院 | 411 | 498 | |
11838 | 贺州学院 | 412 | 520 | |
11838 | 贺州学院 | 413 | 513 | |
11903 | 中央司法警官学院 | 801 | 493 | |
11903 | 中央司法警官学院 | 802 | 487 | |
11903 | 中央司法警官学院 | 811 | 574 | |
11903 | 中央司法警官学院 | 812 | 600 | |
12735 | 郑州警察学院 | 800 | 502 | |
12735 | 郑州警察学院 | 803 | 589 | |
14172 | 海南科技职业大学 | 103 | 406 | |
19027 | 北京师范大学(珠海校区) | 401 | 598 | |
19027 | 北京师范大学(珠海校区) | 404 | 596 | |
91002 | 国防科技大学 | 811 | 631 | |
91002 | 国防科技大学 | 812 | 588 | |
91002 | 国防科技大学 | 821 | 624 | |
91010 | 陆军边海防学院 | 821 | 569 | |
91040 | 武警警官学院 | 811 | 570 | |
91044 | 武警海警学院 | 811 | 583 |
说明:
1.对考生身体条件有要求的,按学校招生要求进行投档;需进行面试、体检、政治审查(招生考察)的,按学校提供的合格名单进行投档;对性别比例有要求的专业,按学校要求投档;国家专项计划专业,只投档符合国家专项计划资格的考生。
2.表中空白处表示无出档考生。
2024浙江高考平行一段分数线会上升还是下降 一段线预计多少
2024浙江高考平行二段分数线会上升还是下降 二段线预计多少
Copyright 2019-2029 http://www.98gaokao.com 【九八高考】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告