专为高中生提供有价值的资讯
高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024西南交通大学各省招生计划及专业已经公布,想要报考西南交通大学的考生,可以参考下文,如果2024年西南交通大学招生政策调整,则按照新的规定执行。
西南交通大学在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 西南交通大学 | 第006组 | 智能制造工程 | 2 | 四年 | 6240 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 西南交通大学 | 第006组 | 智能建造 | 1 | 四年 | 6240 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 西南交通大学 | 第006组 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 6240 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 西南交通大学 | 第006组 | 经济与贸易类 | 1 | 四年 | 5760 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 西南交通大学 | 第006组 | 智慧交通 | 2 | 四年 | 6240 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 西南交通大学 | 第006组 | 车辆工程 | 3 | 四年 | 6240 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 西南交通大学 | 第006组 | 计算机类 | 2 | 四年 | 6240 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 西南交通大学 | 第006组 | 建筑学 | 3 | 五年 | 6240 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 西南交通大学 | 第006组 | 物流管理与工程类 | 2 | 四年 | 5760 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 西南交通大学 | 第006组 | 自动化 | 1 | 四年 | 6240 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 西南交通大学 | 第002组 | 法学 | 2 | 四年 | 5760 | 政治 |
物理 | 普通本科批 | 西南交通大学 | 第006组 | 新能源科学与工程 | 2 | 四年 | 6240 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 西南交通大学 | 第006组 | 城市设计 | 2 | 四年 | 6240 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 西南交通大学 | 第001组 | 汉语言文学 | 1 | 四年 | 5760 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 西南交通大学 | 第006组 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | 6240 | 化学 |
西南交通大学在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 本科普通批 | 西南交通大学 | 新闻传播学类 | 3 | 4 | 5760 | 不限 |
物理 | 本科提前批B段 | 西南交通大学 | 高分子材料与工程 | 1 | 4 | 6240 | 化 |
历史 | 本科提前批B段 | 西南交通大学 | 新闻传播学类 | 1 | 4 | 5760 | 不限 |
物理 | 本科提前批B段 | 西南交通大学 | 环境工程 | 2 | 4 | 6240 | 化 |
历史 | 本科提前批B段 | 西南交通大学 | 外国语言文学类 | 1 | 4 | 5760 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 西南交通大学 | 能源动力类 | 2 | 4 | 6240 | 化 |
物理 | 本科提前批B段 | 西南交通大学 | 材料类 | 1 | 4 | 6240 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 西南交通大学 | 安全工程 | 2 | 4 | 6240 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 西南交通大学 | 土木工程 | 5 | 4 | 100000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 西南交通大学 | 智能地球探测 | 2 | 4 | 6240 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 西南交通大学 | 化学 | 2 | 4 | 6240 | 化 |
物理 | 本科提前批B段 | 西南交通大学 | 道路桥梁与渡河工程 | 1 | 4 | 6240 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 西南交通大学 | 智慧交通 | 7 | 4 | 6240 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 西南交通大学 | 通信工程 | 3 | 4 | 6240 | 化 |
物理 | 本科提前批B段 | 西南交通大学 | 工程力学 | 1 | 4 | 6240 | 化 |
西南交通大学在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第一批 | 西南交通大学 | 城市设计 | 12 | 4 | 6240 |
理科 | 本科第一批 | 西南交通大学 | 车辆工程 | 46 | 4 | 6240 |
理科 | 本科第一批 | 西南交通大学 | 应用物理学 | 58 | 4 | 6240 |
理科 | 本科第一批 | 西南交通大学 | 交通运输类 | 85 | 4 | 6240 |
理科 | 本科第一批 | 西南交通大学 | 工程造价 | 11 | 4 | 5760 |
理科 | 本科第一批 | 西南交通大学 | 智能地球探测 | 7 | 4 | 6240 |
理科 | 本科第一批 | 西南交通大学 | 建筑类 | 18 | 5 | 6240 |
理科 | 本科第一批 | 西南交通大学 | 工商管理类 | 21 | 4 | 5760 |
理科 | 本科第一批 | 西南交通大学 | 安全工程 | 14 | 4 | 6240 |
文科 | 本科第一批 | 西南交通大学 | 政治学与行政学 | 18 | 4 | 5760 |
理科 | 本科第一批 | 西南交通大学 | 消防工程 | 8 | 4 | 6240 |
理科 | 本科第一批 | 西南交通大学 | 数据科学与大数据技术 | 16 | 4 | 6240 |
理科 | 本科第一批 | 西南交通大学 | 电子信息工程 | 41 | 4 | 6240 |
理科 | 本科第一批 | 西南交通大学 | 地质工程 | 18 | 4 | 6240 |
理科 | 本科第一批 | 西南交通大学 | 人工智能 | 25 | 4 | 6240 |
西南交通大学在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 西南交通大学 | 140301 | 机械类 | 2 | 四年 | 6240 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 西南交通大学 | 140301 | 建筑类 | 1 | 五年 | 6240 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 西南交通大学 | 140304 | 计算机科学与技术 | 3 | 四年 | 100000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 西南交通大学 | 140301 | 新能源科学与工程 | 1 | 四年 | 6240 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 西南交通大学 | 140301 | 大功率半导体科学与工程 | 2 | 四年 | 6240 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 西南交通大学 | 140301 | 智能建造 | 1 | 四年 | 6240 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 西南交通大学 | 140301 | 智慧交通 | 1 | 四年 | 6240 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 西南交通大学 | 140302 | 法学 | 2 | 四年 | 5760 | 思想政治 |
综合 | 本科普通批A | 西南交通大学 | 140301 | 电子信息类 | 2 | 四年 | 6240 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 西南交通大学 | 140303 | 安全工程 | 3 | 四年 | 65000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 西南交通大学 | 140304 | 材料科学与工程 | 2 | 四年 | 100000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 西南交通大学 | 140301 | 车辆工程 | 2 | 四年 | 6240 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 西南交通大学 | 140304 | 土木工程 | 3 | 四年 | 100000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 西南交通大学 | 140301 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | 6240 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 西南交通大学 | 140301 | 工程力学 | 1 | 四年 | 6240 | 物理+化学 |
注:因为文章字数有限所以2024年西南交通大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看西南交通大学在全部省份招生计划请下载《高考志愿app》,高考志愿app里面还有很多西南交通大学各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
注:以上是小编为大家整理的2024年西南交通大学招生计划专业及各省录取分数线位次,考生还可以在《高考AI高考志愿填报助手》上查看,复制打开以下链接:http://gaokao.chunyuqiufeng.com,高考AI志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 综合 | 本科A段 | 西南交通大学 | 609 | 6310 |
贵州 | 文科 | 本一批 | 西南交通大学 | 605 | 1807 |
北京 | 综合 | 本科批 | 西南交通大学 | 582 | 10348 |
甘肃 | 理科 | 本一批 | 西南交通大学 | 448 | 28279 |
陕西 | 文科 | 本一批 | 西南交通大学 | 561 | 2529 |
宁夏 | 文科 | 本一批 | 西南交通大学 | 547 | 760 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 西南交通大学 | 500 | 40696 |
宁夏 | 理科 | 本一批 | 西南交通大学 | 491 | 3251 |
新疆 | 理科 | 本一批 | 西南交通大学 | 516 | 4169 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 西南交通大学 | 548 | 25772 |
内蒙古 | 理科 | 本一批 | 西南交通大学 | 494 | 14715 |
山西 | 理科 | 本一A | 西南交通大学 | 563 | 11990 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 西南交通大学 | 564 | 10771 |
青海 | 理科 | 本一批 | 西南交通大学 | 446 | 3127 |
河南 | 理科 | 本一批 | 西南交通大学 | 571 | 18689 |
3.2024年长沙职业技术学院招生计划专业及各省录取分数线位次
Copyright 2019-2029 http://www.98gaokao.com 【九八高考】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告