专为高中生提供有价值的资讯
高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024长春电子科技学院各省招生计划及专业已经公布,想要报考长春电子科技学院的考生,可以参考下文,如果2024年长春电子科技学院招生政策调整,则按照新的规定执行。
长春电子科技学院在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 长春电子科技学院 | 第003组 | 数字经济 | 5 | 四年 | 26000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 长春电子科技学院 | 第003组 | 轨道交通信号与控制 | 8 | 四年 | 26000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 长春电子科技学院 | 第002组 | 市场营销 | 2 | 四年 | 26000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 长春电子科技学院 | 第003组 | 机械电子工程 | 16 | 四年 | 26000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 长春电子科技学院 | 第003组 | 计算机科学与技术 | 26 | 四年 | 26000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 长春电子科技学院 | 第002组 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 26000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 长春电子科技学院 | 第003组 | 智能感知工程 | 6 | 四年 | 26000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 长春电子科技学院 | 第003组 | 电子信息工程 | 15 | 四年 | 26000 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 长春电子科技学院 | 第001组 | 市场营销 | 2 | 四年 | 26000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 长春电子科技学院 | 第002组 | 物流管理 | 2 | 四年 | 26000 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 长春电子科技学院 | 第001组 | 会计学 | 10 | 四年 | 26000 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 长春电子科技学院 | 第001组 | 国际经济与贸易 | 4 | 四年 | 26000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 长春电子科技学院 | 第003组 | 电气工程及其自动化 | 16 | 四年 | 26000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 长春电子科技学院 | 第003组 | 软件工程 | 14 | 四年 | 26000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 长春电子科技学院 | 第003组 | 智慧交通 | 8 | 四年 | 26000 | 化学 |
长春电子科技学院在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 长春电子科技学院 | 机械电子工程 | 3 | 4 | 26000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 长春电子科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 7 | 4 | 26000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 长春电子科技学院 | 计算机科学与技术 | 3 | 4 | 26000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 长春电子科技学院 | 软件工程 | 2 | 4 | 26000 | 化 |
长春电子科技学院在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
文科 | 本科第二批 | 长春电子科技学院 | 汉语国际教育 | 4 | 4 | 26000 |
理科 | 本科第二批 | 长春电子科技学院 | 电气工程及其自动化 | 3 | 4 | 26000 |
文科 | 本科第二批 | 长春电子科技学院 | 会计学 | 6 | 4 | 26000 |
理科 | 本科第二批 | 长春电子科技学院 | 计算机科学与技术 | 3 | 4 | 26000 |
文科 | 本科第二批 | 长春电子科技学院 | 英语 | 4 | 4 | 26000 |
文科 | 本科第二批 | 长春电子科技学院 | 汉语言文学 | 10 | 4 | 26000 |
长春电子科技学院在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批B | 长春电子科技学院 | 13601 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 26000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批B | 长春电子科技学院 | 13602 | 会计学 | 4 | 四年 | 26000 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 长春电子科技学院 | 13601 | 智能感知工程 | 2 | 四年 | 26000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批B | 长春电子科技学院 | 13601 | 电子信息工程 | 3 | 四年 | 26000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批B | 长春电子科技学院 | 13601 | 自动化 | 2 | 四年 | 26000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批B | 长春电子科技学院 | 13601 | 电气工程及其自动化 | 4 | 四年 | 26000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批B | 长春电子科技学院 | 13601 | 机械电子工程 | 2 | 四年 | 26000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批B | 长春电子科技学院 | 13602 | 国际经济与贸易 | 4 | 四年 | 26000 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 长春电子科技学院 | 13601 | 轨道交通信号与控制 | 4 | 四年 | 26000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批B | 长春电子科技学院 | 13602 | 英语 | 2 | 四年 | 26000 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 长春电子科技学院 | 13601 | 通信工程 | 3 | 四年 | 26000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批B | 长春电子科技学院 | 13601 | 光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | 26000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批B | 长春电子科技学院 | 13601 | 电子科学与技术 | 2 | 四年 | 26000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批B | 长春电子科技学院 | 13601 | 测控技术与仪器 | 2 | 四年 | 26000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批B | 长春电子科技学院 | 13602 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | 26000 | 不限 |
注:因为文章字数有限所以2024年长春电子科技学院各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看长春电子科技学院在全部省份招生计划请下载《高考志愿app》,高考志愿app里面还有很多长春电子科技学院各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
想要查看自己的分数能上什么大学的高考生,可以在《AI志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.chunyuqiufeng.com,同时AI志愿助手还可以通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估所有能上的大学以及被录取的概率。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
陕西 | 文科 | 本二批 | 长春电子科技学院 | 414 | 40495 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 长春电子科技学院 | 454 | 169034 |
河北 | 历史 | 本科批 | 长春电子科技学院 | 430 | 70593 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 长春电子科技学院 | 414 | 83657 |
贵州 | 文科 | 本二批 | 长春电子科技学院 | 480 | 40302 |
广东 | 物理 | 本科批 | 长春电子科技学院 | 478 | 175803 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 长春电子科技学院 | 431 | 125100 |
贵州 | 理科 | 本二批 | 长春电子科技学院 | 371 | 135191 |
云南 | 文科 | 本二批 | 长春电子科技学院 | 457 | 50542 |
吉林 | 文科 | 本二批 | 长春电子科技学院 | 376 | 17526 |
云南 | 理科 | 本二批 | 长春电子科技学院 | 396 | 109192 |
北京 | 综合 | 本科批 | 长春电子科技学院 | 468 | 38695 |
福建 | 物理 | 本科批 | 长春电子科技学院 | 430 | 101885 |
河北 | 物理 | 本科批 | 长春电子科技学院 | 439 | 183522 |
青海 | 理科 | 本二批 | 长春电子科技学院 | 313 | 18943 |
1.2024年长春电子科技学院招生计划专业及各省录取分数线位次
Copyright 2019-2029 http://www.98gaokao.com 【九八高考】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告