专为高中生提供有价值的资讯
高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024西华大学各省招生计划及专业已经公布,想要报考西华大学的考生,可以参考下文,如果2024年西华大学招生政策调整,则按照新的规定执行。
西华大学在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 西华大学 | 第005组 | 农业机械化及其自动化 | 3 | 四年 | 5980 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 西华大学 | 第005组 | 数学与应用数学 | 3 | 四年 | 5980 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 西华大学 | 第003组 | 日语 | 3 | 四年 | 5520 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 西华大学 | 第005组 | 能源与动力工程 | 3 | 四年 | 5980 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 西华大学 | 第002组 | 会计学 | 3 | 四年 | 5520 | 不限 |
物理 | 特殊类型招生 | 西华大学 | 第004组 | 体育教育 | 待定 | 四年 | 5520 | 不限 |
历史 | 特殊类型招生 | 西华大学 | 第001组 | 体育教育 | 待定 | 四年 | 5520 | 不限 |
西华大学在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 本科普通批 | 西华大学 | 法学 | 5 | 4 | 5520 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 西华大学 | 工商管理 | 10 | 4 | 5520 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 西华大学 | 工程管理 | 10 | 4 | 5520 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 西华大学 | 车辆工程 | 10 | 4 | 5980 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 西华大学 | 机械设计制造及其自动化 | 10 | 4 | 5980 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 西华大学 | 软件工程 | 5 | 4 | 5980 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 西华大学 | 纳米材料与技术 | 10 | 4 | 5980 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 西华大学 | 电气工程及其自动化 | 10 | 4 | 5980 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 西华大学 | 物联网工程 | 10 | 4 | 5980 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 西华大学 | 电子信息类 | 10 | 4 | 5980 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 西华大学 | 机械电子工程 | 10 | 4 | 5980 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 西华大学 | 智能科学与技术 | 10 | 4 | 5980 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 西华大学 | 文化产业管理 | 5 | 4 | 5520 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 西华大学 | 土木工程 | 15 | 4 | 5980 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 西华大学 | 信息安全 | 5 | 4 | 5980 | 化 |
西华大学在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第一批 | 西华大学 | 建筑类 | 51 | 5 | 5980 |
理科 | 本科第一批 | 西华大学 | 计算机科学与技术 | 110 | 4 | 5980 |
文科 | 本科第一批 | 西华大学 | 汉语言文学 | 87 | 4 | 5520 |
文科 | 本科第二批 | 西华大学 | 翻译 | 56 | 4 | 5520 |
理科 | 本科第一批 | 西华大学 | 交通工程 | 57 | 4 | 5980 |
文科 | 本科第二批 | 西华大学 | 日语 | 21 | 4 | 5520 |
理科 | 本科第一批 | 西华大学 | 法学 | 29 | 4 | 5520 |
理科 | 本科第二批 | 西华大学 | 新能源汽车工程 | 89 | 4 | 5980 |
理科 | 本科第一批 | 西华大学 | 机械设计制造及其自动化 | 121 | 4 | 5980 |
理科 | 本科第一批 | 西华大学 | 土木工程 | 75 | 4 | 5980 |
理科 | 本科第二批 | 西华大学 | 交通运输 | 70 | 4 | 5980 |
文科 | 本科第一批 | 西华大学 | 汉语国际教育 | 41 | 4 | 5520 |
理科 | 本科第二批 | 西华大学 | 日语 | 14 | 4 | 5520 |
理科 | 本科第一批 | 西华大学 | 软件工程 | 76 | 4 | 5980 |
理科 | 本科第二批 | 西华大学 | 制药工程 | 63 | 4 | 5980 |
西华大学在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 西华大学 | 139502 | 车辆工程 | 3 | 四年 | 5980 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 西华大学 | 139502 | 数学与应用数学 | 2 | 四年 | 5980 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 西华大学 | 139501 | 法学 | 2 | 四年 | 5520 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 西华大学 | 139501 | 电子商务 | 2 | 四年 | 5520 | 不限 |
综合 | 特殊类型批 | 西华大学 | 139501 | 体育教育 | 待定 | 四年 | 5520 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 西华大学 | 139502 | 生物工程 | 3 | 四年 | 5980 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 西华大学 | 139502 | 材料科学与工程 | 3 | 四年 | 5980 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 西华大学 | 139501 | 网络与新媒体 | 2 | 四年 | 5520 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 西华大学 | 139502 | 电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | 5980 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 西华大学 | 139501 | 知识产权 | 2 | 四年 | 5520 | 不限 |
注:因为文章字数有限所以2024年西华大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看西华大学在全部省份招生计划请下载《高考志愿app》,高考志愿app里面还有很多西华大学各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
注:如果同学们想了解2024年西华大学招生计划专业及各省录取分数线位次的详细信息,可以在《高考AI高考志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.diebian.cn,《高考AI高考志愿填报助手》是一款功能齐全,性价比超高的软件,高考AI内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大院校官网、省考试院,同学们可以放心使用。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
云南 | 理科 | 本一批 | 西华大学 | 521 | 29594 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 西华大学 | 553 | 42153 |
内蒙古 | 理科 | 本二批 | 西华大学 | 413 | 34547 |
广东 | 物理 | 本科批 | 西华大学 | 464 | 197396 |
甘肃 | 文科 | 本一批 | 西华大学 | 516 | 3649 |
江西 | 理科 | 本一批 | 西华大学 | 549 | 31904 |
吉林 | 文科 | 本二批 | 西华大学 | 439 | 8645 |
四川 | 理科 | 本一批 | 西华大学 | 527 | 63567 |
甘肃 | 文科 | 本二批 | 西华大学 | 377 | 39552 |
陕西 | 理科 | 本二批 | 西华大学 | 366 | 112996 |
安徽 | 理科 | 本一批 | 西华大学 | 486 | 97343 |
福建 | 历史 | 本科批 | 西华大学 | 522 | 7282 |
山西 | 理科 | 本二A | 西华大学 | 467 | 49693 |
广东 | 历史 | 本科批 | 西华大学 | 455 | 75077 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 西华大学 | 556 | 7792 |
Copyright 2019-2029 http://www.98gaokao.com 【九八高考】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告