专为高中生提供有价值的资讯
2024内蒙古建筑类各分数段人数统计表公布,其中2024高考分数551分,累计人数25人。2024高考分数547分,累计人数26人。2024高考分数543分,累计人数28人。小编已经为大家整理了完整版2024年内蒙古高考建筑类一分一段表,大家接着往下看吧。
以下是2024年内蒙古普通高校招生考试各分数段人数统计表-建筑类
注:分数含照顾分 | |
分数 | 累计人数 |
581 | 11 |
579 | 12 |
577 | 13 |
575 | 14 |
574 | 15 |
571 | 17 |
570 | 18 |
569 | 20 |
566 | 22 |
556 | 23 |
555 | 24 |
551 | 25 |
547 | 26 |
543 | 28 |
540 | 29 |
538 | 30 |
537 | 34 |
536 | 36 |
534 | 39 |
531 | 41 |
530 | 43 |
529 | 44 |
526 | 46 |
524 | 47 |
519 | 49 |
517 | 50 |
516 | 51 |
514 | 53 |
512 | 55 |
511 | 56 |
508 | 57 |
504 | 58 |
502 | 59 |
500 | 61 |
499 | 62 |
495 | 64 |
494 | 65 |
493 | 66 |
492 | 67 |
490 | 69 |
489 | 70 |
488 | 71 |
486 | 72 |
485 | 73 |
484 | 74 |
483 | 76 |
482 | 77 |
479 | 78 |
478 | 79 |
477 | 80 |
476 | 81 |
474 | 82 |
471 | 84 |
470 | 85 |
469 | 86 |
468 | 88 |
467 | 90 |
465 | 91 |
463 | 92 |
462 | 94 |
460 | 96 |
459 | 97 |
455 | 98 |
452 | 99 |
450 | 102 |
447 | 105 |
446 | 107 |
437 | 108 |
433 | 109 |
431 | 110 |
425 | 111 |
424 | 112 |
423 | 114 |
422 | 115 |
420 | 116 |
419 | 117 |
418 | 119 |
416 | 120 |
413 | 121 |
408 | 122 |
404 | 124 |
403 | 125 |
401 | 126 |
400 | 127 |
397 | 129 |
395 | 131 |
394 | 132 |
393 | 134 |
392 | 135 |
388 | 136 |
386 | 137 |
377 | 138 |
376 | 140 |
364 | 141 |
358 | 142 |
355 | 143 |
351 | 144 |
343 | 145 |
342 | 146 |
338 | 147 |
332 | 148 |
326 | 149 |
325 | 150 |
320 | 151 |
315 | 152 |
306 | 154 |
301 | 155 |
284 | 156 |
275 | 157 |
272 | 158 |
267 | 159 |
266 | 160 |
265 | 161 |
260 | 162 |
247 | 163 |
244 | 164 |
242 | 165 |
234 | 166 |
232 | 167 |
221 | 168 |
219 | 169 |
218 | 171 |
214 | 172 |
212 | 174 |
211 | 175 |
210 | 176 |
208 | 177 |
205 | 178 |
204 | 180 |
分数 | 累计人数 |
547及以上 | 11 |
541及以上 | 12 |
539及以上 | 13 |
536及以上 | 14 |
532及以上 | 16 |
531及以上 | 17 |
526及以上 | 18 |
522及以上 | 19 |
521及以上 | 21 |
519及以上 | 23 |
518及以上 | 24 |
517及以上 | 25 |
516及以上 | 27 |
514及以上 | 28 |
513及以上 | 30 |
509及以上 | 31 |
508及以上 | 32 |
506及以上 | 33 |
505及以上 | 35 |
504及以上 | 36 |
501及以上 | 38 |
500及以上 | 39 |
499及以上 | 40 |
497及以上 | 42 |
496及以上 | 43 |
495及以上 | 45 |
494及以上 | 46 |
491及以上 | 47 |
489及以上 | 48 |
488及以上 | 49 |
487及以上 | 50 |
486及以上 | 51 |
485及以上 | 52 |
484及以上 | 54 |
483及以上 | 55 |
480及以上 | 56 |
478及以上 | 57 |
477及以上 | 58 |
476及以上 | 59 |
475及以上 | 60 |
474及以上 | 61 |
473及以上 | 63 |
471及以上 | 64 |
470及以上 | 67 |
469及以上 | 69 |
468及以上 | 70 |
464及以上 | 72 |
462及以上 | 76 |
461及以上 | 78 |
459及以上 | 81 |
458及以上 | 82 |
457及以上 | 84 |
454及以上 | 86 |
453及以上 | 87 |
452及以上 | 88 |
450及以上 | 91 |
449及以上 | 92 |
448及以上 | 93 |
446及以上 | 94 |
445及以上 | 96 |
444及以上 | 98 |
442及以上 | 101 |
439及以上 | 103 |
438及以上 | 105 |
436及以上 | 107 |
435及以上 | 108 |
432及以上 | 109 |
431及以上 | 111 |
430及以上 | 112 |
429及以上 | 113 |
427及以上 | 114 |
426及以上 | 115 |
425及以上 | 116 |
422及以上 | 117 |
419及以上 | 118 |
418及以上 | 119 |
416及以上 | 120 |
415及以上 | 122 |
412及以上 | 123 |
411及以上 | 124 |
410及以上 | 126 |
409及以上 | 127 |
408及以上 | 128 |
407及以上 | 129 |
406及以上 | 130 |
404及以上 | 131 |
403及以上 | 132 |
402及以上 | 133 |
401及以上 | 134 |
399及以上 | 135 |
397及以上 | 136 |
394及以上 | 137 |
391及以上 | 138 |
389及以上 | 140 |
387及以上 | 142 |
386及以上 | 145 |
383及以上 | 146 |
382及以上 | 147 |
381及以上 | 148 |
380及以上 | 149 |
379及以上 | 150 |
378及以上 | 152 |
377及以上 | 154 |
371及以上 | 155 |
368及以上 | 157 |
365及以上 | 160 |
363及以上 | 161 |
362及以上 | 163 |
359及以上 | 164 |
358及以上 | 165 |
357及以上 | 166 |
353及以上 | 167 |
351及以上 | 168 |
350及以上 | 169 |
348及以上 | 170 |
346及以上 | 171 |
345及以上 | 172 |
344及以上 | 173 |
342及以上 | 174 |
338及以上 | 175 |
336及以上 | 176 |
333及以上 | 177 |
329及以上 | 178 |
328及以上 | 179 |
322及以上 | 180 |
321及以上 | 181 |
316及以上 | 182 |
315及以上 | 183 |
313及以上 | 184 |
308及以上 | 185 |
301及以上 | 186 |
298及以上 | 187 |
292及以上 | 188 |
1、在一分一段表中清楚自己在全省市所处位置
填报志愿最关键的,就是同学们要通过“一分一段表”来找到自己的高考成绩所对应的分数排名以及处于这一位次的考生有多少。无论与去年相比高考批次线数据波动是否明显,位次数据都是较为稳定的。
2、查看院校近三年的录取情况
在志愿填报之前,同学们要认真查看目标院校近三年的最低录取分数线所对应的位次,如果自己的分数所对应的位次高于院校近三年的最低位次,那么被学校录取的概率几率就比较大。
3、用一分一段表分析志愿梯度
院校在招生时,通常是将考生的分数从高分到低分排序,再依次投档录取,因此考生对于自身定位是非常关键的,考生要查看一分一段表中该批次多少人,自己处于哪个层次;
如果成绩所在某一分数段上的其他考生过于其中,那么在填报志愿时就应注意保持各院校、各专业的志愿填报梯度。
Copyright 2019-2029 http://www.98gaokao.com 【九八高考】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告