专为高中生提供有价值的资讯
高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024合肥城市学院各省招生计划及专业已经公布,想要报考合肥城市学院的考生,可以参考下文,如果2024年合肥城市学院招生政策调整,则按照新的规定执行。
合肥城市学院在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 合肥城市学院 | 第002组 | 安全工程 | 4 | 四年 | 22700 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 合肥城市学院 | 第002组 | 给排水科学与工程 | 4 | 四年 | 22700 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 合肥城市学院 | 第002组 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 四年 | 22700 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 合肥城市学院 | 第001组 | 资产评估 | 2 | 四年 | 21200 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 合肥城市学院 | 第001组 | 风景园林 | 2 | 四年 | 22700 | 不限 |
合肥城市学院在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 合肥城市学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 3 | 4 | 22700 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 合肥城市学院 | 给排水科学与工程 | 3 | 4 | 22700 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 合肥城市学院 | 资产评估 | 2 | 4 | 21200 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 合肥城市学院 | 土木工程 | 3 | 4 | 22700 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 合肥城市学院 | 城乡规划 | 2 | 5 | 22700 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 合肥城市学院 | 无机非金属材料工程 | 4 | 4 | 22700 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 合肥城市学院 | 安全工程 | 3 | 4 | 22700 | 化 |
合肥城市学院在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批B | 合肥城市学院 | 1002 | 工业设计 | 2 | 四年 | 22700 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批B | 合肥城市学院 | 1003 | 资产评估 | 2 | 四年 | 21200 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 合肥城市学院 | 1002 | 给排水科学与工程 | 2 | 四年 | 22700 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批B | 合肥城市学院 | 1002 | 土木工程 | 3 | 四年 | 22700 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批B | 合肥城市学院 | 1002 | 建筑环境与能源应用工程 | 3 | 四年 | 22700 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批B | 合肥城市学院 | 1002 | 安全工程 | 3 | 四年 | 22700 | 物理+化学 |
注:因为文章字数有限所以2024年合肥城市学院各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看合肥城市学院在全部省份招生计划请下载《高考志愿app》,高考志愿app里面还有很多合肥城市学院各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
想要了解更多2024年合肥城市学院招生计划专业及各省录取分数线位次信息,建议在《推测志愿》APP上查看,点击链接http://gaokao.haomayi.com/,推测志愿APP可以根据你的高考分数进行全方位的分析,能为你匹配到以你适合你的院校,你在进行选择,可以为学生们选择到一个最合适的志愿。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 文科 | 本二C | 合肥城市学院 | 410 | 3436 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 合肥城市学院 | 446 | 39960 |
河北 | 历史 | 本科批 | 合肥城市学院 | 453 | 54848 |
河南 | 文科 | 本二批 | 合肥城市学院 | 487 | 74845 |
黑龙江 | 文科 | 本二批 | 合肥城市学院 | 351 | 22121 |
浙江 | 综合 | 一段 | 合肥城市学院 | 512 | 149082 |
福建 | 物理 | 本科批 | 合肥城市学院 | 451 | 87329 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 合肥城市学院 | 425 | 78394 |
海南 | 综合 | 本科批 | 合肥城市学院 | 518 | 30412 |
山东 | 综合 | 一段 | 合肥城市学院 | 469 | 244279 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 合肥城市学院 | 424 | 29767 |
广东 | 物理 | 本科批 | 合肥城市学院 | 483 | 168062 |
江西 | 理科 | 本二批 | 合肥城市学院 | 457 | 117629 |
山西 | 理科 | 本二C | 合肥城市学院 | 354 | 29678 |
上海 | 综合 | 本科批 | 合肥城市学院 | 405 | 40671 |
Copyright 2019-2029 http://www.98gaokao.com 【九八高考】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告