专为高中生提供有价值的资讯
高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024大连财经学院各省招生计划及专业已经公布,想要报考大连财经学院的考生,可以参考下文,如果2024年大连财经学院招生政策调整,则按照新的规定执行。
大连财经学院在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通类高职(专科)批 | 大连财经学院 | 第004组 | 金融服务与管理 | 2 | 三年 | 19000 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 大连财经学院 | 第001组 | 税收学 | 1 | 四年 | 29000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 大连财经学院 | 第003组 | 投资学 | 1 | 四年 | 29000 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 大连财经学院 | 第001组 | 法学 | 3 | 四年 | 29000 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 大连财经学院 | 第001组 | 财务管理 | 1 | 四年 | 29000 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 大连财经学院 | 第001组 | 人力资源管理 | 1 | 四年 | 29000 | 不限 |
历史 | 普通类高职(专科)批 | 大连财经学院 | 第002组 | 工程造价 | 3 | 三年 | 19000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 大连财经学院 | 第003组 | 人力资源管理 | 1 | 四年 | 29000 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 大连财经学院 | 第001组 | 网络与新媒体 | 1 | 四年 | 29000 | 不限 |
物理 | 普通类高职(专科)批 | 大连财经学院 | 第004组 | 工程造价 | 3 | 三年 | 19000 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 大连财经学院 | 第001组 | 市场营销 | 2 | 四年 | 29000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 大连财经学院 | 第003组 | 资产评估 | 1 | 四年 | 29000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 大连财经学院 | 第003组 | 会计学 | 3 | 四年 | 29000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 大连财经学院 | 第003组 | 汉语言 | 1 | 四年 | 29000 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 大连财经学院 | 第001组 | 物流管理 | 1 | 四年 | 29000 | 不限 |
大连财经学院在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 本科普通批 | 大连财经学院 | 审计学 | 1 | 4 | 29000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 大连财经学院 | 法学 | 1 | 4 | 29000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 大连财经学院 | 财务管理 | 2 | 4 | 29000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 大连财经学院 | 金融学 | 2 | 4 | 29000 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 大连财经学院 | 会计学 | 1 | 4 | 29000 | 不限 |
历史 | 高职专科批 | 大连财经学院 | 工程造价 | 2 | 3 | 19000 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 大连财经学院 | 法学 | 1 | 4 | 29000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 大连财经学院 | 审计学 | 1 | 4 | 29000 | 不限 |
物理 | 高职专科批 | 大连财经学院 | 大数据与会计 | 2 | 3 | 19000 | 不限 |
历史 | 高职专科批 | 大连财经学院 | 大数据与财务管理 | 1 | 3 | 19000 | 不限 |
历史 | 高职专科批 | 大连财经学院 | 大数据与会计 | 2 | 3 | 19000 | 不限 |
物理 | 高职专科批 | 大连财经学院 | 大数据与财务管理 | 1 | 3 | 19000 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 大连财经学院 | 财务管理 | 1 | 4 | 29000 | 不限 |
历史 | 高职专科批 | 大连财经学院 | 金融服务与管理 | 1 | 3 | 19000 | 不限 |
物理 | 高职专科批 | 大连财经学院 | 金融服务与管理 | 1 | 3 | 19000 | 不限 |
大连财经学院在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
文科 | 本科第二批 | 大连财经学院 | 汉语言 | 1 | 4 | 29000 |
文科 | 本科第二批 | 大连财经学院 | 互联网金融 | 1 | 4 | 29000 |
理科 | 本科第二批 | 大连财经学院 | 投资学 | 1 | 4 | 29000 |
理科 | 本科第二批 | 大连财经学院 | 税收学 | 2 | 4 | 29000 |
文科 | 本科第二批 | 大连财经学院 | 法学 | 4 | 4 | 29000 |
文科 | 本科第二批 | 大连财经学院 | 网络与新媒体 | 2 | 4 | 29000 |
理科 | 本科第二批 | 大连财经学院 | 会计学 | 3 | 4 | 29000 |
文科 | 本科第二批 | 大连财经学院 | 工商管理 | 1 | 4 | 29000 |
理科 | 本科第二批 | 大连财经学院 | 汉语言 | 1 | 4 | 29000 |
理科 | 本科第二批 | 大连财经学院 | 信用风险管理与法律防控 | 1 | 4 | 29000 |
文科 | 本科第二批 | 大连财经学院 | 金融学 | 5 | 4 | 29000 |
文科 | 本科第二批 | 大连财经学院 | 人力资源管理 | 1 | 4 | 29000 |
文科 | 本科第二批 | 大连财经学院 | 工程造价 | 2 | 4 | 29000 |
文科 | 本科第二批 | 大连财经学院 | 财务管理 | 2 | 4 | 29000 |
理科 | 本科第二批 | 大连财经学院 | 金融工程 | 2 | 4 | 29000 |
大连财经学院在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批B | 大连财经学院 | 20201 | 汉语言 | 1 | 四年 | 29000 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 大连财经学院 | 20201 | 资产评估 | 1 | 四年 | 29000 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 大连财经学院 | 20202 | 工程管理 | 1 | 四年 | 29000 | 物理 |
综合 | 本科普通批B | 大连财经学院 | 20201 | 投资学 | 2 | 四年 | 29000 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 大连财经学院 | 20201 | 财务管理 | 2 | 四年 | 29000 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 大连财经学院 | 20201 | 信用风险管理与法律防控 | 2 | 四年 | 29000 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 大连财经学院 | 20201 | 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | 29000 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 大连财经学院 | 20201 | 商务英语 | 2 | 四年 | 29000 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 大连财经学院 | 20202 | 经济统计学 | 2 | 四年 | 29000 | 物理 |
综合 | 本科普通批B | 大连财经学院 | 20201 | 审计学 | 1 | 四年 | 29000 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 大连财经学院 | 20201 | 网络与新媒体 | 2 | 四年 | 29000 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 大连财经学院 | 20202 | 数字经济 | 2 | 四年 | 29000 | 物理 |
综合 | 本科普通批B | 大连财经学院 | 20201 | 税收学 | 2 | 四年 | 29000 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 大连财经学院 | 20201 | 物流管理 | 2 | 四年 | 29000 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 大连财经学院 | 20201 | 会计学 | 3 | 四年 | 29000 | 不限 |
注:因为文章字数有限所以2024年大连财经学院各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看大连财经学院在全部省份招生计划请下载《高考志愿app》,高考志愿app里面还有很多大连财经学院各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
温馨提示:如果大家想了解更多的2024年大连财经学院招生计划专业及各省录取分数线位次的信息,可以在《推测志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.chunyuqiufeng.com,各大手机应用市场均可下载。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
湖南 | 物理 | 专科批 | 大连财经学院 | 358 | 220646 |
内蒙古 | 理科 | 专科批 | 大连财经学院 | 277 | 75401 |
黑龙江 | 文科 | 本二批 | 大连财经学院 | 385 | 14851 |
陕西 | 文科 | 本二批 | 大连财经学院 | 434 | 32995 |
陕西 | 理科 | 专科批 | 大连财经学院 | 309 | 138914 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 大连财经学院 | 393 | 95618 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 大连财经学院 | 430 | 153117 |
内蒙古 | 文科 | 本二批 | 大连财经学院 | 389 | 17107 |
广西 | 理科 | 本二批 | 大连财经学院 | 350 | 148583 |
贵州 | 文科 | 专科批 | 大连财经学院 | 339 | 108896 |
湖南 | 历史 | 专科批 | 大连财经学院 | 341 | 113069 |
吉林 | 文科 | 专科批 | 大连财经学院 | 345 | 22061 |
四川 | 文科 | 本二批 | 大连财经学院 | 474 | 62296 |
安徽 | 文科 | 专科批 | 大连财经学院 | 183 | 140482 |
内蒙古 | 文科 | 专科批 | 大连财经学院 | 262 | 29641 |
3.2024年三亚城市职业学院招生计划专业及各省录取分数线位次
4.2024年河南牧业经济学院招生计划专业及各省录取分数线位次
5.2024年吉林师范大学博达学院招生计划专业及各省录取分数线位次
Copyright 2019-2029 http://www.98gaokao.com 【九八高考】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告