专为高中生提供有价值的资讯
高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024南京艺术学院各省招生计划及专业已经公布,想要报考南京艺术学院的考生,可以参考下文,如果2024年南京艺术学院招生政策调整,则按照新的规定执行。
南京艺术学院在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 普通本科批 | 南京艺术学院 | 第001组 | 广播电视编导 | 1 | 四年 | 11000 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 南京艺术学院 | 第001组 | 非物质文化遗产保护 | 1 | 四年 | 9900 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 南京艺术学院 | 第001组 | 艺术史论 | 1 | 四年 | 9900 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 南京艺术学院 | 第001组 | 文化产业管理 | 1 | 四年 | 5200 | 不限 |
南京艺术学院在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 本科普通批 | 南京艺术学院 | 戏剧影视文学 | 1 | 4 | 9900 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 南京艺术学院 | 美术学 | 1 | 4 | 9900 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 南京艺术学院 | 广播电视编导 | 1 | 4 | 11000 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 南京艺术学院 | 影视摄影与制作 | 1 | 4 | 11000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 南京艺术学院 | 智能交互设计 | 1 | 4 | 10000 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 南京艺术学院 | 文化产业管理 | 1 | 4 | 5200 | 不限 |
南京艺术学院在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
文科 | 本科第二批 | 南京艺术学院 | 文化产业管理 | 1 | 4 | 5200 |
文科 | 本科第二批 | 南京艺术学院 | 艺术设计学 | 1 | 4 | 9900 |
文科 | 本科第二批 | 南京艺术学院 | 非物质文化遗产保护 | 1 | 4 | 9900 |
文科 | 本科第二批 | 南京艺术学院 | 戏剧影视文学 | 1 | 4 | 9900 |
文科 | 本科第二批 | 南京艺术学院 | 广播电视编导 | 1 | 4 | 11000 |
南京艺术学院在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 南京艺术学院 | 87501 | 文化产业管理 | 1 | 四年 | 5200 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 南京艺术学院 | 87501 | 影视摄影与制作 | 1 | 四年 | 11000 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 南京艺术学院 | 87501 | 非物质文化遗产保护 | 1 | 四年 | 9900 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 南京艺术学院 | 87501 | 广播电视编导 | 1 | 四年 | 11000 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 南京艺术学院 | 87502 | 智能交互设计 | 1 | 四年 | 10000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 南京艺术学院 | 87501 | 艺术管理 | 1 | 四年 | 9900 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 南京艺术学院 | 87501 | 戏剧影视文学 | 1 | 四年 | 9900 | 不限 |
注:因为文章字数有限所以2024年南京艺术学院各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看南京艺术学院在全部省份招生计划请下载《高考志愿app》,高考志愿app里面还有很多南京艺术学院各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
注:如果同学们想了解2024年南京艺术学院招生计划专业及各省录取分数线位次的详细信息,可以在《高考AI高考志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.haomayi.com/,《高考AI高考志愿填报助手》是一款功能齐全,性价比超高的软件,高考AI内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大院校官网、省考试院,同学们可以放心使用。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
上海 | 综合 | 本科批 | 南京艺术学院 | 500 | 19672 |
山东 | 综合 | 一段 | 南京艺术学院 | 558 | 63509 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 南京艺术学院 | 517 | 110348 |
广东 | 历史 | 本科批 | 南京艺术学院 | 541 | 18846 |
青海 | 文科 | 本一批 | 南京艺术学院 | 445 | 2213 |
陕西 | 文科 | 本二批 | 南京艺术学院 | 486 | 14906 |
河北 | 历史 | 本科批 | 南京艺术学院 | 531 | 16560 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 南京艺术学院 | 504 | 10376 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 南京艺术学院 | 522 | 8366 |
内蒙古 | 文科 | 本二批 | 南京艺术学院 | 470 | 6498 |
安徽 | 文科 | 本二批 | 南京艺术学院 | 487 | 29041 |
四川 | 文科 | 本二批 | 南京艺术学院 | 525 | 21959 |
北京 | 综合 | 本科批 | 南京艺术学院 | 549 | 20597 |
福建 | 历史 | 本科批 | 南京艺术学院 | 539 | 7146 |
浙江 | 综合 | 一段 | 南京艺术学院 | 584 | 69263 |
4.2024年明达职业技术学院招生计划专业及各省录取分数线位次
Copyright 2019-2029 http://www.98gaokao.com 【九八高考】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告