专为高中生提供有价值的资讯
高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024长春师范大学各省招生计划及专业已经公布,想要报考长春师范大学的考生,可以参考下文,如果2024年长春师范大学招生政策调整,则按照新的规定执行。
长春师范大学在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 长春师范大学 | 第003组 | 物理学 | 2 | 四年 | 5500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 长春师范大学 | 第003组 | 人工智能 | 5 | 四年 | 8500 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 长春师范大学 | 第002组 | 俄语 | 3 | 四年 | 5060 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 长春师范大学 | 第001组 | 广播电视编导 | 3 | 四年 | 6820 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 长春师范大学 | 第001组 | 戏剧影视文学 | 3 | 四年 | 6200 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 长春师范大学 | 第002组 | 中国少数民族语言文学 | 4 | 四年 | 4600 | 不限 |
长春师范大学在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 长春师范大学 | 化学 | 2 | 4 | 5500 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 长春师范大学 | 德语 | 2 | 4 | 4600 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 长春师范大学 | 生物科学 | 2 | 4 | 5500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 长春师范大学 | 会计学 | 2 | 4 | 7000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 长春师范大学 | 物理学 | 3 | 4 | 5500 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 长春师范大学 | 英语 | 2 | 5 | 5060 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 长春师范大学 | 汉语言文学 | 2 | 4 | 5060 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 长春师范大学 | 马克思主义理论 | 2 | 4 | 4800 | 政 |
长春师范大学在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第二批 | 长春师范大学 | 人工智能 | 8 | 4 | 8500 |
理科 | 本科第二批 | 长春师范大学 | 会计学 | 5 | 4 | 7000 |
理科 | 本科第二批 | 长春师范大学 | 物理学 | 3 | 4 | 5500 |
文科 | 本科第二批 | 长春师范大学 | 汉语言文学 | 2 | 4 | 5060 |
文科 | 本科第二批 | 长春师范大学 | 日语 | 3 | 4 | 4600 |
文科 | 本科第二批 | 长春师范大学 | 英语 | 2 | 4 | 5060 |
理科 | 本科第二批 | 长春师范大学 | 化学 | 3 | 4 | 5500 |
理科 | 本科第二批 | 长春师范大学 | 计算机科学与技术 | 7 | 4 | 26000 |
文科 | 本科第二批 | 长春师范大学 | 学前教育 | 6 | 4 | 23000 |
理科 | 本科第二批 | 长春师范大学 | 数学与应用数学 | 3 | 4 | 5500 |
文科 | 本科第二批 | 长春师范大学 | 马克思主义理论 | 3 | 4 | 4800 |
文科 | 本科第二批 | 长春师范大学 | 德语 | 3 | 4 | 4600 |
文科 | 本科第二批 | 长春师范大学 | 特殊教育 | 4 | 4 | 4800 |
文科 | 本科第二批 | 长春师范大学 | 会计学 | 5 | 4 | 7000 |
文科 | 本科第二批 | 长春师范大学 | 地理科学 | 3 | 4 | 5500 |
长春师范大学在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 长春师范大学 | 13702 | 日语 | 2 | 四年 | 4600 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 长春师范大学 | 13701 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 5940 | 物理+化学 |
注:因为文章字数有限所以2024年长春师范大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看长春师范大学在全部省份招生计划请下载《高考志愿app》,高考志愿app里面还有很多长春师范大学各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
注:如果同学们想了解2024年长春师范大学招生计划专业及各省录取分数线位次的详细信息,可以在《高考AI高考志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.tuicezhiyuan.com,《高考AI高考志愿填报助手》是一款功能齐全,性价比超高的软件,高考AI内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大院校官网、省考试院,同学们可以放心使用。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 文科 | 本二批 | 长春师范大学 | 439 | 52420 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 长春师范大学 | 519 | 83977 |
黑龙江 | 理科 | 本二批 | 长春师范大学 | 405 | 39653 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 长春师范大学 | 453 | 36254 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 长春师范大学 | 505 | 76153 |
吉林 | 理科 | 本二批 | 长春师范大学 | 341 | 48963 |
吉林 | 文科 | 本一批 | 长春师范大学 | 409 | 12614 |
新疆 | 文科 | 本二批 | 长春师范大学 | 428 | 5991 |
青海 | 理科 | 本一批 | 长春师范大学 | 330 | 15988 |
吉林 | 理科 | 本一批 | 长春师范大学 | 441 | 24724 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 长春师范大学 | 468 | 58112 |
青海 | 文科 | 本一批 | 长春师范大学 | 408 | 4616 |
福建 | 物理 | 本科批 | 长春师范大学 | 498 | 50143 |
内蒙古 | 理科 | 本二批 | 长春师范大学 | 336 | 58924 |
贵州 | 理科 | 本二批 | 长春师范大学 | 394 | 89221 |
2.2024年贵阳职业技术学院招生计划专业及各省录取分数线位次
3.2024年重庆商务职业学院招生计划专业及各省录取分数线位次
4.2024年山东力明科技职业学院招生计划专业及各省录取分数线位次
5.2024年石河子工程职业技术学院招生计划专业及各省录取分数线位次
Copyright 2019-2029 http://www.98gaokao.com 【九八高考】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告