专为高中生提供有价值的资讯
高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024西安建筑科技大学华清学院各省招生计划及专业已经公布,想要报考西安建筑科技大学华清学院的考生,可以参考下文,如果2024年西安建筑科技大学华清学院招生政策调整,则按照新的规定执行。
西安建筑科技大学华清学院在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 西安建筑科技大学华清学院 | 第001组 | 材料科学与工程 | 3 | 四年 | 20000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 西安建筑科技大学华清学院 | 第001组 | 土木工程 | 2 | 四年 | 20000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 西安建筑科技大学华清学院 | 第001组 | 给排水科学与工程 | 3 | 四年 | 20000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 西安建筑科技大学华清学院 | 第001组 | 建筑电气与智能化 | 2 | 四年 | 20000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 西安建筑科技大学华清学院 | 第001组 | 安全工程 | 3 | 四年 | 20000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 西安建筑科技大学华清学院 | 第001组 | 自动化 | 2 | 四年 | 20000 | 化学 |
西安建筑科技大学华清学院在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 西安建筑科技大学华清学院 | 风景园林 | 2 | 4 | 20000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 西安建筑科技大学华清学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 4 | 20000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 西安建筑科技大学华清学院 | 建筑学 | 2 | 5 | 22000 | 不限 |
西安建筑科技大学华清学院在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
文科 | 本科第二批 | 西安建筑科技大学华清学院 | 汉语言文学 | 2 | 4 | 20000 |
理科 | 本科第二批 | 西安建筑科技大学华清学院 | 安全工程 | 2 | 4 | 20000 |
理科 | 本科第二批 | 西安建筑科技大学华清学院 | 给排水科学与工程 | 2 | 4 | 20000 |
理科 | 本科第二批 | 西安建筑科技大学华清学院 | 建筑学 | 2 | 5 | 22000 |
文科 | 本科第二批 | 西安建筑科技大学华清学院 | 经济学 | 2 | 4 | 20000 |
理科 | 本科第二批 | 西安建筑科技大学华清学院 | 材料科学与工程 | 2 | 4 | 20000 |
文科 | 本科第二批 | 西安建筑科技大学华清学院 | 会计学 | 2 | 4 | 20000 |
文科 | 本科第二批 | 西安建筑科技大学华清学院 | 英语 | 2 | 4 | 20000 |
西安建筑科技大学华清学院在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批B | 西安建筑科技大学华清学院 | 136001 | 英语 | 2 | 四年 | 20000 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 西安建筑科技大学华清学院 | 136002 | 土木工程 | 2 | 四年 | 20000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批B | 西安建筑科技大学华清学院 | 136001 | 经济学 | 2 | 四年 | 20000 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 西安建筑科技大学华清学院 | 136002 | 安全工程 | 2 | 四年 | 20000 | 物理+化学 |
注:因为文章字数有限所以2024年西安建筑科技大学华清学院各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看西安建筑科技大学华清学院在全部省份招生计划请下载《高考志愿app》,高考志愿app里面还有很多西安建筑科技大学华清学院各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
注:如果同学们想了解2024年西安建筑科技大学华清学院招生计划专业及各省录取分数线位次的详细信息,可以在《高考AI高考志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.5646.cn,《高考AI高考志愿填报助手》是一款功能齐全,性价比超高的软件,高考AI内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大院校官网、省考试院,同学们可以放心使用。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 文科 | 本二C | 西安建筑科技大学华清学院 | 414 | 2217 |
黑龙江 | 理科 | 本二批 | 西安建筑科技大学华清学院 | 324 | 70320 |
陕西 | 理科 | 本二批 | 西安建筑科技大学华清学院 | 391 | 97023 |
安徽 | 理科 | 本二批 | 西安建筑科技大学华清学院 | 444 | 146313 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 西安建筑科技大学华清学院 | 416 | 83952 |
吉林 | 理科 | 本二批 | 西安建筑科技大学华清学院 | 320 | 56494 |
广东 | 物理 | 本科批 | 西安建筑科技大学华清学院 | 482 | 169535 |
天津 | 综合 | 本科B段 | 西安建筑科技大学华清学院 | 477 | 40980 |
甘肃 | 文科 | 本二批 | 西安建筑科技大学华清学院 | 439 | 20203 |
云南 | 理科 | 本二批 | 西安建筑科技大学华清学院 | 427 | 86408 |
江西 | 理科 | 本二批 | 西安建筑科技大学华清学院 | 457 | 117629 |
甘肃 | 理科 | 本二批 | 西安建筑科技大学华清学院 | 340 | 82885 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 西安建筑科技大学华清学院 | 479 | 51298 |
河南 | 文科 | 本二批 | 西安建筑科技大学华清学院 | 501 | 60463 |
海南 | 综合 | 本科批 | 西安建筑科技大学华清学院 | 516 | 30927 |
1.2024年西安建筑科技大学华清学院招生计划专业及各省录取分数线位次
Copyright 2019-2029 http://www.98gaokao.com 【九八高考】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告