专为高中生提供有价值的资讯
高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024华侨大学各省招生计划及专业已经公布,想要报考华侨大学的考生,可以参考下文,如果2024年华侨大学招生政策调整,则按照新的规定执行。
华侨大学在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 华侨大学 | 第003组 | 市场营销 | 2 | 四年 | 5460 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 华侨大学 | 第005组 | 环境工程 | 4 | 四年 | 5460 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 华侨大学 | 第001组 | 工商管理类 | 2 | 四年 | 28000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 华侨大学 | 第005组 | 制药工程 | 3 | 四年 | 5460 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 华侨大学 | 第004组 | 集成电路设计与集成系统 | 2 | 四年 | 5460 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 华侨大学 | 第005组 | 生物工程 | 2 | 四年 | 5460 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 华侨大学 | 第003组 | 建筑学 | 2 | 五年 | 5460 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 华侨大学 | 第003组 | 法学 | 2 | 四年 | 5460 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 华侨大学 | 第003组 | 哲学 | 2 | 四年 | 5460 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 华侨大学 | 第001组 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | 5460 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 华侨大学 | 第004组 | 给排水科学与工程 | 3 | 四年 | 5460 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 华侨大学 | 第003组 | 日语 | 2 | 四年 | 5460 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 华侨大学 | 第003组 | 汉语国际教育 | 3 | 四年 | 5460 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 华侨大学 | 第001组 | 汉语国际教育 | 3 | 四年 | 5460 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 华侨大学 | 第005组 | 化学工程与工艺 | 4 | 四年 | 5460 | 化学 |
华侨大学在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 本科普通批 | 华侨大学 | 广播电视学 | 2 | 4 | 5460 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 华侨大学 | 汉语言文学 | 2 | 4 | 5460 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 华侨大学 | 城市地下空间工程 | 2 | 4 | 5460 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 华侨大学 | 生物工程 | 2 | 4 | 5460 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 华侨大学 | 工商管理 | 2 | 4 | 5460 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 华侨大学 | 翻译 | 2 | 4 | 5460 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 华侨大学 | 法学 | 4 | 4 | 5460 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 华侨大学 | 城乡规划 | 2 | 5 | 5460 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 华侨大学 | 金融学 | 2 | 4 | 5460 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 华侨大学 | 建筑学 | 2 | 5 | 5460 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 华侨大学 | 给排水科学与工程 | 4 | 4 | 5460 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 华侨大学 | 财务管理 | 2 | 4 | 5460 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 华侨大学 | 电子科学与技术 | 2 | 4 | 5460 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 华侨大学 | 会展经济与管理 | 2 | 4 | 5460 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 华侨大学 | 人力资源管理 | 2 | 4 | 5460 | 不限 |
华侨大学在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第一批 | 华侨大学 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 4 | 5460 |
理科 | 本科第一批 | 华侨大学 | 机械工程 | 3 | 4 | 5460 |
理科 | 本科第一批 | 华侨大学 | 制药工程 | 3 | 4 | 5460 |
理科 | 本科第一批 | 华侨大学 | 金融学 | 2 | 4 | 5460 |
文科 | 本科第一批 | 华侨大学 | 财务管理 | 2 | 4 | 5460 |
理科 | 本科第一批 | 华侨大学 | 计算机科学与技术 | 2 | 4 | 5460 |
理科 | 本科第一批 | 华侨大学 | 法学 | 2 | 4 | 5460 |
理科 | 本科第一批 | 华侨大学 | 英语 | 2 | 4 | 5460 |
理科 | 本科第一批 | 华侨大学 | 集成电路设计与集成系统 | 2 | 4 | 5460 |
理科 | 本科第一批 | 华侨大学 | 电子科学与技术 | 2 | 4 | 5460 |
文科 | 本科第一批 | 华侨大学 | 哲学 | 2 | 4 | 5460 |
理科 | 本科第一批 | 华侨大学 | 应用化学 | 3 | 4 | 5460 |
理科 | 本科第一批 | 华侨大学 | 药学 | 2 | 4 | 6760 |
文科 | 本科第一批 | 华侨大学 | 汉语言文学 | 2 | 4 | 5460 |
文科 | 本科第一批 | 华侨大学 | 金融学 | 2 | 4 | 5460 |
华侨大学在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 华侨大学 | 59601 | 财务管理 | 2 | 四年 | 5460 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 华侨大学 | 59601 | 新闻学 | 2 | 四年 | 5460 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 华侨大学 | 59603 | 国际事务与国际关系 | 2 | 四年 | 5460 | 思想政治 |
综合 | 本科普通批A | 华侨大学 | 59601 | 汉语国际教育 | 2 | 四年 | 5460 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 华侨大学 | 59602 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 5460 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 华侨大学 | 59601 | 日语 | 2 | 四年 | 5460 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 华侨大学 | 59601 | 金融学 | 2 | 四年 | 5460 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 华侨大学 | 59602 | 土木工程 | 3 | 四年 | 5460 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 华侨大学 | 59601 | 工商管理类 | 2 | 四年 | 28000 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 华侨大学 | 59601 | 工商管理 | 2 | 四年 | 5460 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 华侨大学 | 59601 | 经济学类 | 2 | 四年 | 28000 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 华侨大学 | 59602 | 电子科学与技术 | 2 | 四年 | 5460 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 华侨大学 | 59601 | 国际经济与贸易 | 4 | 四年 | 5460 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 华侨大学 | 59601 | 翻译 | 2 | 四年 | 5460 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 华侨大学 | 59601 | 法学 | 2 | 四年 | 5460 | 不限 |
注:因为文章字数有限所以2024年华侨大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看华侨大学在全部省份招生计划请下载《高考志愿app》,高考志愿app里面还有很多华侨大学各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
注:以上是小编为大家整理的2024年华侨大学招生计划专业及各省录取分数线位次,考生还可以在《高考AI高考志愿填报助手》上查看,复制打开以下链接:http://gaokao.tuice.cn/,高考AI志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 文科 | 本一批 | 华侨大学 | 557 | 8363 |
云南 | 文科 | 本一批 | 华侨大学 | 565 | 5348 |
宁夏 | 理科 | 本一批 | 华侨大学 | 422 | 9879 |
江西 | 文科 | 本一批 | 华侨大学 | 543 | 4899 |
天津 | 综合 | 本科A段 | 华侨大学 | 575 | 18209 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 华侨大学 | 501 | 10925 |
青海 | 理科 | 本一批 | 华侨大学 | 331 | 15835 |
广东 | 物理 | 本科批 | 华侨大学 | 544 | 75240 |
福建 | 物理 | 本科批 | 华侨大学 | 539 | 33456 |
吉林 | 文科 | 本一批 | 华侨大学 | 507 | 2504 |
上海 | 综合 | 本科批 | 华侨大学 | 478 | 25081 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 华侨大学 | 482 | 49313 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 华侨大学 | 411 | 86464 |
河南 | 理科 | 本一批 | 华侨大学 | 534 | 93677 |
宁夏 | 文科 | 本一批 | 华侨大学 | 513 | 1848 |
3.2024年新乡医学院三全学院招生计划专业及各省录取分数线位次
Copyright 2019-2029 http://www.98gaokao.com 【九八高考】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告