专为高中生提供有价值的资讯
高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024常州工学院各省招生计划及专业已经公布,想要报考常州工学院的考生,可以参考下文,如果2024年常州工学院招生政策调整,则按照新的规定执行。
常州工学院在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 常州工学院 | 第001组 | 化学工程与工艺 | 5 | 四年 | 5800 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 常州工学院 | 第001组 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | 5800 | 化学 |
常州工学院在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 常州工学院 | 应用统计学 | 5 | 4 | 5500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 常州工学院 | 测控技术与仪器 | 5 | 4 | 5800 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 常州工学院 | 物联网工程 | 5 | 4 | 5800 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 常州工学院 | 数学与应用数学 | 2 | 4 | 5500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 常州工学院 | 车辆工程 | 5 | 4 | 5800 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 常州工学院 | 新能源汽车工程 | 3 | 4 | 5800 | 化 |
常州工学院在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第二批 | 常州工学院 | 光电信息科学与工程 | 5 | 4 | 5800 |
理科 | 本科第二批 | 常州工学院 | 交通运输 | 2 | 4 | 5800 |
理科 | 本科第二批 | 常州工学院 | 电气工程及其自动化 | 5 | 4 | 5800 |
理科 | 本科第二批 | 常州工学院 | 软件工程 | 5 | 4 | 5800 |
理科 | 本科第二批 | 常州工学院 | 电子信息工程 | 5 | 4 | 5800 |
理科 | 本科第二批 | 常州工学院 | 电子商务 | 5 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第二批 | 常州工学院 | 新能源科学与工程 | 5 | 4 | 5800 |
常州工学院在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 常州工学院 | 15402 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | 5800 | 物理+化学 |
综合 | 本科提前批A | 常州工学院 | 15401 | 飞行技术 | 3 | 四年 | 5800 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 常州工学院 | 15402 | 电子信息工程 | 5 | 四年 | 5800 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 常州工学院 | 15402 | 新能源汽车工程 | 5 | 四年 | 5800 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 常州工学院 | 15402 | 电气工程及其自动化 | 5 | 四年 | 5800 | 物理+化学 |
注:因为文章字数有限所以2024年常州工学院各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看常州工学院在全部省份招生计划请下载《高考志愿app》,高考志愿app里面还有很多常州工学院各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
注:如果同学们想了解2024年常州工学院招生计划专业及各省录取分数线位次的详细信息,可以在《高考AI高考志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.tuicezhiyuan.com,《高考AI高考志愿填报助手》是一款功能齐全,性价比超高的软件,高考AI内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大院校官网、省考试院,同学们可以放心使用。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 文科 | 本二批 | 常州工学院 | 444 | 49990 |
河南 | 文科 | 本二批 | 常州工学院 | 499 | 62431 |
山西 | 文科 | 本二A | 常州工学院 | 447 | 16862 |
北京 | 综合 | 本科批 | 常州工学院 | 471 | 38122 |
山西 | 理科 | 本二A | 常州工学院 | 468 | 49114 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 常州工学院 | 478 | 118484 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 常州工学院 | 477 | 29035 |
安徽 | 理科 | 本二批 | 常州工学院 | 481 | 102681 |
黑龙江 | 文科 | 本二批 | 常州工学院 | 420 | 9167 |
江西 | 理科 | 本二批 | 常州工学院 | 514 | 57620 |
陕西 | 理科 | 本二批 | 常州工学院 | 423 | 75292 |
新疆 | 理科 | 本二批 | 常州工学院 | 380 | 20914 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 常州工学院 | 514 | 64145 |
吉林 | 理科 | 本二批 | 常州工学院 | 419 | 29848 |
广西 | 文科 | 本二批 | 常州工学院 | 503 | 19678 |
2.2024年湖南邮电职业技术学院招生计划专业及各省录取分数线位次
3.2024年漳州科技职业学院招生计划专业及各省录取分数线位次
Copyright 2019-2029 http://www.98gaokao.com 【九八高考】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告