专为高中生提供有价值的资讯
高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024华东政法大学各省招生计划及专业已经公布,想要报考华东政法大学的考生,可以参考下文,如果2024年华东政法大学招生政策调整,则按照新的规定执行。
华东政法大学在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 国家专项计划 | 华东政法大学 | 第001组 | 公共事业管理 | 1 | 四年 | 6500 | 不限 |
历史 | 国家专项计划 | 华东政法大学 | 第001组 | 公共管理类 | 2 | 四年 | 6500 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 华东政法大学 | 第004组 | 网络与新媒体 | 1 | 四年 | 6500 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 华东政法大学 | 第002组 | 法学 | 3 | 四年 | 6500 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 华东政法大学 | 第002组 | 法学 | 1 | 四年 | 6500 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 华东政法大学 | 第004组 | 法学 | 1 | 四年 | 6500 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 华东政法大学 | 第002组 | 新闻学 | 1 | 四年 | 6500 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 华东政法大学 | 第004组 | 法学 | 2 | 四年 | 6500 | 不限 |
物理 | 国家专项计划 | 华东政法大学 | 第003组 | 公共管理类 | 2 | 四年 | 6500 | 不限 |
华东政法大学在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 本科普通批 | 华东政法大学 | 网络与新媒体 | 2 | 4 | 6500 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 华东政法大学 | 预科班 | 3 | 1 | 待定 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 华东政法大学 | 预科班 | 3 | 1 | 待定 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 华东政法大学 | 法学 | 1 | 4 | 6500 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 华东政法大学 | 法学 | 2 | 4 | 6500 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 华东政法大学 | 法学 | 1 | 4 | 6500 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 华东政法大学 | 网络与新媒体 | 1 | 4 | 6500 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 华东政法大学 | 法学 | 2 | 4 | 6500 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 华东政法大学 | 社会学类 | 2 | 4 | 6500 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 华东政法大学 | 经济学类 | 4 | 4 | 6500 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 华东政法大学 | 公共管理类 | 2 | 4 | 6500 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 华东政法大学 | 经济学类 | 2 | 4 | 6500 | 不限 |
华东政法大学在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第一批 | 华东政法大学 | 英语 | 1 | 4 | 6500 |
理科 | 本科第一批 | 华东政法大学 | 公共事业管理 | 1 | 4 | 6500 |
理科 | 本科第一批 | 华东政法大学 | 法学 | 5 | 4 | 6500 |
理科 | 本科第一批 | 华东政法大学 | 政治学与行政学 | 1 | 4 | 6500 |
理科 | 本科第一批 | 华东政法大学 | 新闻学 | 1 | 4 | 6500 |
文科 | 本科第一批 | 华东政法大学 | 社会学类 | 4 | 4 | 6500 |
文科 | 本科第一批 | 华东政法大学 | 法学 | 2 | 4 | 6500 |
文科 | 本科第一批 | 华东政法大学 | 法学 | 1 | 4 | 6500 |
理科 | 本科第一批 | 华东政法大学 | 法学 | 2 | 4 | 6500 |
文科 | 本科第一批 | 华东政法大学 | 法学 | 5 | 4 | 6500 |
理科 | 本科第一批 | 华东政法大学 | 汉语言文学 | 1 | 4 | 6500 |
理科 | 本科第一批 | 华东政法大学 | 社会学类 | 4 | 4 | 6500 |
文科 | 本科第一批 | 华东政法大学 | 知识产权 | 1 | 4 | 6500 |
理科 | 本科第一批 | 华东政法大学 | 知识产权 | 1 | 4 | 6500 |
理科 | 本科第一批 | 华东政法大学 | 公共管理类 | 2 | 4 | 6500 |
华东政法大学在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 华东政法大学 | 59101 | 法学 | 4 | 四年 | 6500 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 华东政法大学 | 59101 | 法学 | 2 | 四年 | 6500 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 华东政法大学 | 59101 | 法学 | 3 | 四年 | 6500 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 华东政法大学 | 59101 | 网络与新媒体 | 2 | 四年 | 6500 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 华东政法大学 | 59101 | 公共事业管理 | 2 | 四年 | 6500 | 不限 |
注:因为文章字数有限所以2024年华东政法大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看华东政法大学在全部省份招生计划请下载《高考志愿app》,高考志愿app里面还有很多华东政法大学各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
想要查看自己的分数能上什么大学的高考生,可以在《AI志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.haomayi.com/,同时AI志愿助手还可以通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估所有能上的大学以及被录取的概率。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
重庆 | 历史 | 本科批 | 华东政法大学 | 582 | 1682 |
新疆 | 理科 | 本一批 | 华东政法大学 | 530 | 3208 |
内蒙古 | 文科 | 本一批 | 华东政法大学 | 531 | 1821 |
广东 | 物理 | 本科批 | 华东政法大学 | 618 | 16015 |
黑龙江 | 文科 | 本一批 | 华东政法大学 | 560 | 303 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 华东政法大学 | 626 | 1165 |
福建 | 历史 | 本科批 | 华东政法大学 | 612 | 1051 |
安徽 | 文科 | 本一批 | 华东政法大学 | 596 | 1495 |
山西 | 文科 | 本一A | 华东政法大学 | 569 | 690 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 华东政法大学 | 594 | 2604 |
江西 | 文科 | 本一批 | 华东政法大学 | 582 | 1227 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 华东政法大学 | 556 | 18037 |
黑龙江 | 理科 | 定向本科 | 华东政法大学 | 520 | 11908 |
甘肃 | 理科 | 本一批 | 华东政法大学 | 498 | 13459 |
陕西 | 理科 | 本一批 | 华东政法大学 | 544 | 16640 |
2.2024年青岛港湾职业技术学院招生计划专业及各省录取分数线位次
3.2024年宁波诺丁汉大学招生计划专业及各省录取分数线位次
4.2024年北京第二外国语学院招生计划专业及各省录取分数线位次
5.2024年内蒙古财经大学招生计划专业及各省录取分数线位次
Copyright 2019-2029 http://www.98gaokao.com 【九八高考】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告