专为高中生提供有价值的资讯
高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024辽宁科技大学各省招生计划及专业已经公布,想要报考辽宁科技大学的考生,可以参考下文,如果2024年辽宁科技大学招生政策调整,则按照新的规定执行。
辽宁科技大学在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 辽宁科技大学 | 第004组 | 计算机科学与技术 | 1 | 四年 | 5200 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 辽宁科技大学 | 第004组 | 冶金工程 | 5 | 四年 | 5200 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 辽宁科技大学 | 第004组 | 采矿工程 | 1 | 四年 | 5200 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 辽宁科技大学 | 第001组 | 旅游管理 | 1 | 四年 | 5200 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 辽宁科技大学 | 第004组 | 能源与动力工程 | 5 | 四年 | 5200 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 辽宁科技大学 | 第004组 | 环境工程 | 3 | 四年 | 5200 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 辽宁科技大学 | 第004组 | 通信工程 | 2 | 四年 | 5200 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 辽宁科技大学 | 第004组 | 材料科学与工程 | 6 | 四年 | 5200 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 辽宁科技大学 | 第003组 | 财务管理 | 2 | 四年 | 5200 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 辽宁科技大学 | 第001组 | 财务管理 | 1 | 四年 | 5200 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 辽宁科技大学 | 第004组 | 物联网工程 | 1 | 四年 | 5200 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 辽宁科技大学 | 第004组 | 光电信息科学与工程 | 1 | 四年 | 5200 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 辽宁科技大学 | 第003组 | 建筑学 | 1 | 五年 | 5200 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 辽宁科技大学 | 第004组 | 机械电子工程 | 1 | 四年 | 5200 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 辽宁科技大学 | 第001组 | 法学 | 1 | 四年 | 4800 | 不限 |
辽宁科技大学在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 辽宁科技大学 | 材料科学与工程 | 2 | 4 | 5200 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 辽宁科技大学 | 化学工程与工艺 | 3 | 4 | 5200 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 辽宁科技大学 | 储能科学与工程 | 2 | 4 | 5200 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 辽宁科技大学 | 冶金工程 | 4 | 4 | 35000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 辽宁科技大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 1 | 4 | 5200 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 辽宁科技大学 | 土木工程 | 1 | 4 | 5200 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 辽宁科技大学 | 机械工程 | 1 | 4 | 5200 | 化 |
物理 | 本科提前批B段 | 辽宁科技大学 | 化学工程与工艺 | 2 | 4 | 5200 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 辽宁科技大学 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 4 | 4600 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 辽宁科技大学 | 冶金工程 | 2 | 4 | 5200 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 辽宁科技大学 | 材料成型及控制工程 | 1 | 4 | 5200 | 化 |
辽宁科技大学在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第二批 | 辽宁科技大学 | 智能建造 | 2 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第二批 | 辽宁科技大学 | 工商管理 | 1 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第二批 | 辽宁科技大学 | 软件工程 | 2 | 4 | 4600 |
理科 | 本科第二批 | 辽宁科技大学 | 矿物加工工程 | 1 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第二批 | 辽宁科技大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 1 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第一批 | 辽宁科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第二批 | 辽宁科技大学 | 市场营销 | 2 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第一批 | 辽宁科技大学 | 化学工程与工艺 | 2 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第二批 | 辽宁科技大学 | 金融学 | 1 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第二批 | 辽宁科技大学 | 机械电子工程 | 1 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第二批 | 辽宁科技大学 | 生物工程 | 2 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第一批 | 辽宁科技大学 | 能源与动力工程 | 1 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第二批 | 辽宁科技大学 | 测控技术与仪器 | 1 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第二批 | 辽宁科技大学 | 机械工程 | 2 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第二批 | 辽宁科技大学 | 储能科学与工程 | 3 | 4 | 5200 |
辽宁科技大学在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 辽宁科技大学 | 77502 | 冶金工程 | 2 | 四年 | 35000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 辽宁科技大学 | 77501 | 测控技术与仪器 | 1 | 四年 | 5200 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 辽宁科技大学 | 77501 | 土木工程 | 1 | 四年 | 5200 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 辽宁科技大学 | 77501 | 无机非金属材料工程 | 1 | 四年 | 5200 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 辽宁科技大学 | 77501 | 应用化学 | 2 | 四年 | 5200 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 辽宁科技大学 | 77501 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | 5200 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 辽宁科技大学 | 77501 | 软件工程 | 1 | 四年 | 4600 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 辽宁科技大学 | 77501 | 生物工程 | 1 | 四年 | 5200 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 辽宁科技大学 | 77501 | 计算机科学与技术 | 1 | 四年 | 5200 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 辽宁科技大学 | 77501 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 四年 | 4600 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 辽宁科技大学 | 77501 | 材料科学与工程 | 1 | 四年 | 5200 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 辽宁科技大学 | 77501 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 5200 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 辽宁科技大学 | 77501 | 机械电子工程 | 1 | 四年 | 5200 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 辽宁科技大学 | 77501 | 环境工程 | 1 | 四年 | 5200 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 辽宁科技大学 | 77501 | 冶金工程 | 1 | 四年 | 5200 | 物理+化学 |
注:因为文章字数有限所以2024年辽宁科技大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看辽宁科技大学在全部省份招生计划请下载《高考志愿app》,高考志愿app里面还有很多辽宁科技大学各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
注:以上是小编为大家整理的2024年辽宁科技大学招生计划专业及各省录取分数线位次,考生还可以在《高考AI高考志愿填报助手》上查看,复制打开以下链接:http://gaokao.tuicezhiyuan.com,高考AI志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 理科 | 本二批 | 辽宁科技大学 | 505 | 65875 |
四川 | 理科 | 本二批 | 辽宁科技大学 | 507 | 98533 |
河北 | 物理 | 本科批 | 辽宁科技大学 | 485 | 119480 |
河北 | 历史 | 本科批 | 辽宁科技大学 | 514 | 22642 |
黑龙江 | 理科 | 本一批 | 辽宁科技大学 | 418 | 35561 |
安徽 | 理科 | 本一批 | 辽宁科技大学 | 496 | 87128 |
新疆 | 文科 | 本二批 | 辽宁科技大学 | 407 | 7751 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 辽宁科技大学 | 499 | 96123 |
山西 | 理科 | 本二A | 辽宁科技大学 | 416 | 81123 |
海南 | 综合 | 本科批 | 辽宁科技大学 | 556 | 20579 |
北京 | 综合 | 本科批 | 辽宁科技大学 | 489 | 32953 |
安徽 | 理科 | 本二批 | 辽宁科技大学 | 445 | 91034 |
甘肃 | 理科 | 本一批 | 辽宁科技大学 | 439 | 31699 |
内蒙古 | 理科 | 本一批 | 辽宁科技大学 | 420 | 32507 |
宁夏 | 文科 | 本二批 | 辽宁科技大学 | 475 | 4242 |
3.2024年大理农林职业技术学院招生计划专业及各省录取分数线位次
5.2024年黄冈职业技术学院招生计划专业及各省录取分数线位次
Copyright 2019-2029 http://www.98gaokao.com 【九八高考】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告