专为高中生提供有价值的资讯
高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024成都银杏酒店管理学院各省招生计划及专业已经公布,想要报考成都银杏酒店管理学院的考生,可以参考下文,如果2024年成都银杏酒店管理学院招生政策调整,则按照新的规定执行。
成都银杏酒店管理学院在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 成都银杏酒店管理学院 | 第003组 | 烹饪与营养教育 | 5 | 四年 | 15000 | 生物 |
物理 | 普通本科批 | 成都银杏酒店管理学院 | 第002组 | 旅游管理类 | 5 | 四年 | 15900 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 成都银杏酒店管理学院 | 第002组 | 酒店管理 | 2 | 四年 | 15900 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 成都银杏酒店管理学院 | 第001组 | 工商管理类 | 5 | 四年 | 15900 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 成都银杏酒店管理学院 | 第001组 | 酒店管理 | 3 | 四年 | 15900 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 成都银杏酒店管理学院 | 第001组 | 旅游管理类 | 5 | 四年 | 15900 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 成都银杏酒店管理学院 | 第002组 | 工商管理类 | 5 | 四年 | 15900 | 不限 |
成都银杏酒店管理学院在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 成都银杏酒店管理学院 | 烹饪与营养教育 | 10 | 4 | 15000 | 生 |
物理 | 本科普通批 | 成都银杏酒店管理学院 | 工商管理类 | 11 | 4 | 15900 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 成都银杏酒店管理学院 | 旅游管理类 | 10 | 4 | 15900 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 成都银杏酒店管理学院 | 酒店管理 | 10 | 4 | 15900 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 成都银杏酒店管理学院 | 酒店管理 | 10 | 4 | 15900 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 成都银杏酒店管理学院 | 工商管理类 | 13 | 4 | 15900 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 成都银杏酒店管理学院 | 旅游管理类 | 10 | 4 | 15900 | 不限 |
成都银杏酒店管理学院在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
文科 | 本科第二批 | 成都银杏酒店管理学院 | 酒店管理 | 217 | 4 | 15900 |
文科 | 本科第二批 | 成都银杏酒店管理学院 | 税收学 | 25 | 4 | 15900 |
理科 | 本科第二批 | 成都银杏酒店管理学院 | 会展经济与管理 | 20 | 4 | 15900 |
理科 | 本科第二批 | 成都银杏酒店管理学院 | 旅游管理 | 37 | 4 | 15900 |
理科 | 本科第二批 | 成都银杏酒店管理学院 | 网络与新媒体 | 115 | 4 | 15900 |
文科 | 本科第二批 | 成都银杏酒店管理学院 | 英语 | 144 | 4 | 15900 |
理科 | 本科第二批 | 成都银杏酒店管理学院 | 旅游管理类 | 164 | 4 | 15900 |
文科 | 本科第二批 | 成都银杏酒店管理学院 | 工商管理类 | 788 | 4 | 15900 |
理科 | 本科第二批 | 成都银杏酒店管理学院 | 商务英语 | 60 | 4 | 15900 |
文科 | 本科第二批 | 成都银杏酒店管理学院 | 数字媒体技术 | 50 | 4 | 15900 |
文科 | 本科第二批 | 成都银杏酒店管理学院 | 网络与新媒体 | 50 | 4 | 15900 |
文科 | 本科第二批 | 成都银杏酒店管理学院 | 商务英语 | 90 | 4 | 15900 |
文科 | 本科第二批 | 成都银杏酒店管理学院 | 工程造价 | 36 | 4 | 15900 |
理科 | 本科第二批 | 成都银杏酒店管理学院 | 电子商务 | 40 | 4 | 15900 |
文科 | 本科第二批 | 成都银杏酒店管理学院 | 烹饪与营养教育 | 160 | 4 | 15000 |
成都银杏酒店管理学院在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批B | 成都银杏酒店管理学院 | 16401 | 工商管理类 | 5 | 四年 | 15900 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 成都银杏酒店管理学院 | 16401 | 旅游管理类 | 5 | 四年 | 15900 | 不限 |
注:因为文章字数有限所以2024年成都银杏酒店管理学院各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看成都银杏酒店管理学院在全部省份招生计划请下载《高考志愿app》,高考志愿app里面还有很多成都银杏酒店管理学院各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
温馨提示:如果大家想了解更多的2024年成都银杏酒店管理学院招生计划专业及各省录取分数线位次的信息,可以在《推测志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.chunyuqiufeng.com,各大手机应用市场均可下载。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
广西 | 文科 | 本二批 | 成都银杏酒店管理学院 | 443 | 47323 |
甘肃 | 文科 | 专科批 | 成都银杏酒店管理学院 | 190 | 75958 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 成都银杏酒店管理学院 | 475 | 53261 |
安徽 | 理科 | 本二批 | 成都银杏酒店管理学院 | 435 | 157426 |
山东 | 综合 | 一段 | 成都银杏酒店管理学院 | 464 | 257037 |
四川 | 理科 | 专科批 | 成都银杏酒店管理学院 | 170 | 294851 |
陕西 | 文科 | 本二批 | 成都银杏酒店管理学院 | 432 | 33801 |
广西 | 理科 | 专科批 | 成都银杏酒店管理学院 | 185 | 234738 |
湖北 | 物理 | 专科批 | 成都银杏酒店管理学院 | 228 | 216034 |
陕西 | 理科 | 本二批 | 成都银杏酒店管理学院 | 377 | 106190 |
黑龙江 | 理科 | 专科批 | 成都银杏酒店管理学院 | 211 | 106480 |
四川 | 文科 | 本二批 | 成都银杏酒店管理学院 | 469 | 66943 |
山西 | 文科 | 本二C | 成都银杏酒店管理学院 | 389 | 9785 |
安徽 | 文科 | 专科批 | 成都银杏酒店管理学院 | 325 | 115278 |
宁夏 | 文科 | 专科批 | 成都银杏酒店管理学院 | 293 | 23033 |
1.2024年成都银杏酒店管理学院招生计划专业及各省录取分数线位次
3.2024年天津职业技术师范大学招生计划专业及各省录取分数线位次
4.2024年漳州职业技术学院招生计划专业及各省录取分数线位次
Copyright 2019-2029 http://www.98gaokao.com 【九八高考】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告