专为高中生提供有价值的资讯
2024高考填报志愿专业代码查找方法:所在省的招生考试院网站下载一个招生考试报,上面各个省的学校在你们省的招生计划、代码都有的;招生专业目录也可以查找;每个学校里的招生简章里就会有所有专业的代码;教育部门的官网也会有高考填志愿专业代码的有信息。
序号 | 门类 | 专业代码 | 专业名称 | 修业年限 |
1 | 哲学 | 10101 | 哲学 | 四年 |
2 | 哲学 | 10102 | 逻辑学 | 四年 |
3 | 哲学 | 010103K | 宗教学 | 四年 |
4 | 哲学 | 010104T | 伦理学 | 四年 |
5 | 经济学 | 20101 | 经济学 | 四年 |
6 | 经济学 | 20102 | 经济统计学 | 四年 |
7 | 经济学 | 020103T | 国民经济管理 | 四年 |
8 | 经济学 | 020104T | 资源与环境经济学 | 四年 |
9 | 经济学 | 020105T | 商务经济学 | 四年 |
10 | 经济学 | 020106T | 能源经济 | 四年 |
11 | 经济学 | 020107T | 劳动经济学 | 四年 |
12 | 经济学 | 020108T | 经济工程 | 四年 |
13 | 经济学 | 020109T | 数字经济 | 四年 |
14 | 经济学 | 020201K | 财政学 | 四年 |
15 | 经济学 | 20202 | 税收学 | 四年 |
16 | 经济学 | 020203TK | 国际税收 | 四年 |
17 | 经济学 | 020301K | 金融学 | 四年 |
18 | 经济学 | 20302 | 金融工程 | 四年 |
19 | 经济学 | 20303 | 保险学 | 四年 |
20 | 经济学 | 20304 | 投资学 | 四年 |
21 | 经济学 | 020305T | 金融数学 | 四年 |
22 | 经济学 | 020306T | 信用管理 | 四年 |
23 | 经济学 | 020307T | 经济与金融 | 四年 |
24 | 经济学 | 020308T | 精算学 | 四年 |
25 | 经济学 | 020309T | 互联网金融 | 四年 |
26 | 经济学 | 020310T | 金融科技 | 四年 |
27 | 经济学 | 020311TK | 金融审计 | 四年 |
28 | 经济学 | 20401 | 国际经济与贸易 | 四年 |
29 | 经济学 | 20402 | 贸易经济 | 四年 |
30 | 经济学 | 020403T | 国际经济发展合作 | 四年 |
31 | 法学 | 030101K | 法学 | 四年 |
32 | 法学 | 030102T | 知识产权 | 四年 |
33 | 法学 | 030103T | 监狱学 | 四年 |
34 | 法学 | 030104T | 信用风险管理与法律防控 | 四年 |
35 | 法学 | 030105T | 国际经贸规则 | 四年 |
36 | 法学 | 030106TK | 司法警察学 | 四年 |
37 | 法学 | 030107TK | 社区矫正 | 四年 |
38 | 法学 | 030108TK | 纪检监察 | 四年 |
39 | 法学 | 030109TK | 国际法 | 四年 |
40 | 法学 | 030110TK | 司法鉴定学 | 四年 |
41 | 法学 | 030111TK | 国家安全学 | 四年 |
42 | 法学 | 030112TK | 海外利益安全 | 四年 |
43 | 法学 | 30201 | 政治学与行政学 | 四年 |
44 | 法学 | 30202 | 国际政治 | 四年 |
45 | 法学 | 30203 | 外交学 | 四年 |
46 | 法学 | 030204T | 国际事务与国际关系 | 四年 |
47 | 法学 | 030205T | 政治学、经济学与哲学 | 四年 |
48 | 法学 | 030206TK | 国际组织与全球治理 | 四年 |
49 | 法学 | 30301 | 社会学 | 四年 |
50 | 法学 | 30302 | 社会工作 | 四年 |
51 | 法学 | 030303T | 人类学 | 四年 |
52 | 法学 | 030304T | 女性学 | 四年 |
53 | 法学 | 030305T | 家政学 | 四年 |
54 | 法学 | 030306T | 老年学 | 四年 |
55 | 法学 | 030307T | 社会政策 | 四年 |
56 | 法学 | 30401 | 民族学 | 四年 |
57 | 法学 | 30501 | 科学社会主义 | 四年 |
58 | 法学 | 30502 | 中国共产党历史 | 四年 |
59 | 法学 | 30503 | 思想政治教育 | 四年 |
60 | 法学 | 030504T | 马克思主义理论 | 四年 |
61 | 法学 | 030505TK | 工会学 | 四年 |
62 | 法学 | 030601K | 治安学 | 四年 |
63 | 法学 | 030602K | 侦查学 | 四年 |
64 | 法学 | 030603K | 边防管理 | 四年 |
65 | 法学 | 030604TK | 禁毒学 | 四年 |
66 | 法学 | 030605TK | 警犬技术 | 四年 |
67 | 法学 | 030606TK | 经济犯罪侦查 | 四年 |
68 | 法学 | 030607TK | 边防指挥 | 四年 |
69 | 法学 | 030608TK | 消防指挥 | 四年 |
70 | 法学 | 030609TK | 警卫学 | 四年 |
71 | 法学 | 030610TK | 公安情报学 | 四年 |
72 | 法学 | 030611TK | 犯罪学 | 四年 |
73 | 法学 | 030612TK | 公安管理学 | 四年 |
74 | 法学 | 030613TK | 涉外警务 | 四年 |
75 | 法学 | 030614TK | 国内安全保卫 | 四年 |
76 | 法学 | 030615TK | 警务指挥与战术 | 四年 |
77 | 法学 | 030616TK | 技术侦查学 | 四年 |
78 | 法学 | 030617TK | 海警执法 | 四年 |
79 | 法学 | 030618TK | 公安政治工作 | 四年 |
80 | 法学 | 030619TK | 移民管理 | 四年 |
81 | 法学 | 030620TK | 出入境管理 | 四年 |
82 | 法学 | 030621TK | 反恐警务 | 四年 |
83 | 法学 | 030622TK | 消防政治工作 | 四年 |
84 | 法学 | 030623TK | 铁路警务 | 四年 |
85 | 教育学 | 40101 | 教育学 | 四年 |
86 | 教育学 | 40102 | 科学教育 | 四年 |
87 | 教育学 | 40103 | 人文教育 | 四年 |
88 | 教育学 | 40104 | 教育技术学 | 四年 |
89 | 教育学 | 40105 | 艺术教育 | 四年 |
90 | 教育学 | 40106 | 学前教育 | 四年 |
91 | 教育学 | 40107 | 小学教育 | 四年 |
92 | 教育学 | 40108 | 特殊教育 | 四年 |
93 | 教育学 | 040109T | 华文教育 | 四年 |
94 | 教育学 | 040110TK | 教育康复学 | 四年 |
95 | 教育学 | 040111T | 卫生教育 | 四年 |
96 | 教育学 | 040112T | 认知科学与技术 | 四年 |
97 | 教育学 | 040113T | 融合教育 | 四年 |
98 | 教育学 | 040114TK | 劳动教育 | 四年 |
99 | 教育学 | 040115T | 家庭教育 | 四年 |
100 | 教育学 | 040116TK | 孤独症儿童教育 | 四年 |
101 | 教育学 | 40201 | 体育教育 | 四年 |
102 | 教育学 | 040202K | 运动训练 | 四年 |
103 | 教育学 | 40203 | 社会体育指导与管理 | 四年 |
104 | 教育学 | 040204K | 武术与民族传统体育 | 四年 |
105 | 教育学 | 40205 | 运动人体科学 | 四年 |
106 | 教育学 | 040206T | 运动康复 | 四年 |
107 | 教育学 | 040207T | 休闲体育 | 四年 |
108 | 教育学 | 040208T | 体能训练 | 四年 |
109 | 教育学 | 040209T | 冰雪运动 | 四年 |
110 | 教育学 | 040210TK | 电子竞技运动与管理 | 四年 |
111 | 教育学 | 040211TK | 智能体育工程 | 四年 |
112 | 教育学 | 040212TK | 体育旅游 | 四年 |
113 | 教育学 | 040213T | 运动能力开发 | 四年 |
114 | 教育学 | 040214TK | 足球运动 | 四年 |
115 | 教育学 | 040215TK | 马术运动与管理 | 四年 |
116 | 教育学 | 040216T | 体育康养 | 四年 |
117 | 文学 | 50101 | 汉语言文学 | 四年 |
118 | 文学 | 50102 | 汉语言 | 四年 |
119 | 文学 | 50103 | 汉语国际教育 | 四年 |
120 | 文学 | 50104 | 中国少数民族语言文学 | 四年 |
121 | 文学 | 50105 | 古典文献学 | 四年 |
122 | 文学 | 050106T | 应用语言学 | 四年 |
123 | 文学 | 050107T | 秘书学 | 四年 |
124 | 文学 | 050108T | 中国语言与文化 | 四年 |
125 | 文学 | 050109T | 手语翻译 | 四年 |
126 | 文学 | 050110T | 数字人文 | 四年 |
127 | 文学 | 050111T | 中国古典学 | 四年 |
128 | 文学 | 050112T | 汉学与中国学 | 四年 |
129 | 文学 | 050113T | 应用中文 | 四年 |
130 | 文学 | 50201 | 英语 | 四年,五年 |
131 | 文学 | 50202 | 俄语 | 四年 |
132 | 文学 | 50203 | 德语 | 四年 |
133 | 文学 | 50204 | 法语 | 四年 |
134 | 文学 | 50205 | 西班牙语 | 四年 |
135 | 文学 | 50206 | 阿拉伯语 | 四年 |
136 | 文学 | 50207 | 日语 | 四年 |
137 | 文学 | 50208 | 波斯语 | 四年 |
138 | 文学 | 50209 | 朝鲜语 | 四年 |
139 | 文学 | 50210 | 菲律宾语 | 四年 |
140 | 文学 | 50211 | 梵语巴利语 | 四年 |
141 | 文学 | 50212 | 印度尼西亚语 | 四年 |
142 | 文学 | 50213 | 印地语 | 四年 |
143 | 文学 | 50214 | 柬埔寨语 | 四年 |
144 | 文学 | 50215 | 老挝语 | 四年 |
145 | 文学 | 50216 | 缅甸语 | 四年 |
146 | 文学 | 50217 | 马来语 | 四年 |
147 | 文学 | 50218 | 蒙古语 | 四年 |
148 | 文学 | 50219 | 僧伽罗语 | 四年 |
149 | 文学 | 50220 | 泰语 | 四年 |
150 | 文学 | 50221 | 乌尔都语 | 四年 |
151 | 文学 | 50222 | 希伯来语 | 四年 |
152 | 文学 | 50223 | 越南语 | 四年 |
153 | 文学 | 50224 | 豪萨语 | 四年 |
154 | 文学 | 50225 | 斯瓦希里语 | 四年 |
155 | 文学 | 50226 | 阿尔巴尼亚语 | 四年 |
156 | 文学 | 50227 | 保加利亚语 | 四年 |
157 | 文学 | 50228 | 波兰语 | 四年 |
158 | 文学 | 50229 | 捷克语 | 四年 |
159 | 文学 | 50230 | 斯洛伐克语 | 四年 |
160 | 文学 | 50231 | 罗马尼亚语 | 四年 |
161 | 文学 | 50232 | 葡萄牙语 | 四年 |
162 | 文学 | 50233 | 瑞典语 | 四年 |
163 | 文学 | 50234 | 塞尔维亚语 | 四年 |
164 | 文学 | 50235 | 土耳其语 | 四年 |
165 | 文学 | 50236 | 希腊语 | 四年 |
166 | 文学 | 50237 | 匈牙利语 | 四年 |
167 | 文学 | 50238 | 意大利语 | 四年 |
168 | 文学 | 50239 | 泰米尔语 | 四年 |
169 | 文学 | 50240 | 普什图语 | 四年 |
170 | 文学 | 50241 | 世界语 | 四年 |
171 | 文学 | 50242 | 孟加拉语 | 四年 |
172 | 文学 | 50243 | 尼泊尔语 | 四年 |
173 | 文学 | 50244 | 克罗地亚语 | 四年 |
174 | 文学 | 50245 | 荷兰语 | 四年 |
175 | 文学 | 50246 | 芬兰语 | 四年 |
176 | 文学 | 50247 | 乌克兰语 | 四年 |
177 | 文学 | 50248 | 挪威语 | 四年 |
178 | 文学 | 50249 | 丹麦语 | 四年 |
179 | 文学 | 50250 | 冰岛语 | 四年 |
180 | 文学 | 50251 | 爱尔兰语 | 四年 |
181 | 文学 | 50252 | 拉脱维亚语 | 四年 |
182 | 文学 | 50253 | 立陶宛语 | 四年 |
183 | 文学 | 50254 | 斯洛文尼亚语 | 四年 |
184 | 文学 | 50255 | 爱沙尼亚语 | 四年 |
185 | 文学 | 50256 | 马耳他语 | 四年 |
186 | 文学 | 50257 | 哈萨克语 | 四年 |
187 | 文学 | 50258 | 乌兹别克语 | 四年 |
188 | 文学 | 50259 | 祖鲁语 | 四年 |
189 | 文学 | 50260 | 拉丁语 | 四年 |
190 | 文学 | 50261 | 翻译 | 四年 |
191 | 文学 | 50262 | 商务英语 | 四年 |
192 | 文学 | 050263T | 阿姆哈拉语 | 四年 |
193 | 文学 | 050264T | 吉尔吉斯语 | 四年 |
194 | 文学 | 050265T | 索马里语 | 四年 |
195 | 文学 | 050266T | 土库曼语 | 四年 |
196 | 文学 | 050267T | 加泰罗尼亚语 | 四年 |
197 | 文学 | 050268T | 约鲁巴语 | 四年 |
198 | 文学 | 050269T | 亚美尼亚语 | 四年 |
199 | 文学 | 050270T | 马达加斯加语 | 四年 |
200 | 文学 | 050271T | 格鲁吉亚语 | 四年 |
以下几种方法都能查到学校代码和专业组代码代码:
1、去你所在省的招生考试院网站下载一个招生考试报,上面各个省的学校在你们省的招生计划、代码都有的,你可以查查看。
2、招生专业目录包括当年在本省市所有招生高校的名称、院校代码、招生计划、专业名称、专业代码、各专业招生计划数等。
3、每个学校里的招生简章里就会有所有专业的专业组代码代码。因为想要获得高考填志愿专业代码可以从自己感兴趣的大学的招生简章里来看到。
4、有关教育部门的官网也会有高考填志愿专业组代码代码的有信息。
高考填报志愿时,专业代码都会刊登在学校发放的高考招生计划里面。考生填报高考志愿必须按照高考当年的招生计划选择报考的院校及专业,必须填报招生计划里面公布的专业代码,不能填报往年的代码。
3.2024年孟加拉语专业哪些大学好 哪些院校孟加拉语专业强
Copyright 2019-2029 http://www.98gaokao.com 【九八高考】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告