专为高中生提供有价值的资讯
2024山西各高校招生计划已经发布,其中山西大学在山西2024年计划招生共计3899人;山西农业大学在山西计划招生为3637人。以下是详细内容,大家可以看一看。
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
2024 | 山西 | 哲学类 | 本科一批 | 理工 | 本科一批A类 | 4 |
2024 | 山西 | 英语 | 本科一批 | 理工 | 本科一批A类 | 5 |
2024 | 山西 | 应用心理学 | 本科一批 | 理工 | 本科一批A类 | 33 |
2024 | 山西 | 法学 | 本科一批 | 理工 | 本科一批A类 | 28 |
2024 | 山西 | 经济学 | 本科一批 | 理工 | 本科一批A类 | 43 |
2024 | 山西 | 金融学 | 本科一批 | 理工 | 本科一批A类 | 43 |
2024 | 山西 | 国际经济与贸易 | 本科一批 | 理工 | 本科一批A类 | 12 |
2024 | 山西 | 信息管理与信息系统 | 本科一批 | 理工 | 本科一批A类 | 40 |
2024 | 山西 | 工商管理 | 本科一批 | 理工 | 本科一批A类 | 26 |
2024 | 山西 | 会计学 | 本科一批 | 理工 | 本科一批A类 | 42 |
2024 | 山西 | 数学与应用数学 | 本科一批 | 理工 | 本科一批A类 | 38 |
2024 | 山西 | 信息与计算科学 | 本科一批 | 理工 | 本科一批A类 | 20 |
2024 | 山西 | 统计学 | 本科一批 | 理工 | 本科一批A类 | 43 |
2024 | 山西 | 计算机科学与技术 | 本科一批 | 理工 | 本科一批A类 | 67 |
2024 | 山西 | 计算机科学与技术(先进计算) | 本科一批 | 理工 | 本科一批A类 | 34 |
2024 | 山西 | 数据科学与大数据技术 | 本科一批 | 理工 | 本科一批A类 | 28 |
2024 | 山西 | 人工智能 | 本科一批 | 理工 | 本科一批A类 | 30 |
2024 | 山西 | 物理学(国家基地) | 本科一批 | 理工 | 本科一批A类 | 44 |
2024 | 山西 | 光电信息科学与工程 | 本科一批 | 理工 | 本科一批A类 | 39 |
2024 | 山西 | 电子信息类 | 本科一批 | 理工 | 本科一批A类 | 90 |
2024 | 山西 | 化学类 | 本科一批 | 理工 | 本科一批A类 | 136 |
2024 | 山西 | 生物科学类 | 本科一批 | 理工 | 本科一批A类 | 52 |
2024 | 山西 | 食品科学与工程 | 本科一批 | 理工 | 本科一批A类 | 14 |
2024 | 山西 | 食品科学与工程(食品酿造) | 本科一批 | 理工 | 本科一批A类 | 22 |
2024 | 山西 | 合成生物学 | 本科一批 | 理工 | 本科一批A类 | 20 |
2024 | 山西 | 自然地理与资源环境 | 本科一批 | 理工 | 本科一批A类 | 22 |
2024 | 山西 | 资源循环科学与工程 | 本科一批 | 理工 | 本科一批A类 | 18 |
2024 | 山西 | 环境科学与工程类 | 本科一批 | 理工 | 本科一批A类 | 77 |
2024 | 山西 | 生态学 | 本科一批 | 理工 | 本科一批A类 | 14 |
2024 | 山西 | 计算机类(工科初民试验班) | 本科一批 | 理工 | 本科一批A类 | 34 |
2024 | 山西 | 能源与动力工程 | 本科一批 | 理工 | 本科一批A类 | 92 |
2024 | 山西 | 电气工程及其自动化 | 本科一批 | 理工 | 本科一批A类 | 148 |
2024 | 山西 | 土木工程 | 本科一批 | 理工 | 本科一批A类 | 95 |
2024 | 山西 | 智慧建筑与建造 | 本科一批 | 理工 | 本科一批A类 | 15 |
2024 | 山西 | 新能源科学与工程 | 本科一批 | 理工 | 本科一批A类 | 16 |
2024 | 山西 | 机械电子工程 | 本科一批 | 理工 | 本科一批A类 | 23 |
2024 | 山西 | 测控技术与仪器 | 本科一批 | 理工 | 本科一批A类 | 25 |
2024 | 山西 | 自动化 | 本科一批 | 理工 | 本科一批A类 | 22 |
2024 | 山西 | 考古学 | 本科一批 | 理工 | 本科一批A类 | 2 |
2024 | 山西 | 文物与博物馆学 | 本科一批 | 理工 | 本科一批A类 | 9 |
2024 | 山西 | 法学(监察法学) | 本科一批 | 理工 | 本科一批A类 | 10 |
2024 | 山西 | 软件工程 | 本科一批B | 理工 | 本科一批B类 | 900 |
2024 | 山西 | 考古学(文物全科) | 本科一批定向 | 理工 | 本科一批A类 | 64 |
2024 | 山西 | 旅游管理(数字文旅) | 国家专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 4 |
2024 | 山西 | 哲学类 | 国家专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 1 |
2024 | 山西 | 政治学类 | 国家专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 2 |
2024 | 山西 | 行政管理 | 国家专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 2 |
2024 | 山西 | 英语 | 国家专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 1 |
2024 | 山西 | 教育学 | 国家专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 2 |
2024 | 山西 | 应用心理学 | 国家专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 1 |
2024 | 山西 | 法学 | 国家专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 1 |
2024 | 山西 | 经济学 | 国家专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 2 |
2024 | 山西 | 金融学 | 国家专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 2 |
2024 | 山西 | 国际经济与贸易 | 国家专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 1 |
2024 | 山西 | 信息管理与信息系统 | 国家专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 1 |
2024 | 山西 | 工商管理 | 国家专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 1 |
2024 | 山西 | 会计学 | 国家专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 1 |
2024 | 山西 | 数学与应用数学 | 国家专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 1 |
2024 | 山西 | 信息与计算科学 | 国家专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 1 |
2024 | 山西 | 统计学 | 国家专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 1 |
2024 | 山西 | 计算机科学与技术 | 国家专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 1 |
2024 | 山西 | 数据科学与大数据技术 | 国家专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 1 |
2024 | 山西 | 物理学(国家基地) | 国家专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 1 |
2024 | 山西 | 电子信息类 | 国家专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 1 |
2024 | 山西 | 化学类 | 国家专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 15 |
2024 | 山西 | 生物科学类 | 国家专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 14 |
2024 | 山西 | 食品科学与工程(食品酿造) | 国家专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 3 |
2024 | 山西 | 自然地理与资源环境 | 国家专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 6 |
2024 | 山西 | 环境科学与工程类 | 国家专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 12 |
2024 | 山西 | 计算机类(工科初民试验班) | 国家专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 1 |
2024 | 山西 | 能源与动力工程 | 国家专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 1 |
2024 | 山西 | 电气工程及其自动化 | 国家专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 1 |
2024 | 山西 | 土木工程 | 国家专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 12 |
2024 | 山西 | 智慧建筑与建造 | 国家专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 2 |
2024 | 山西 | 新能源科学与工程 | 国家专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 2 |
2024 | 山西 | 机械电子工程 | 国家专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 1 |
2024 | 山西 | 测控技术与仪器 | 国家专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 1 |
2024 | 山西 | 自动化 | 国家专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 1 |
2024 | 山西 | 考古学 | 国家专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 1 |
2024 | 山西 | 文物与博物馆学 | 国家专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 3 |
2024 | 山西 | 旅游管理(数字文旅) | 地方专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 3 |
2024 | 山西 | 哲学类 | 地方专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 1 |
2024 | 山西 | 政治学类 | 地方专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 3 |
2024 | 山西 | 行政管理 | 地方专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 2 |
2024 | 山西 | 英语 | 地方专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 1 |
2024 | 山西 | 教育学 | 地方专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 2 |
2024 | 山西 | 应用心理学 | 地方专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 1 |
2024 | 山西 | 法学 | 地方专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 1 |
2024 | 山西 | 经济学 | 地方专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 1 |
2024 | 山西 | 金融学 | 地方专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 1 |
2024 | 山西 | 国际经济与贸易 | 地方专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 1 |
2024 | 山西 | 信息管理与信息系统 | 地方专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 1 |
2024 | 山西 | 工商管理 | 地方专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 1 |
2024 | 山西 | 会计学 | 地方专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 1 |
2024 | 山西 | 数学与应用数学 | 地方专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 1 |
2024 | 山西 | 信息与计算科学 | 地方专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 1 |
2024 | 山西 | 统计学 | 地方专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 1 |
2024 | 山西 | 计算机科学与技术 | 地方专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 1 |
2024 | 山西 | 人工智能 | 地方专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 1 |
2024 | 山西 | 物理学(国家基地) | 地方专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 1 |
2024 | 山西 | 光电信息科学与工程 | 地方专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 1 |
2024 | 山西 | 电子信息类 | 地方专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 1 |
2024 | 山西 | 化学类 | 地方专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 14 |
2024 | 山西 | 生物科学类 | 地方专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 8 |
2024 | 山西 | 食品科学与工程 | 地方专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 4 |
2024 | 山西 | 合成生物学 | 地方专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 1 |
2024 | 山西 | 自然地理与资源环境 | 地方专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 4 |
2024 | 山西 | 环境科学与工程类 | 地方专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 7 |
2024 | 山西 | 计算机类(工科初民试验班) | 地方专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 1 |
2024 | 山西 | 能源与动力工程 | 地方专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 1 |
2024 | 山西 | 电气工程及其自动化 | 地方专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 1 |
2024 | 山西 | 土木工程 | 地方专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 8 |
2024 | 山西 | 智慧建筑与建造 | 地方专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 1 |
2024 | 山西 | 机械电子工程 | 地方专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 1 |
2024 | 山西 | 测控技术与仪器 | 地方专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 1 |
2024 | 山西 | 自动化 | 地方专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 1 |
2024 | 山西 | 考古学 | 地方专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 1 |
2024 | 山西 | 文物与博物馆学 | 地方专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 3 |
2024 | 山西 | 汉语言文学 | 本科一批 | 文史 | 本科一批A类 | 128 |
2024 | 山西 | 戏剧影视文学 | 本科一批 | 文史 | 本科一批A类 | 12 |
2024 | 山西 | 新闻传播学类 | 本科一批 | 文史 | 本科一批A类 | 44 |
2024 | 山西 | 历史学 | 本科一批 | 文史 | 本科一批A类 | 66 |
2024 | 山西 | 哲学类 | 本科一批 | 文史 | 本科一批A类 | 33 |
2024 | 山西 | 政治学类 | 本科一批 | 文史 | 本科一批A类 | 79 |
2024 | 山西 | 行政管理 | 本科一批 | 文史 | 本科一批A类 | 23 |
2024 | 山西 | 英语 | 本科一批 | 文史 | 本科一批A类 | 37 |
2024 | 山西 | 翻译 | 本科一批 | 文史 | 本科一批A类 | 24 |
2024 | 山西 | 教育学 | 本科一批 | 文史 | 本科一批A类 | 22 |
2024 | 山西 | 法学 | 本科一批 | 文史 | 本科一批A类 | 106 |
2024 | 山西 | 中国语言文学类(文科初民试验班) | 本科一批 | 文史 | 本科一批A类 | 33 |
2024 | 山西 | 考古学 | 本科一批 | 文史 | 本科一批A类 | 12 |
2024 | 山西 | 法学(监察法学) | 本科一批 | 文史 | 本科一批A类 | 20 |
2024 | 山西 | 考古学(文物全科) | 本科一批定向 | 文史 | 本科一批A类 | 42 |
2024 | 山西 | 汉语言文学 | 国家专项 | 文史 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 1 |
2024 | 山西 | 戏剧影视文学 | 国家专项 | 文史 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 5 |
2024 | 山西 | 新闻传播学类 | 国家专项 | 文史 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 10 |
2024 | 山西 | 历史学 | 国家专项 | 文史 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 1 |
2024 | 山西 | 旅游管理(数字文旅) | 国家专项 | 文史 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 3 |
2024 | 山西 | 哲学类 | 国家专项 | 文史 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 1 |
2024 | 山西 | 政治学类 | 国家专项 | 文史 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 3 |
2024 | 山西 | 行政管理 | 国家专项 | 文史 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 1 |
2024 | 山西 | 英语 | 国家专项 | 文史 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 1 |
2024 | 山西 | 翻译 | 国家专项 | 文史 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 1 |
2024 | 山西 | 日语 | 国家专项 | 文史 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 4 |
2024 | 山西 | 俄语 | 国家专项 | 文史 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 3 |
2024 | 山西 | 德语 | 国家专项 | 文史 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 4 |
2024 | 山西 | 法语 | 国家专项 | 文史 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 3 |
2024 | 山西 | 教育学 | 国家专项 | 文史 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 1 |
2024 | 山西 | 法学 | 国家专项 | 文史 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 1 |
2024 | 山西 | 中国语言文学类(文科初民试验班) | 国家专项 | 文史 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 1 |
2024 | 山西 | 考古学 | 国家专项 | 文史 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 1 |
2024 | 山西 | 汉语言文学 | 地方专项 | 文史 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 1 |
2024 | 山西 | 戏剧影视文学 | 地方专项 | 文史 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 3 |
2024 | 山西 | 新闻传播学类 | 地方专项 | 文史 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 6 |
2024 | 山西 | 历史学 | 地方专项 | 文史 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 1 |
2024 | 山西 | 旅游管理(数字文旅) | 地方专项 | 文史 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 3 |
2024 | 山西 | 哲学类 | 地方专项 | 文史 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 1 |
2024 | 山西 | 政治学类 | 地方专项 | 文史 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 3 |
2024 | 山西 | 行政管理 | 地方专项 | 文史 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 1 |
2024 | 山西 | 英语 | 地方专项 | 文史 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 1 |
2024 | 山西 | 翻译 | 地方专项 | 文史 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 1 |
2024 | 山西 | 日语 | 地方专项 | 文史 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 3 |
2024 | 山西 | 俄语 | 地方专项 | 文史 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 2 |
2024 | 山西 | 德语 | 地方专项 | 文史 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 3 |
2024 | 山西 | 法语 | 地方专项 | 文史 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 2 |
2024 | 山西 | 教育学 | 地方专项 | 文史 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 1 |
2024 | 山西 | 法学 | 地方专项 | 文史 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 1 |
2024 | 山西 | 中国语言文学类(文科初民试验班) | 地方专项 | 文史 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 1 |
2024 | 山西 | 考古学 | 地方专项 | 文史 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 1 |
2024 | 山西 | 体育教育 | 体育教育 | 体育(理) | 提前体育本科批 | 55 |
2024 | 山西 | 体育教育 | 体育教育 | 体育(文) | 提前体育本科批 | 60 |
2024 | 山西 | 音乐表演(声乐)(男) | 艺术类考生 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 13 |
2024 | 山西 | 音乐表演(声乐)(女) | 艺术类考生 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 12 |
2024 | 山西 | 音乐表演(钢琴) | 艺术类考生 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 16 |
2024 | 山西 | 音乐表演(手风琴) | 艺术类考生 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 1 |
2024 | 山西 | 音乐表演(二胡) | 艺术类考生 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 4 |
2024 | 山西 | 音乐表演(竹笛) | 艺术类考生 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 2 |
2024 | 山西 | 音乐表演(唢呐) | 艺术类考生 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 1 |
2024 | 山西 | 音乐表演(笙) | 艺术类考生 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 1 |
2024 | 山西 | 音乐表演(琵琶) | 艺术类考生 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 1 |
2024 | 山西 | 音乐表演(扬琴) | 艺术类考生 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 3 |
2024 | 山西 | 音乐表演(古筝) | 艺术类考生 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 4 |
2024 | 山西 | 音乐表演(中阮) | 艺术类考生 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 1 |
2024 | 山西 | 音乐表演(小提琴) | 艺术类考生 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 6 |
2024 | 山西 | 音乐表演(中提琴) | 艺术类考生 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 2 |
2024 | 山西 | 音乐表演(大提琴) | 艺术类考生 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 2 |
2024 | 山西 | 音乐表演(低音提琴) | 艺术类考生 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 2 |
2024 | 山西 | 音乐表演(打击乐) | 艺术类考生 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 3 |
2024 | 山西 | 音乐表演(单簧管) | 艺术类考生 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 2 |
2024 | 山西 | 音乐表演(长笛) | 艺术类考生 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 2 |
2024 | 山西 | 音乐表演(双簧管) | 艺术类考生 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 2 |
2024 | 山西 | 音乐表演(大管) | 艺术类考生 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 1 |
2024 | 山西 | 音乐表演(小号) | 艺术类考生 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 2 |
2024 | 山西 | 音乐表演(圆号) | 艺术类考生 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 2 |
2024 | 山西 | 音乐表演(长号) | 艺术类考生 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 2 |
2024 | 山西 | 音乐表演(大号) | 艺术类考生 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 1 |
2024 | 山西 | 作曲与作曲技术理论 | 艺术类考生 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 5 |
2024 | 山西 | 舞蹈编导(男) | 艺术类考生 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 24 |
2024 | 山西 | 舞蹈编导(女) | 艺术类考生 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 40 |
2024 | 山西 | 美术学类 | 艺术类考生 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 59 |
2024 | 山西 | 书法学 | 艺术类考生 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 11 |
2024 | 山西 | 设计学类 | 艺术类考生 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 57 |
2024 | 山西 | 音乐学(声乐) | 艺术类考生 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 5 |
2024 | 山西 | 音乐学(器乐) | 艺术类考生 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 5 |
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 层次 | 计划数 |
2024 | 山西 | 电气工程及其自动化 | 国家专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 30 |
2024 | 山西 | 数据科学与大数据技术 | 国家专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 40 |
2024 | 山西 | 电子信息科学与技术 | 地方专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科二批 | 30 |
2024 | 山西 | 计算机科学与技术 | 地方专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科二批 | 30 |
2024 | 山西 | 智能科学与技术 | 地方专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科二批 | 10 |
2024 | 山西 | 种子科学与工程 | 提前二批 | 理工 | 提前本科二批 | 44 |
2024 | 山西 | 农学(公费农科生) | 公费农科生 | 理工 | 免费医学定向、公费农科生批 | 39 |
2024 | 山西 | 植物保护(公费农科生) | 公费农科生 | 理工 | 免费医学定向、公费农科生批 | 33 |
2024 | 山西 | 动物科学(公费农科生) | 公费农科生 | 理工 | 免费医学定向、公费农科生批 | 21 |
2024 | 山西 | 农业资源与环境(公费农科生) | 公费农科生 | 理工 | 免费医学定向、公费农科生批 | 20 |
2024 | 山西 | 农业机械化及其自动化(公费农科生) | 公费农科生 | 理工 | 免费医学定向、公费农科生批 | 20 |
2024 | 山西 | 农学(卓越人才培养实验班) | 山西1A | 理工 | 本科一批A类 | 25 |
2024 | 山西 | 植物保护(卓越人才培养实验班) | 山西1A | 理工 | 本科一批A类 | 25 |
2024 | 山西 | 动物科学(卓越人才培养实验班) | 山西1A | 理工 | 本科一批A类 | 22 |
2024 | 山西 | 动物医学 | 山西1A | 理工 | 本科一批A类 | 90 |
2024 | 山西 | 草业科学(卓越人才培养实验班) | 山西1A | 理工 | 本科一批A类 | 17 |
2024 | 山西 | 林学(卓越人才培养实验班) | 山西1A | 理工 | 本科一批A类 | 20 |
2024 | 山西 | 土地资源管理(卓越人才培养实验班) | 山西1A | 理工 | 本科一批A类 | 13 |
2024 | 山西 | 园艺(花卉与景观设计方向,卓越人才培养实验班) | 山西1A | 理工 | 本科一批A类 | 25 |
2024 | 山西 | 农业机械化及其自动化(卓越人才培养实验班) | 山西1A | 理工 | 本科一批A类 | 30 |
2024 | 山西 | 电气工程及其自动化 | 山西1A | 理工 | 本科一批A类 | 47 |
2024 | 山西 | 食品科学与工程(卓越人才培养实验班) | 山西1A | 理工 | 本科一批A类 | 30 |
2024 | 山西 | 食品质量与安全(卓越人才培养实验班) | 山西1A | 理工 | 本科一批A类 | 30 |
2024 | 山西 | 农林经济管理(卓越人才培养实验班) | 山西1A | 理工 | 本科一批A类 | 12 |
2024 | 山西 | 生物科学(卓越人才培养实验班) | 山西1A | 理工 | 本科一批A类 | 30 |
2024 | 山西 | 数据科学与大数据技术 | 山西1A | 理工 | 本科一批A类 | 52 |
2024 | 山西 | 农学(拔尖创新人才试点) | 山西1A | 理工 | 本科一批A类 | 30 |
2024 | 山西 | 智慧农业 | 山西1B | 理工 | 本科一批B类 | 25 |
2024 | 山西 | 兽医公共卫生 | 山西1B | 理工 | 本科一批B类 | 15 |
2024 | 山西 | 农业资源与环境 | 山西1B | 理工 | 本科一批B类 | 19 |
2024 | 山西 | 农业机械化及其自动化 | 山西1B | 理工 | 本科一批B类 | 30 |
2024 | 山西 | 机械设计制造及其自动化 | 山西1B | 理工 | 本科一批B类 | 68 |
2024 | 山西 | 农业电气化 | 山西1B | 理工 | 本科一批B类 | 41 |
2024 | 山西 | 农业智能装备工程 | 山西1B | 理工 | 本科一批B类 | 19 |
2024 | 山西 | 食品科学与工程 | 山西1B | 理工 | 本科一批B类 | 35 |
2024 | 山西 | 农林经济管理 | 山西1B | 理工 | 本科一批B类 | 18 |
2024 | 山西 | 机器人工程 | 山西1B | 理工 | 本科一批B类 | 30 |
2024 | 山西 | 法学 | 山西1B | 理工 | 本科一批B类 | 10 |
2024 | 山西 | 土木工程 | 山西1B | 理工 | 本科一批B类 | 41 |
2024 | 山西 | 城乡规划 | 山西1B | 理工 | 本科一批B类 | 25 |
2024 | 山西 | 英语 | 山西1B | 理工 | 本科一批B类 | 7 |
2024 | 山西 | 乡村治理 | 山西1B | 理工 | 本科一批B类 | 4 |
2024 | 山西 | 车辆工程 | 山西1B | 理工 | 本科一批B类 | 13 |
2024 | 山西 | 食品营养与健康 | 山西1B | 理工 | 本科一批B类 | 14 |
2024 | 山西 | 农学 | 山西2A | 理工 | 本科二批A类 | 109 |
2024 | 山西 | 植物保护 | 山西2A | 理工 | 本科二批A类 | 42 |
2024 | 山西 | 动植物检疫(植物检疫方向) | 山西2A | 理工 | 本科二批A类 | 23 |
2024 | 山西 | 生物农药科学与工程 | 山西2A | 理工 | 本科二批A类 | 20 |
2024 | 山西 | 动物科学 | 山西2A | 理工 | 本科二批A类 | 68 |
2024 | 山西 | 经济动物学 | 山西2A | 理工 | 本科二批A类 | 30 |
2024 | 山西 | 动植物检疫 | 山西2A | 理工 | 本科二批A类 | 52 |
2024 | 山西 | 草业科学 | 山西2A | 理工 | 本科二批A类 | 41 |
2024 | 山西 | 林学类 | 山西2A | 理工 | 本科二批A类 | 44 |
2024 | 山西 | 水土保持与荒漠化防治 | 山西2A | 理工 | 本科二批A类 | 31 |
2024 | 山西 | 生态学 | 山西2A | 理工 | 本科二批A类 | 41 |
2024 | 山西 | 园林 | 山西2A | 理工 | 本科二批A类 | 36 |
2024 | 山西 | 土地资源管理 | 山西2A | 理工 | 本科二批A类 | 5 |
2024 | 山西 | 环境科学 | 山西2A | 理工 | 本科二批A类 | 47 |
2024 | 山西 | 土地整治工程 | 山西2A | 理工 | 本科二批A类 | 25 |
2024 | 山西 | 地理信息科学 | 山西2A | 理工 | 本科二批A类 | 53 |
2024 | 山西 | 园艺 | 山西2A | 理工 | 本科二批A类 | 171 |
2024 | 山西 | 食品质量与安全 | 山西2A | 理工 | 本科二批A类 | 37 |
2024 | 山西 | 葡萄与葡萄酒工程 | 山西2A | 理工 | 本科二批A类 | 29 |
2024 | 山西 | 食用菌科学与工程 | 山西2A | 理工 | 本科二批A类 | 35 |
2024 | 山西 | 国际经济与贸易 | 山西2A | 理工 | 本科二批A类 | 18 |
2024 | 山西 | 农村区域发展 | 山西2A | 理工 | 本科二批A类 | 14 |
2024 | 山西 | 物流管理 | 山西2A | 理工 | 本科二批A类 | 16 |
2024 | 山西 | 市场营销 | 山西2A | 理工 | 本科二批A类 | 20 |
2024 | 山西 | 电子信息科学与技术 | 山西2A | 理工 | 本科二批A类 | 37 |
2024 | 山西 | 计算机科学与技术 | 山西2A | 理工 | 本科二批A类 | 37 |
2024 | 山西 | 网络工程 | 山西2A | 理工 | 本科二批A类 | 60 |
2024 | 山西 | 物联网工程 | 山西2A | 理工 | 本科二批A类 | 58 |
